>
技術(shù)文章
Technical articles
熱門(mén)搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠(jiāo)硬(yìng)度計(jì)
DP17392汽液兩(liǎng)相流(liú)實(shí)驗儀
DP/DH807A光磁(cí)共振係統DP/DH807A
DP-BCGY-1便(biàn)攜(xié)式(shì)測儀(yí)/測(cè)儀(yí)
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定(dìng)儀(yí)/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀(yí)
DP-DHF-8多通道(dào)電(diàn)荷(hé)放(fàng)大(dà)器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀(yín)硫離(lí)子電(diàn)/亞歐(ōu)德鵬銀硫(liú)離子(zǐ)電(diàn)
DP-GJCX-1度井中(zhōng)三分(fēn)量磁力儀(yí) 井中(zhōng)三分(fēn)量磁力儀(yí) 三分量磁(cí)力(lì)儀(yí)/
DP-QZWT型彎(wān)曲(qū)試(shì)驗(yàn)機(jī)
DP-SYWD-2COD快速測定儀(yí) /COD檢測(cè)儀(yí)
DP-HR-CSB130電(diàn)池供(gōng)電(diàn)聲波(bō)流量(liáng)計(jì)
DP/GKC-V開關機械(xiè)特(tè)性測(cè)試儀/開關機(jī)械(xiè)特(tè)性檢測(cè)儀
DP-JMGZ-III麵筋數測(cè)定儀(yí)/雙(shuāng)頭麵(miàn)筋測定儀/麵筋(jīn)洗(xǐ)滌儀
DP-MC1細菌(jūn)濁度儀(yí)/麥氏(shì)比(bǐ)濁(zhuó)儀
DP15528凝膠(jiāo)強(qiáng)度測(cè)定(dìng)儀,凝膠(jiāo)時間(jiān)強(qiáng)度(dù)測試(shì)儀(yí)
更(gēng)新時(shí)間:2016-12-12
點(diǎn)擊(jī)次(cì)數:2191
多(duō)參數(shù)水(shuǐ)質分析儀(yí)(65種(zhǒng)參數(shù))/多參數(shù)水(shuǐ)質檢測儀 型號:DP-201M
應用(yòng)域:
DP-201M多參數(shù)水(shuǐ)質(zhì)分析(xī)儀是(shì)我(wǒ)公(gōng)司針(zhēn)對環保,礦企業及(jí)大專院校和科研院所等需(xū)求(qiú)研(yán)製開發(fā)的(dí)新代水質測(cè)定儀。該(gāi)儀(yí)器(qì)由(yóu)多(duō)個脈衝(chōng)矽(guī)光光源(yuán),圓柱型比(bǐ)色(sè)瓶(píng)(玻璃(lí)比(bǐ)色(sè)皿),新(xīn)型(xíng)光(guāng)學係統(tǒng),信(xìn)號控製放(fàng)大係統,微(wēi)處理器(qì)控製和分(fēn)析(xī)結果自動(dòng)顯(xiǎn)示(shì)係(xì)統及(jí)相應的化(huà)學(xué)試劑盒構(gòu)成。
儀器特(tè)點:
* 家標(biāo)準方(fāng)法(fǎ)。
* 檢(jiǎn)測時間(jiān)5-30分鐘(zhōng)。
* 大屏幕(mù)液晶中(zhōng)文顯(xiǎn)示,單片機控(kòng)製,人(rén)機交互(hù)式(shì)操作,內置充電電(diàn)池,具(jù)有(yǒu)測(cè)量(liáng),設置(zhì),記錄,保存(cún)和數(shù)據統(tǒng)計處理(lǐ)能(néng)。
* 可(kě)現(xiàn)場定(dìng)量檢測出水質中65種(zhǒng)參數(shù)。
標(biāo):
序(xù)號(hào) | 參數(shù)名(míng)稱 | 測定(dìng)下限 | 測定(dìng)範圍 | 序號(hào) | 參(cān)數名稱(chēng) | 測定(dìng)下限 | 測定(dìng)範圍 |
1 | 餘 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00mg/L |
2 | 總(zǒng) 氯(lǜ) | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 35 | 總鹼度(dù)(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
3 | 次氯(lǜ)酸(suān)鈉 | 100 mg/L | 0~5000mg/L | 36 | 總(zǒng) 硬(yìng) 度(dù) | 12.5 mg/L | 0~450mg/L |
4 | 二氧(yǎng)化(huà)氯(lǜ) | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 37 | 總硬(yìng)度(dù)(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
5 | 氯(lǜ) 化 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0mg/L | 38 | 二(èr)氧化矽 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
6 | 氯 化 氰 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 39 | 礦(kuàng) 化 度(dù) | 0.30 mg/L | 0.00~13.0mg/L |
7 | 氯化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽·重碳(tàn)酸(suān)鹽(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1500mg/L |
8 | 氰 化(huà) 物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 41 | 揮(huī) 發 酚(fēn) | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
9 | 過氧乙(yǐ)酸(suān) | 1.0 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 42 | 清 潔(jié) 劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
10 | 硝(xiāo) 酸(suān) 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
11 | 硝酸(suān)鹽(yán)氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 44 | 酸度(dù)(酚(fēn)酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
12 | 亞(yà)硝(xiāo)酸鹽(yán) | 0.05 mg/L | 0.00~2.00mg/L | 45 | P H | --- | 5.5~9.5 |
13 | 亞硝酸(suān)鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40mg/L | 46 | * | 1.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
14 | 溫 度(dù) | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ | 47 | P H值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
15 | 色(sè) 度(dù) | 5PCU | 0~200PCU | 48 | 鹽(yán) 度(dù) | 0.2% | 0.0~28.0% |
16 | 濁(zhuó)度(dù)(A) | 5NTU | 0~400NTU | 49 | 聯 氨(ān) | 0.01 mg/L | 0.00~0.10mg/L |
17 | 濁度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0NTU | 50 | 鉬 | 0.01 mg/L | 0.0~0.30mg/L |
18 | 亞氯酸(suān)鹽 | 0.05 mg/L | 0.0~2.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
19 | 氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 52 | 鋁(lǚ) | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
20 | 氟(fú) 化(huà) 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
21 | 溶 解 氧(yǎng) | 0.1 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
22 | 總(zǒng) 磷(lín) | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
23 | 磷 酸 鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 56 | 鈷(gǔ) | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
24 | 正(zhèng)磷酸鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
25 | 甲 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
26 | 臭 氧(yǎng) | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 59 | 鈣(gài) | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
27 | 三 價 鉻 | 0.5 mg/L | 0.0~30.0mg/L | 60 | 鎂(měi) | 0.2 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
28 | 六 價(jià) 鉻 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
29 | 鉻 酸 鈉 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.00~230mg/L |
30 | 硫 酸(suān) 鹽(yán) | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 63 | 砷(shēn) | 0.006 mg/L | 0.000~0.50mg/L |
31 | 硫 化(huà) 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0mg/L |
32 | 硫 化(huà) 氫 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 65 | 鈹(pí) | 0.001 mg/L | 0.000~0.050mg/L |
33 | 化學耗氧(yǎng)量(liáng)(COD) | 10 mg/L | 0~500mg/L |
|
|
|
|
儀(yí)器(qì)配(pèi)置(zhì):
* 比(bǐ)色(sè)器具1套
* 微機接口(kǒu)和數據(jù)處理(lǐ)軟(ruǎn)件1套(tào)
* 恒溫(wēn)消解器1台* 試劑(jì)各1套(tào)(每(měi)套50次,其中(zhōng)溶(róng)解(jiě)氧(yǎng)為20次(cì))