>
技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索(suǒ):
DP-A橡膠(jiāo)硬(yìng)度(dù)計(jì)/數顯橡膠硬度(dù)計
DP17392汽液兩相流(liú)實(shí)驗儀(yí)
DP/DH807A光磁共振係統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便(biàn)攜(xié)式測(cè)儀(yí)/測儀(yí)
DP-DFYF-109ZS石油產品閃(shǎn)點測定(dìng)儀/閃點(diǎn)測定儀(yí)/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試(shì)驗儀
DP-DHF-8多(duō)通道電荷放大(dà)器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐(ōu)德(dé)鵬(péng)銀硫離(lí)子(zǐ)電(diàn)
DP-GJCX-1度井中三(sān)分(fēn)量(liáng)磁力(lì)儀 井中三(sān)分量磁力儀(yí) 三分(fēn)量磁力(lì)儀(yí)/
DP-QZWT型(xíng)彎曲(qū)試(shì)驗(yàn)機(jī)
DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀(yí) /COD檢測(cè)儀
DP-HR-CSB130電池(chí)供電(diàn)聲(shēng)波流(liú)量計
DP/GKC-V開(kāi)關機械特性測試儀(yí)/開(kāi)關機(jī)械特性檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)
DP-JMGZ-III麵筋(jīn)數(shù)測定儀/雙頭麵(miàn)筋(jīn)測(cè)定儀(yí)/麵(miàn)筋(jīn)洗滌(dí)儀(yí)
DP-MC1細(xì)菌濁(zhuó)度儀(yí)/麥(mài)氏比濁儀(yí)
DP15528凝膠強(qiáng)度(dù)測(cè)定(dìng)儀,凝(níng)膠(jiāo)時(shí)間(jiān)強(qiáng)度(dù)測試(shì)儀(yí)
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首頁
技(jì)術(shù)文章(zhāng)
天平 型(xíng)號:DP-YP20002使用說(shuō)明
更新時(shí)間:2017-03-14
點(diǎn)擊(jī)次數:4249
電子天(tiān)平(píng)/天(tiān)平 型號:DP-YP20002
電(diàn)子天平(píng)具(jù)有(yǒu)流(liú)暢新(xīn)穎的(dí)外形,體現了對現代理念(niàn)的追(zhuī)求。新(xīn)的(dí),使稱重的反應(yīng)速度(dù)更快(kuài),定點(diǎn)更(gēng)迅(xùn)速(sù)。穩定性(xìng)和抗(kàng)幹擾性。
特點:
交(jiāo)直(zhí)流兩用(yòng),帶水準儀,液(yè)晶(jīng)背光顯(xiǎn)示(shì),稱量(liáng)反(fǎn)應速度快,穩定性(xìng)。
傳(chuán)感(gǎn)器采(cǎi)用(yòng)的鎖(suǒ)緊(jǐn)裝置(zhì),確保(bǎo)天平在(zài)運輸起到保護作(zuò)用(yòng)。
能:
係(xì)統操(cāo)作(zuò)有(yǒu):計(jì)數能(néng),百(bǎi)分比(bǐ),自(zì)動校(xiào)準,校(xiào)準(zhǔn)多點(diǎn)選(xuǎn)擇(zé),配校準砝碼(可選)。
具有(yǒu)單(dān)位轉換(huàn)(米(mǐ)製(zhì)克拉(lā),金(jīn)盎司等),穩(wěn)定(dìng)度,記憶能,動物(wù)稱重,量(liáng)程去皮等多種能(néng),操作(zuò)更簡便(biàn)可靠(kào)。
內置RS232C輸(shū)出(chū)接(jiē)口,可直接連接計(jì)算機(jī),打(dǎ)印機(jī)等外設(shè)備(bèi)。
參(cān)數
型(xíng) 號(hào) | 稱量(liáng)範圍 | 可讀(dú)性(xìng)度(dù) | 外 形 尺(chǐ) 寸 | 外包裝尺寸(cùn) | 電(diàn) 源(yuán) | 稱盤尺(chǐ)寸(cùn) | 淨(jìng) 重 |
| YP1002 | 0-100g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiāo)直流(liú)電(diàn)兩(liǎng)用 | Φ125mm | 1kg |
| YP2002 | 0-200g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流(liú)電(diàn)兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP3002 | 0-300g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhí)流電兩(liǎng)用 | Φ125mm | 1kg |
| YP4002 | 0-400g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電(diàn)兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP5002 | 0-500g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiāo)直(zhí)流電(diàn)兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP6002 | 0-600g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用(yòng) | Φ125mm | 1kg |
| YP10002 | 0-1000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiāo)直(zhí)流電兩(liǎng)用 | Φ125mm | 1kg |
| YP20002 | 0-2000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhí)流電(diàn)兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP30002 | 0-3000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhí)流(liú)電(diàn)兩(liǎng)用(yòng) | Φ125mm | 1kg |
| YP2001 | 0-200g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiāo)直(zhí)流(liú)電(diàn)兩(liǎng)用 | Φ125mm | 1kg |
| YP4001 | 0-400g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩(liǎng)用 | Φ125mm | 1kg |
| YP5001 | 0-500g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhí)流(liú)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP6001 | 0-600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhí)流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP8001 | 0-800g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiāo)直(zhí)流(liú)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP10001 | 0-1000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiāo)直(zhí)流(liú)電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP16001 | 0-1600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流(liú)電(diàn)兩(liǎng)用(yòng) | Φ125mm | 1kg |
| YP20001 | 0-2000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiāo)直(zhí)流(liú)電(diàn)兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP30001 | 0-3000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhí)流(liú)電兩(liǎng)用 | 165×165mm | 1.3kg |
| YP40001 | 0-4000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電(diàn)兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
| YP50001 | 0-5000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電(diàn)兩(liǎng)用 | 165×165mm | 1.3kg |
| YP60001 | 0-6000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiāo)直流(liú)電(diàn)兩用(yòng) | 165×165mm | 1.3kg |
| YP80001 | 0-8000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流(liú)電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
| YP100001 | 0-10000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP150001 | 0-15000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直(zhí)流(liú)電(diàn)兩(liǎng)用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP200001 | 0-20000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流(liú)電(diàn)兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP300001 | 0-30000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直(zhí)流(liú)電兩(liǎng)用(yòng) | 255×190mm | 3.2kg |
| YP1000 | 0-1000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP2000 | 0-2000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiāo)直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
| YP3000 | 0-3000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直(zhí)流電兩(liǎng)用 | 165×165mm | 1kg |
| YP6000 | 0-6000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交(jiāo)直流電(diàn)兩(liǎng)用 | 165×165mm | 1kg |
| YP10000 | 0-10000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流(liú)電(diàn)兩(liǎng)用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP15000 | 0-15000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電(diàn)兩(liǎng)用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP20000 | 0-20000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交(jiāo)直(zhí)流電(diàn)兩(liǎng)用 | 255×190mm | 3.2kg |
| YP30000 | 0-30000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直(zhí)流(liú)電兩用(yòng) | 255×190mm | 3.2kg |
注:稱量範(fàn)圍≥3000g或(huò)可(kě)讀性(xìng)度(dù)≥1g的電(diàn)子(zǐ)天(tiān)平不(bù)配備(bèi)砝碼。