>
技(jì)術(shù)文章(zhāng)
Technical articles
熱門搜索(suǒ):
DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡(xiàng)膠硬(yìng)度計
DP17392汽液兩相(xiāng)流實驗(yàn)儀
DP/DH807A光磁共(gòng)振係(xì)統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式(shì)測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃(shǎn)點(diǎn)測定(dìng)儀/閃(shǎn)點(diǎn)測定(dìng)儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪(lún)試驗(yàn)儀(yí)
DP-DHF-8多通(tōng)道電(diàn)荷(hé)放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型(xíng)銀硫離子電/亞(yà)歐(ōu)德鵬銀硫離子電(diàn)
DP-GJCX-1度(dù)井中三分(fēn)量(liáng)磁力(lì)儀 井中(zhōng)三分(fēn)量磁(cí)力儀(yí) 三分(fēn)量(liáng)磁力(lì)儀/
DP-QZWT型彎曲(qū)試驗(yàn)機
DP-SYWD-2COD快速(sù)測(cè)定(dìng)儀 /COD檢(jiǎn)測儀(yí)
DP-HR-CSB130電池(chí)供電聲波流量(liáng)計(jì)
DP/GKC-V開關(guān)機(jī)械(xiè)特性(xìng)測試(shì)儀/開關機械特性檢測(cè)儀(yí)
DP-JMGZ-III麵筋數測(cè)定儀(yí)/雙(shuāng)頭(tóu)麵(miàn)筋(jīn)測定(dìng)儀(yí)/麵筋(jīn)洗(xǐ)滌(dí)儀
DP-MC1細菌濁(zhuó)度儀/麥氏比(bǐ)濁儀
DP15528凝膠強(qiáng)度(dù)測定(dìng)儀(yí),凝(níng)膠時間(jiān)強(qiáng)度測(cè)試儀
當前位置:首頁
技(jì)術文(wén)章
裏氏硬度計(jì)/便(biàn)攜(xié)式(shì)裏氏硬度計(jì) 型號(hào):DPHLN-11A
更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2019-01-14
點(diǎn)擊次(cì)數(shù):2987
裏氏硬度計/便攜式裏氏硬度(dù)計 型號(hào):DPHLN-11A
裏氏硬度計是(shì)種新型的(dí)便(biàn)攜(xié)式(shì)硬度測試(shì)儀(yí)器(qì),主要適用(yòng)於(yú)測(cè)試金屬(shǔ)材(cái)料的硬(yìng)度,具(jù)有測試(shì)度,體(tǐ)積小(xiǎo),操作容(róng)易,攜帶方便(biàn),測量範圍寬的特(tè)點,它是以裏氏硬度為原理,測(cè)出(chū)裏氏(shì)(HL)硬度值經(jīng)過程序(xù)自動轉換成(chéng)布氏(shì),洛氏,維(wéi)氏,肖氏(shì)等硬度(dù)值(zhí),還(huán)可以配(pèi)置(zhì)各(gè)種測試配件(jiàn),來滿(mǎn)足於(yú)各(gè)種(zhǒng)測試條(tiáo)件(jiàn)和環境,主(zhǔ)要適用於(yú)金屬材(cái)料的快速(sù)硬度測試,特(tè)別適宜對大(dà)型(xíng)零(líng)件及(jí)不(bù)可拆卸件(jiàn)的現場(cháng)硬(yìng)度(dù)測(cè)試。
能特點:
●可測試六種硬(yìng)度(dù)製(HV,HRC,HRB,HB,HV,HS),並且之(zhī)間可以相(xiāng)互(hù)轉換。
●可配(pèi)置六(liù)種(zhǒng)不同(tóng)的(dí)衝擊裝置,(D,DC,D+15,C,DL,G)。
●自(zì)動(dòng)識別(bié)衝擊(jī)裝(zhuāng)置類(lèi)型(D,DC,D+15,C,DL,G)。
●按(àn)鍵(jiàn)少,操作方(fāng)便(biàn),可(kě)直接通(tōng)過鍵盤(pán)選擇測(cè)試材料(liào)及測(cè)試(shì)方(fāng)向。
●打(dǎ)印(yìn)機與主(zhǔ)機可分離(lí)。
● 可打印測試結(jié)果。
參數:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝擊裝置名(míng)稱 | 用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,衝擊裝(zhuāng)置D | 用(yòng)於(yú)大(dà)分(fēn)硬(yìng)度(dù)測(cè)量(liáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,衝擊(jī)裝置DC | 用於(yú)非(fēi)常局促地(dì)方(fāng)(孔內,圓柱園內)的(dí)測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,衝(chōng)擊裝置(zhì)D十15 | 用於(yú)溝(gōu)槽內或凹入的(dí)表麵硬(yìng)度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,衝擊裝(zhuāng)置(zhì)E | 用於*硬(yìng)度,碳化物(wù)含量(liáng)的具鋼的硬(yìng)度測量(liáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,衝擊裝(zhuāng)置(zhì)C | 用於(yú)表麵硬(yìng)化(huà)了的(dí)件,表麵覆(fù)蓋(gài)層,薄(báo)壁的硬度測量(liáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,衝(chōng)擊裝(zhuāng)置G | 僅(jǐn)用(yòng)於(yú)布(bù)氏(shì)硬(yìng)度650HB範(fàn)圍(wéi)內的(dí)密實件的硬度(dù)測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,衝(chōng)擊裝置(zhì)DL | 用於深槽槽底或(huò)型(xíng)麵(miàn)(如(rú)齒(chǐ)麵(miàn))等零件(jiàn)的(dí)測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本配置:
1,主機
2,打印(yìn)機
3,D型(xíng)衝擊裝(zhuāng)置(zhì)
4,隨機裏氏硬(yìng)度(dù)塊(kuài)(HLD值)
5,充電器
6,尼(ní)龍(lóng)刷
7,打印紙(zhǐ)
8,合格證書
9,使(shǐ)用(yòng)說明書
10,密(mì)碼(mǎ)包裝箱(xiāng)
可選附件(jiàn):
1,各種衝擊(jī)裝置
2,經過(guò)鑒定的(dí),非HLD值的隨機(jī)裏氏硬(yìng)度塊
3,各(gè)種異型支承(chéng)環