>
資料(liào)下載(zǎi)
Data download
熱門(mén)搜(sōu)索:
DP-A橡(xiàng)膠硬(yìng)度計/數(shù)顯橡膠硬(yìng)度計(jì)
DP17392汽液兩相流實驗儀(yí)
DP/DH807A光磁共振係(xì)統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便(biàn)攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品(pǐn)閃(shǎn)點測定(dìng)儀(yí)/閃(shǎn)點測(cè)定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗(yàn)儀(yí)
DP-DHF-8多通道(dào)電荷放(fàng)大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電(diàn)/亞歐德(dé)鵬(péng)銀硫離(lí)子電
DP-GJCX-1度(dù)井中三分(fēn)量(liáng)磁力儀 井(jǐng)中三分量(liáng)磁力儀 三(sān)分(fēn)量(liáng)磁(cí)力(lì)儀(yí)/
DP-QZWT型彎(wān)曲試驗機
DP-SYWD-2COD快(kuài)速(sù)測定(dìng)儀(yí) /COD檢測(cè)儀
DP-HR-CSB130電池供(gōng)電聲波流量(liáng)計
DP/GKC-V開(kāi)關機械(xiè)特(tè)性測試儀/開(kāi)關機(jī)械(xiè)特性檢測儀(yí)
DP-JMGZ-III麵筋數測(cè)定儀/雙頭麵筋(jīn)測定儀/麵筋(jīn)洗(xǐ)滌(dí)儀(yí)
DP-MC1細菌濁(zhuó)度儀/麥氏比濁(zhuó)儀(yí)
DP15528凝(níng)膠強度測定(dìng)儀,凝膠時(shí)間(jiān)強度(dù)測試儀(yí)
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁(yè)
資(zī)料(liào)下載
42參數水(shuǐ)質分析儀(yí)/多(duō)參數(shù)水(shuǐ)質分析(xī)儀/水質(zhì)分(fēn)析儀/多(duō)參數(shù)水(shuǐ)質檢(jiǎn)測(cè)儀
發布(bù)時(shí)間:2013/10/18
點(diǎn)擊(jī)次數:1206
| 序(xù)號 | 顯(xiǎn)示(shì) | 測量(liáng)範(fàn)圍 | 對(duì)應(yīng)試(shì)劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
| 1 | 餘氯 | 0~2.50mg/L | 餘(yú)氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 2 | 總(zǒng)氯(lǜ) | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
| 3 | 低色(sè)度(dù) | 0~100.00CU | 不需試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
| 4 | 色(sè)度(dù) | 0~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
| 5 | 氨(ān)氮(dàn) | 0~10.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 6 | 低氨氮(dàn) | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
| 7 | 磷(lín)酸鹽(yán) | 0~2.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 8 | 溶解氧(yǎng) | 0~12.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 11 | 鐵(tiě)5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 12 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
| 13 | 銅(tóng) | 0~2.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 14 | 鎳(niè) | 0~1.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 15 | 鋁(lǚ) | 0~0.40mg/L | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 16 | 鋅(xīn) | 0~3.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 17 | DPD總(zǒng)氯(lǜ) | 0~2.50mg/L | DPD總(zǒng)氯,餘氯試(shì)劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 18 | 濁(zhuó)度1000 | 0~1000NTU | 不(bù)需(xū)試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
| 19 | 濁(zhuó)度(dù)20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
| 20 | DPD餘氯(lǜ) | 0~2.50mg/L | DPD餘(yú)氯試(shì)劑(jì) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 21 | 低懸浮物(wù) | 0~100.00ppm | 不需試(shì)劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
| 22 | 懸浮(fú)物 | 0~500.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
| 23 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧(yǎng)化氯(lǜ)試(shì)劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 24 | 亞硝酸(suān)鹽氮 | 0~0.30mg/L | (1),(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 25 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 26 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 27 | 硝酸鹽氮(dàn) | 0~20.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 28 | 氟化(huà)物(wù) | 0~2.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 29 | 洗滌(dí)劑(jì) | 0~1.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 30 | 臭(chòu)氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試劑(jì) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 31 | 化(huà)合(hé)氯 | 總(zǒng)氯(lǜ)-餘氯(lǜ) | | | |
| 32 | 用戶自定 | | | | 備用(yòng) |
| 33 | 用戶自定(dìng) | | | | 備用 |
| 34 | 用戶(hù)自定(dìng) | | | | 備(bèi)用(yòng) |
| 35 | 用戶(hù)自定 | | | | 備用(yòng) |
| 36 | TDS(筆式) | | 不需(xū)試(shì)劑(jì) | | |
| 37 | PH(筆式) | | 不需(xū)試(shì)劑 | | |
| 38 | 溫度(dù)計(jì)(筆式) | | 不(bù)需試(shì)劑 | | |
| 39 | 水硬度 (滴定法) | | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | | |
| 40 | CODmn (滴定(dìng)法) | | Ⅰ | | |
| 41 | 嗅和味 | | | | |
| 42 | 氯化(huà)物(wù) (滴定法(fǎ)) | | Ⅰ,Ⅱ | | |
文件(jiàn)下載  圖(tú)片下(xià)載(zǎi)