>
資料(liào)下(xià)載
Data download
熱門搜索(suǒ):
DP-A橡(xiàng)膠硬度計(jì)/數顯(xiǎn)橡膠硬度計
DP17392汽液兩(liǎng)相(xiāng)流(liú)實驗(yàn)儀
DP/DH807A光磁(cí)共(gòng)振係統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石(shí)油(yóu)產品閃(shǎn)點測(cè)定儀/閃(shǎn)點測(cè)定儀(yí)/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多(duō)通(tōng)道電(diàn)荷放大(dà)器DP-DHF-8
DPAg/S-1型(xíng)銀硫離子電/亞歐德(dé)鵬銀硫離子(zǐ)電(diàn)
DP-GJCX-1度井中三分量磁(cí)力儀 井中三(sān)分量(liáng)磁(cí)力(lì)儀(yí) 三分量(liáng)磁力儀(yí)/
DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機
DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀(yí) /COD檢(jiǎn)測(cè)儀
DP-HR-CSB130電池(chí)供(gōng)電(diàn)聲(shēng)波流(liú)量(liáng)計
DP/GKC-V開(kāi)關機械特(tè)性測(cè)試儀/開(kāi)關(guān)機械特性檢測儀
DP-JMGZ-III麵筋(jīn)數(shù)測(cè)定(dìng)儀(yí)/雙頭麵筋(jīn)測定儀(yí)/麵筋(jīn)洗(xǐ)滌儀(yí)
DP-MC1細(xì)菌(jūn)濁度儀/麥(mài)氏比(bǐ)濁儀
DP15528凝膠(jiāo)強度(dù)測定儀,凝膠時(shí)間(jiān)強(qiáng)度測試(shì)儀
當前位(wèi)置:首頁
資料下(xià)載(zǎi)
便攜式(shì)多參數(shù)水(shuǐ)質測定儀 型號(hào):DP-60S
發布(bù)時間:2020/9/14
點擊(jī)次數:1279
便(biàn)攜(xié)式(shì)多(duō)參數水(shuǐ)質(zhì)測定儀 型號(hào):DP-60S
DP-60S便攜(xié)式多參數測(cè)定儀標(biāo)
1. 通道數(shù):8個
2. 波長(cháng):420nm,440nm,470nm,510nm,520nm,540nm,560nm,600nm,
610nm,630nm,660nm,700nm可(kě)定製上述範(fàn)圍中(zhōng)意(yì)8種(zhǒng)波長。
3. 波長度(dù):中心波(bō)長±1nm
4. 測量參(cān)數(shù):CODMn,銅,鐵,鎳,六價鉻,磷(lín)酸鹽,亞硝(xiāo)酸鹽(yán)等60個參數(shù), 客(kè)戶可根據需要定(dìng)製所測(cè)參數。
5. 光(guāng)學(xué)穩(wěn)定(dìng)性(xìng):吸光度在20min內的漂移小(xiǎo)於0.002A
6. 主機尺寸(cùn):80mm×230mm×55mm
DP-60S便攜(xié)式多參數(shù)測(cè)定儀儀(yí)器特點(diǎn)
1. 冷光(guāng)源,窄(zhǎi)帶幹(gān)涉(shè)光學係(xì)統(tǒng),光(guāng)學穩(wěn)定性(xìng)好。
2. 測(cè)量樣(yàng)品時(shí)波(bō)長自(zì)動(dòng)選擇,無需調校。
3. 儀(yí)器(qì)光(guāng)學分經嚴格(gé)控製,確(què)保(bǎo)其性能(néng)。
4. 具(jù)USB端口(kǒu),可以聯接電(diàn)腦(nǎo)行記錄(lù)讀(dú)取(qǔ)或將存儲數(shù)據(jù)打(dǎ)印(yìn)出(chū)來(lái)。
5. LCD大屏(píng)液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì),操(cāo)作方(fāng)便直觀(guān)。
6. 主(zhǔ)機機(jī)殼(ké)采用模(mó)壓ABS材料,IP65,防水(shuǐ)防(fáng)塵性(xìng)能(néng)好。
可選(xuǎn)擇以(yǐ)下(xià)測(cè)試(shì)項目
序(xù)號(hào) | 測(cè)定(dìng)項(xiàng)目(mù) | 測(cè)定範圍 | 單位(wèi) | 誤差 |
1 | COD(錳法(fǎ)) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
2 | 餘(yú)氯(lǜ)(低量(liáng)程(chéng)) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
3 | 餘氯(lǜ)(量(liáng)程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
4 | 總(zǒng)氯(低(dī)量程(chéng)) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或(huò)5% |
5 | 總氯(lǜ)(量(liáng)程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
6 | 二(èr)氧(yǎng)化(huà)氯(低量(liáng)程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
7 | 二(èr)氧(yǎng)化氯(lǜ)(量程(chéng)) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
8 | 硫(liú)酸鹽(yán) | 5-200 | mg/L | 5% |
9 | 硝(xiāo)酸鹽氮(dàn) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
10 | 磷(lín)酸鹽(低(dī)量(liáng)程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
11 | 磷酸鹽(量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
12 | 亞(yà)硝(xiāo)酸鹽(yán)氮(dàn)(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
13 | 亞(yà)硝(xiāo)酸(suān)鹽氮(dàn)() | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
14 | 硫(liú)化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 氟(fú)化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
16 |
| 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 溴(xiù)化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 揮發酚(低(dī)) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 揮發酚() | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 聯氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 苯(běn)胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 苯胺類(lèi)化合物() | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 二氧化(huà)矽(guī) | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 總鹼度(dù)(低(dī)) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 總鹼(jiǎn)度(dù)() | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 總硬度() | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 氯離(lí)子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 銅() | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 鋅(xīn) | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 鎳(低(dī)) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 鎳() | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 鐵(低(dī)) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 鐵(tiě)() | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 六價(jià)鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 錳(měng)(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 錳() | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 總鉻(gè) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 鋁(lǚ)(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鋁(lǚ)() | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 砷(shēn)(低(dī)) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 砷() | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 鈹(pí) | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 汞(gǒng) | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 碘(diǎn)化(huà)物(wù) | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | PH | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
58 | 溶(róng)解氧(yǎng) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
59 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 陰離子(zǐ)表(biǎo)麵(miàn)活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
文(wén)件下(xià)載(zǎi)  圖片下載