>
新(xīn)聞(wén)中心
News Center
熱(rè)門搜索(suǒ):
DP-A橡(xiàng)膠硬(yìng)度(dù)計(jì)/數顯橡膠硬(yìng)度(dù)計
DP17392汽(qì)液(yè)兩相(xiāng)流實(shí)驗(yàn)儀(yí)
DP/DH807A光(guāng)磁共(gòng)振(zhèn)係統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀(yí)/測(cè)儀(yí)
DP-DFYF-109ZS石油(yóu)產(chǎn)品(pǐn)閃(shǎn)點(diǎn)測定儀(yí)/閃(shǎn)點(diǎn)測定(dìng)儀(yí)/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試(shì)驗(yàn)儀
DP-DHF-8多(duō)通道電(diàn)荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫(liú)離子電(diàn)/亞(yà)歐(ōu)德鵬銀硫(liú)離(lí)子(zǐ)電(diàn)
DP-GJCX-1度井(jǐng)中(zhōng)三分量磁力儀 井中(zhōng)三分量磁力(lì)儀 三(sān)分量磁(cí)力儀/
DP-QZWT型(xíng)彎曲試驗(yàn)機
DP-SYWD-2COD快速測定(dìng)儀 /COD檢測(cè)儀
DP-HR-CSB130電(diàn)池供電(diàn)聲波(bō)流量計
DP/GKC-V開(kāi)關機(jī)械(xiè)特(tè)性(xìng)測(cè)試(shì)儀(yí)/開關機械特性(xìng)檢測(cè)儀
DP-JMGZ-III麵筋數測定(dìng)儀/雙頭(tóu)麵筋(jīn)測定(dìng)儀(yí)/麵筋洗滌儀
DP-MC1細菌(jūn)濁(zhuó)度(dù)儀/麥(mài)氏比(bǐ)濁儀(yí)
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
當(dāng)前(qián)位置:首(shǒu)頁(yè)
新(xīn)聞(wén)中心
露點(diǎn)變(biàn)送(sòng)器/露(lòu)點儀變(biàn)送(sòng)器(qì)
更新時(shí)間(jiān):2013-09-06
點擊次數(shù):1599
露點(diǎn)變(biàn)送(sòng)器/露(lòu)點儀(yí)變送器(qì) 型號;DP-EAS-TX-100
| 露(lòu)點(diǎn)變送(sòng)器性能 | |||||||||
| 露點量(liáng)程 | -100 ~ +20°C 露點 | ||||||||
| 露(lòu)點(diǎn)度 | ±2°C 露(lòu)點 | ||||||||
| 響應(yīng)時間 | T95為5分(fēn)鐘(zhōng) (從幹(gān)到濕(shī)) | ||||||||
| 重復(fù)性 | 0.5°C 露(lòu)點(diǎn) | ||||||||
| 露點變(biàn)送器輸入/輸(shū)出 | |||||||||
| 輸(shū)出(chū)信號 | 4-20 mA (兩(liǎng)綫) 有源輸(shū)出(chū),量(liáng)程可(kě)自(zì)定(dìng)義(yì) 露點 -100 ~ + 20°C -148 ~ +68°F 0-3000 ppmV ppmV 輸出(chū)或者非(fēi)標(biāo)準輸出(chū)量程在下單時注(zhù)明 | ||||||||
| 電源(yuán)電(diàn)壓(yā) | 12–28 V DC | ||||||||
| 電阻(zǔ)負載 | zui大(dà) 250 Ω @ 12 V 500 Ω @ 24 V | ||||||||
| 電流消耗(hào) | zui大 20mA | ||||||||
| 電源(yuán)波動影響 | ±0.005% RH/V | ||||||||
| 露(lòu)點(diǎn)變送器(qì)況要(yào)求 | |||||||||
| 作溫(wēn)度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
| 作濕(shī)度 | 0– RH | ||||||||
| 作壓力 | zui大(dà) 45 MPa (450 barg) | ||||||||
| 流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安(ān)裝(zhuāng)於標(biāo)準(zhǔn)采樣套(tào)筒內(nèi); 0 to 10m/sec, 直接插(chā)入式 | ||||||||
| 溫(wēn)度(dù)係數(shù) | 作(zuò)溫(wēn)度範圍內(nèi)已(yǐ)作(zuò)溫度(dù)補償(cháng) | ||||||||
| 露(lòu)點變(biàn)送器機械性能(néng) | |||||||||
| 密(mì)封防(fáng)護等級(jí) | IP66 相對應的標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992, 以(yǐ)及 NEMA 4 相對(duì)應的標準(zhǔn) NEMA 250-2003 | ||||||||
| 外(wài)殼材質(zhì) | 不鏽(xiù)鋼(gāng) | ||||||||
| 尺寸 | L=132mm x ø27mm | ||||||||
| Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | ||||||||
| 重量 | 150g | ||||||||
| 過濾器 | HDPE 保護(hù)帽(mào) 80μm 不鏽鋼(gāng)保護(hù)帽(mào) (可(kě)選(xuǎn)) | ||||||||
| 電(diàn)氣(qì)連接 | 見表(biǎo)格 | ||||||||
| 互換(huàn)性 | 傳感器(qì)可(kě)互換(huàn) | ||||||||
| 故障(zhàng)概況 (出(chū)廠(chǎng)設置) |
|