產品中心
Product Center
熱門搜(sōu)索(suǒ):
DP-A橡膠硬(yìng)度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬(yìng)度計
DP17392汽液兩(liǎng)相流(liú)實(shí)驗儀
DP/DH807A光磁共(gòng)振係(xì)統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜(xié)式(shì)測儀(yí)/測(cè)儀
DP-DFYF-109ZS石(shí)油(yóu)產(chǎn)品閃(shǎn)點測(cè)定(dìng)儀/閃(shǎn)點(diǎn)測(cè)定(dìng)儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試(shì)驗儀
DP-DHF-8多(duō)通(tōng)道(dào)電(diàn)荷(hé)放大(dà)器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離(lí)子電/亞(yà)歐德鵬銀(yín)硫離(lí)子(zǐ)電(diàn)
DP-GJCX-1度井中三(sān)分(fēn)量(liáng)磁(cí)力(lì)儀 井(jǐng)中(zhōng)三分(fēn)量磁力(lì)儀(yí) 三分量磁力(lì)儀/
DP-QZWT型彎曲(qū)試驗機(jī)
DP-SYWD-2COD快速測定(dìng)儀 /COD檢測(cè)儀(yí)
DP-HR-CSB130電(diàn)池(chí)供電(diàn)聲波(bō)流(liú)量計
DP/GKC-V開(kāi)關機械特性測試(shì)儀/開關機械特性(xìng)檢(jiǎn)測儀(yí)
DP-JMGZ-III麵(miàn)筋(jīn)數測定儀/雙頭麵筋(jīn)測(cè)定儀(yí)/麵(miàn)筋(jīn)洗(xǐ)滌儀
DP-MC1細菌(jūn)濁(zhuó)度(dù)儀(yí)/麥氏(shì)比(bǐ)濁(zhuó)儀
DP15528凝(níng)膠強(qiáng)度測定儀,凝(níng)膠(jiāo)時(shí)間強度(dù)測(cè)試儀
當(dāng)前位置(zhì):首頁(yè)
產品(pǐn)中心(xīn)
專用(yòng)儀器儀表
DP-C715X液(yè)晶投影機(jī)/多(duō)媒體液晶投影(yǐng)機(jī)

液(yè)晶(jīng)投影機/多(duō)媒體液晶(jīng)投影(yǐng)機
產品(pǐn)簡(jiǎn)介
product
產品分(fēn)類液晶投(tóu)影(yǐng)機(jī)/多媒(méi)體液(yè)晶(jīng)投影(yǐng)機 型(xíng)號(hào)DP-C715X
能(néng)齊(qí),方便操作(zuò),維護簡單(dān)不(bù)僅(jǐn)擁有(yǒu)簡潔(jié)時尚的外(wài)觀,而(ér)且具備亮度以(yǐ)及多種(zhǒng)人性化(huà),讓您的教(jiào)學(xué)演(yǎn)示(shì)更(gēng)彩,作(zuò)事半倍。
產品規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||
型(xíng)號 | DP-C715X | ||||||||||||||||||||||||||||
投(tóu)影係統 | RGB 光(guāng)閥式液晶投影係統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||
主要件(jiàn)參數 | LCD | 液晶板(bǎn) | 0.63 英寸含(hán)微透鏡(jìng)(D7) | ||||||||||||||||||||||||||
驅動模(mó)式(shì) | 多晶矽(guī)TFT 有源矩陣(zhèn) | ||||||||||||||||||||||||||||
像素(sù)數(shù) | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
實際(jì)分辨率(shuài) | XGA | ||||||||||||||||||||||||||||
投影鏡頭(tóu) | 手動光學變焦 / 手動(dòng)聚焦(jiāo),1.6 倍(bèi)光學變(biàn)焦 F=1.51-1.99/f=18.2mm-29.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||
燈泡*1 | 類型(xíng) | 275W UHE (E-TORL) | |||||||||||||||||||||||||||
參考壽(shòu)命 | 3000 小(xiǎo)時( 標準亮(liàng)度模(mó)式) | ||||||||||||||||||||||||||||
屏幕(mù)尺寸(投影(yǐng)距(jù)離(lí)) | 30-300 寸(cùn) [0.84-13.9 米] | ||||||||||||||||||||||||||||
偏(piān)移(yí)量 | 8.6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
亮度*2*3 | 白(bái)色亮度(dù) | 標(biāo)準模式(shì) | 4000 流(liú)明 | ||||||||||||||||||||||||||
環保模式(shì) | 3200 流明 | ||||||||||||||||||||||||||||
色彩亮度(dù) | 標準模(mó)式(shì) | 4000 流(liú)明 | |||||||||||||||||||||||||||
環保(bǎo)模(mó)式 | 3200 流(liú)明 | ||||||||||||||||||||||||||||
對比(bǐ)度*2*3 | 2500:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
色(sè)彩再現(xiàn) | 彩(cǎi)(1677 色) | ||||||||||||||||||||||||||||
聲音(yīn)輸出 | 10 W x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他能 | 用(yòng)戶(hù)標示(shì)更改(gǎi)能,A/V mute 能(néng),畫(huà)麵凍結能(néng),E-Zoom,幫助(zhù)菜(cài)單 | ||||||||||||||||||||||||||||
校(xiào)正(zhèng)能(néng) | 梯形校正 | 垂直 -30 度到+30 度(dù) | |||||||||||||||||||||||||||
| Quick Corner 能(néng) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
模(mó)擬RGB 輸入/ 輸出(chū) | 輸(shū)入端(duān)口 | 視頻 | D-sub 15pin x 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音頻 | 立體(tǐ)聲(shēng)迷(mí)你接口 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出(chū)端(duān)口(kǒu) | 視(shì)頻(pín) | D-sub 15pin x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
音(yīn)頻 | 立體聲(shēng)迷你(nǐ)接口 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
視(shì)頻輸入(rù)/ 輸(shū)出(chū) | 輸(shū)入(rù)端口 | 視(shì)頻 | 復(fù)合視頻:RCA( 黃(huáng))×1 | ||||||||||||||||||||||||||
S- 視頻:Mini Din×1 | |||||||||||||||||||||||||||||
音(yīn)頻 | RCA×1 ( 白/紅(hóng)) | ||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 實(shí)際分辨率 | 1280 x 720 dots (720p) | |||||||||||||||||||||||||||
視(shì)頻標準(zhǔn) | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||
輸入(rù)端口(kǒu) | HDMI x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
控製輸(shū)入/ 輸(shū)出 | USB Type B×1 | ||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C(D-sub 9pin x 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡輸(shū)入/ 輸出 | USB 輸入/ 輸出 | USB Type A x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
操(cāo)作(zuò)溫度(dù) | 5 ℃ to 35 ℃ <41 °F to 95 °F> | ||||||||||||||||||||||||||||
操作度 | 可達到2286 米(mǐ)(7500 英尺),過1500 米(mǐ)(4921 英(yīng)尺)區域:應(yīng)用海拔模(mó)式(shì) | ||||||||||||||||||||||||||||
啟動時間 | 約(yuē)8 秒(miǎo) | ||||||||||||||||||||||||||||
直接開關(guān)機(jī) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
冷卻(què)時(shí)間(jiān) | 0 秒(關機後(hòu)風扇立即停轉(zhuǎn)) | ||||||||||||||||||||||||||||
即(jí)時(shí)關機(jī) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | 100 - 240 V AC +/- 10% 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
耗(hào)(220-240V) | 運行 | 363 W | |||||||||||||||||||||||||||
待機(jī)通訊(xùn)關閉(bì) | 0.33W | ||||||||||||||||||||||||||||
尺(chǐ)寸(長(cháng)× 寬× ) | 345×263×93 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | Approx. 7.38 lbs. / 3.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
風扇噪聲 | 環(huán)保(bǎo)模式(shì) | 35 dB
| |||||||||||||||||||||||||||
上(shàng)一個:DP-103B蒸餾測(cè)定儀DP-103B
返回(huí)列表
下(xià)一(yī)個:DP-SZG汞(gǒng)測(cè)定儀(yí)/水質汞離(lí)子(zǐ)檢(jiǎn)測儀(yí)