產品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡(xiàng)膠(jiāo)硬度(dù)計/數(shù)顯橡膠硬度(dù)計
DP17392汽液兩相流(liú)實(shí)驗儀
DP/DH807A光(guāng)磁共(gòng)振係統DP/DH807A
DP-BCGY-1便(biàn)攜(xié)式測(cè)儀(yí)/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃(shǎn)點測定儀(yí)/閃點(diǎn)測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪(lún)試驗儀(yí)
DP-DHF-8多(duō)通道電荷(hé)放大(dà)器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離(lí)子電/亞歐(ōu)德鵬(péng)銀硫離(lí)子(zǐ)電
DP-GJCX-1度井中三分(fēn)量磁(cí)力儀(yí) 井中三分量磁力(lì)儀 三(sān)分(fēn)量磁力(lì)儀(yí)/
DP-QZWT型(xíng)彎曲(qū)試驗機
DP-SYWD-2COD快速(sù)測(cè)定(dìng)儀(yí) /COD檢(jiǎn)測(cè)儀
DP-HR-CSB130電(diàn)池供(gōng)電聲(shēng)波流量計
DP/GKC-V開關機械(xiè)特(tè)性(xìng)測(cè)試儀/開關(guān)機(jī)械特性檢測(cè)儀
DP-JMGZ-III麵(miàn)筋數(shù)測定(dìng)儀(yí)/雙(shuāng)頭麵筋測定儀(yí)/麵筋(jīn)洗滌儀
DP-MC1細菌濁(zhuó)度儀/麥(mài)氏比(bǐ)濁(zhuó)儀
DP15528凝膠(jiāo)強度測定儀,凝膠(jiāo)時(shí)間強度(dù)測試(shì)儀
當前位(wèi)置:首頁
產品中心(xīn)
科研教(jiào)學類
DPHLN-11A裏(lǐ)氏硬度(dù)計/便攜(xié)式(shì)裏氏硬(yìng)度計

裏(lǐ)氏硬度(dù)計(jì)/便(biàn)攜(xié)式(shì)裏(lǐ)氏硬度計(jì)
產品(pǐn)簡介
product
產品分(fēn)類article
相關文章固(gù)態(tài)導熱係(xì)數(shù)測(cè)試儀精準測量(liáng)材料(liào)熱(rè)傳導(dǎo)特性(xìng)的關鍵(jiàn)步驟(zhòu)
活(huó)性(xìng)炭(tàn)強(qiáng)度測(cè)定儀——實驗室(shì)中不能或(huò)缺(quē)的測(cè)試(shì)設(shè)備
電纜刺(cì)紮(zā)器(qì)擁有(yǒu)眾多特點(diǎn),你是否(fǒu)都(dū)掌(zhǎng)握(wò)了(liǎo)?
電纜刺紮器(qì)在使(shǐ)用上(shàng)你(nǐ)定要多(duō)多注意(yì)這些(xiē)事(shì)項(xiàng)
裏(lǐ)氏硬(yìng)度(dù)計(jì)/便攜(xié)式裏氏硬度(dù)計 型(xíng)號:DPHLN-11A
裏(lǐ)氏硬(yìng)度計是(shì)種新(xīn)型的便(biàn)攜(xié)式(shì)硬度測試儀器,主要適(shì)用於(yú)測(cè)試金(jīn)屬材料(liào)的硬度,具有測試度(dù),體積小,操(cāo)作容易(yì),攜帶方便(biàn),測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi)寬的特點(diǎn),它(tā)是(shì)以裏氏硬(yìng)度為(wéi)原(yuán)理(lǐ),測出(chū)裏(lǐ)氏(shì)(HL)硬(yìng)度值(zhí)經(jīng)過程序自動轉換成(chéng)布(bù)氏(shì),洛氏(shì),維氏(shì),肖(xiāo)氏(shì)等硬度(dù)值,還可(kě)以配置各(gè)種(zhǒng)測試配(pèi)件,來(lái)滿足於各(gè)種測試條(tiáo)件(jiàn)和環境,主要適用於金屬(shǔ)材料的快速硬度(dù)測(cè)試(shì),特(tè)別(bié)適宜(yí)對大(dà)型(xíng)零件(jiàn)及不可拆卸(xiè)件的(dí)現(xiàn)場(cháng)硬(yìng)度(dù)測(cè)試(shì)。
能特點:
●可(kě)測試(shì)六種硬度(dù)製(HV,HRC,HRB,HB,HV,HS),並且(qiě)之(zhī)間(jiān)可(kě)以相互(hù)轉(zhuǎn)換。
●可配置(zhì)六(liù)種不同的衝(chōng)擊裝(zhuāng)置,(D,DC,D+15,C,DL,G)。
●自動識(shí)別衝擊裝置類(lèi)型(xíng)(D,DC,D+15,C,DL,G)。
●按鍵少,操(cāo)作方便,可(kě)直接通過(guò)鍵(jiàn)盤選(xuǎn)擇(zé)測(cè)試材料及測(cè)試(shì)方向。
●打印機與(yǔ)主機(jī)可(kě)分(fēn)離。
● 可打印測(cè)試結果。
參數:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝擊(jī)裝置名(míng)稱 | 用(yòng)途(tú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,衝擊裝置D | 用於大分(fēn)硬(yìng)度(dù)測(cè)量(liáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,衝擊裝(zhuāng)置(zhì)DC | 用(yòng)於非(fēi)常局促(cù)地(dì)方(fāng)(孔(kǒng)內(nèi),圓柱園(yuán)內)的(dí)測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,衝擊裝置(zhì)D十(shí)15 | 用於(yú)溝槽(cáo)內或凹入的表麵硬(yìng)度(dù)測量(liáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,衝擊裝置E | 用於(yú)*硬度,碳化(huà)物(wù)含(hán)量的(dí)具鋼的(dí)硬度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,衝(chōng)擊裝置C | 用於表麵硬(yìng)化了的件(jiàn),表(biǎo)麵(miàn)覆(fù)蓋(gài)層(céng),薄壁(bì)的(dí)硬(yìng)度(dù)測(cè)量(liáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,衝擊裝(zhuāng)置G | 僅用(yòng)於布氏硬(yìng)度(dù)650HB範圍內(nèi)的密實件的硬(yìng)度測量(liáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,衝擊裝置DL | 用於(yú)深(shēn)槽(cáo)槽底或型(xíng)麵(miàn)(如(rú)齒(chǐ)麵(miàn))等零件(jiàn)的(dí)測(cè)量(liáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基(jī)本(běn)配(pèi)置(zhì):
1,主機
2,打印機(jī)
3,D型衝擊(jī)裝置(zhì)
4,隨機裏(lǐ)氏硬度塊(HLD值)
5,充電器
6,尼(ní)龍(lóng)刷(shuā)
7,打印(yìn)紙
8,合(hé)格(gé)證書
9,使(shǐ)用說明(míng)書
10,密碼包裝箱(xiāng)
可(kě)選附(fù)件:
1,各種衝(chōng)擊裝(zhuāng)置
2,經過(guò)鑒定(dìng)的(dí),非HLD值(zhí)的隨機(jī)裏氏硬度塊(kuài)
3,各種異型支承(chéng)環(huán)
上(shàng)一(yī)個:DP-DRT-1129電(diàn)爐(lú)殘炭測(cè)定儀DP-DRT-1129
返回列表