產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
熱門(mén)搜索:
DP-A橡膠(jiāo)硬度計(jì)/數(shù)顯橡(xiàng)膠硬度計(jì)
DP17392汽液兩(liǎng)相流實(shí)驗(yàn)儀(yí)
DP/DH807A光磁共(gòng)振係(xì)統DP/DH807A
DP-BCGY-1便(biàn)攜(xié)式(shì)測(cè)儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油(yóu)產(chǎn)品閃(shǎn)點(diǎn)測(cè)定(dìng)儀(yí)/閃(shǎn)點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀(yí)
DP-DHF-8多通(tōng)道(dào)電荷放大器(qì)DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀(yín)硫離子電/亞歐德(dé)鵬(péng)銀硫離子電(diàn)
DP-GJCX-1度井(jǐng)中三分(fēn)量(liáng)磁力(lì)儀 井中三分量磁力(lì)儀(yí) 三(sān)分量(liáng)磁(cí)力(lì)儀(yí)/
DP-QZWT型彎曲試(shì)驗(yàn)機(jī)
DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電(diàn)聲(shēng)波流量(liáng)計
DP/GKC-V開關(guān)機(jī)械(xiè)特(tè)性測試(shì)儀/開(kāi)關(guān)機械特性檢(jiǎn)測儀
DP-JMGZ-III麵(miàn)筋數(shù)測定儀(yí)/雙頭麵(miàn)筋(jīn)測定儀/麵(miàn)筋(jīn)洗滌儀
DP-MC1細菌濁度儀(yí)/麥氏比濁儀(yí)
DP15528凝(níng)膠強(qiáng)度測(cè)定(dìng)儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度(dù)測試(shì)儀(yí)
當前位置(zhì):首(shǒu)頁
產品中(zhōng)心(xīn)
專(zhuān)用(yòng)儀器(qì)儀表
DPDSA8831T/DSA8853T地(dì)麵數字電視(shì)頻譜(pǔ)分(fēn)析儀/數字電視頻(pín)譜分析(xī)儀

地麵數(shù)字(zì)電視頻譜分(fēn)析(xī)儀(yí)/數字(zì)電(diàn)視頻譜(pǔ)分(fēn)析(xī)儀
產品(pǐn)簡介(jiè)
product
產(chǎn)品(pǐn)分類article
相關文(wén)章工(gōng)業水質的“鈉”點透(tòu)視:在(zài)綫(xiàn)鈉(nà)離子檢測儀(yí)的技(jì)術(shù)邏輯與應(yīng)用(yòng)價(jià)值(zhí)
磷酸(suān)根(gēn)分析儀操(cāo)作(zuò)全攻(gōng)略:從開(kāi)機到精準測量(liáng)的關鍵步(bù)驟
數(shù)字(zì)時代(dài)清潔神器怎(zěn)麼選?數(shù)字(zì)型家用(yòng)超(chāo)聲(shēng)波(bō)清(qīng)洗(xǐ)機核心參數全解析
電(diàn)池(chí)供(gōng)電(diàn)超(chāo)聲(shēng)波流量(liáng)計無“綫”測(cè)量(liáng),開(kāi)啟流(liú)量監測新時(shí)代
地(dì)麵(miàn)數字電視頻譜(pǔ)分(fēn)析(xī)儀/數(shù)字電(diàn)視頻譜(pǔ)分析儀(yí) 型(xíng)號(hào):DPDSA8831T/DSA8853T
DPDS8831/53T是在頻譜(pǔ)分(fēn)析儀基(jī)礎(chǔ)上(shàng)開(kāi)發地麵數(shù)字(zì)電視(shì)頻(pín)譜分析儀(yí)器,它(tā)不(bù)但(dàn)繼承了快(kuài)速(sù)頻譜分析能(néng),而(ér)且提(tí)供了(liǎo)麵(miàn)的(dí)地麵模(mó)擬(nǐ)和數(shù)字電視分析(xī)能(néng)。
特點:
*1~1000/3000MHz實時頻譜分析(xī)
*麵(miàn)數(shù)字(zì)地麵電(diàn)視(shì)分(fēn)析能,適合於DTMB(GB20600-2006)/CMMB/ATSC/CMMB,
DVB-T/H信(xìn)號分析, 可兼容DVB-C能
*麵模擬電(diàn)視分(fēn)析(xī)分析能,如(rú)電(diàn)平(píng),V/A,C/N,CSO/CTB,調製(zhì)度,伴音(yīn)頻(pín)偏(piān)分(fēn)析等
*便攜(xié)式(shì),內置電池,適合室內(nèi)外應用
*中英文(wén)界麵,操(cāo)作簡單
*內置網管(guǎn)接口,可(kě)以遠(yuǎn)程(chéng)操控(kòng);提(tí)供能*的管理軟件(jiàn),行(háng)數據統(tǒng)計分析和存(cún)儲(chǔ)
特點:
頻率範圍(wéi) | 1MHz-1000MHz(DS8831T) 500kHz-3000MHz(DS8853T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準(zhǔn)頻(pín)率(shuài)誤差(chà) | ±1×10-6 ( 內(nèi)時基(jī)標(biāo)準(zhǔn) ) ±0.1×10-6 ( 選(xuǎn)件(jiàn) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基(jī)準頻(pín)率溫度穩(wěn)定度 | ±2×10-6 ( 0℃~+50℃ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻(pín)率設定zui小分(fēn)辨率 | 10Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率計數器(qì) | 分(fēn)辨率(shuài)1Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率掃寬(kuān) | 1kHz~1GHz或0Hz ( CW零(líng)掃寬 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBW分辨帶(dài)寬(-3dB) | 1kHz~3MHz(1-3步)(選(xuǎn)件30Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位噪聲 | <-90dBc/Hz@10KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯(xiǎn)示平均(jūn)噪(zào)聲電平(píng) | -120dBm(RBW=30KHz,打開前置放大(dà)器(qì)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大測(cè)試電(diàn)平 | +20dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電(diàn)平(píng)度(dù) | ±1.0dB@+25℃±5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電平zui小分辨率(shuài) | 0.01dB(55dB衰減(jiǎn)器,5dB步) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描時間 | 20mS~250S(掃(sǎo)描(miáo)帶寬(kuān)≠0) 20μS~250S(掃(sǎo)描帶寬=0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字信道率 | -93dBm~+20dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持信號製式(shì) | DTMB(GB20600-2006),8VSB,CMMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB20600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻譜相關(guān)測(cè)試能 | 率,帶(dài)肩(jiān),頻譜模板(bǎn),鄰道(dào)率,CCDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解(jiě)調(tiáo)測量(liáng)項目 | 星座圖,BER統計,回波圖等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支(zhī)持(chí)帶寬 | 5MHz,6MHz,7MHz,8MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調製(zhì)誤(wù)碼(mǎ)率(shuài)(MER) | C=1: 4QAM-NR,4QAM,16QAM,32QAM >38dB C=3780: 4QAM,16QAM,64QAM >38dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | 3dB ~ 26dB: ±0.8dB 26dB ~ 32dB: ±1.2dB 32dB ~ 38dB: ±2.0dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誤包率(shuài)(PER) | 1E-9 ~ 1E-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8VSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調製誤(wù)碼率(shuài)(MER) | >40dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻(pín)譜相關(guān)測(cè)試能 | 率(shuài),帶肩(jiān),頻譜模(mó)板,鄰(lín)道(dào)率,CCDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解調(tiáo)測量(liáng)項目(mù) | 星座圖,BER統計(jì),回(huí)波圖等(děng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持帶寬(kuān) | 2MHz,8MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調製誤碼率(shuài)(MER) | >36dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度(dù) | 3dB ~ 26dB: ±0.8dB 26dB ~ 36dB: ±1.2dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誤包率(BLER) | 1E-9 ~ 1E-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8VSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻譜(pǔ)相(xiāng)關測試能(néng) | 率(shuài),帶(dài)肩,頻譜模(mó)板,鄰(lín)道率(shuài),CCDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持(chí)帶寬(kuān) | 2MHz,8MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解(jiě)調測量(liáng)項目 | 星(xīng)座(zuò)圖,BER統(tǒng)計,帶(dài)內(nèi)幹(gān)擾(rǎo)等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調製誤碼率(MER) | >40dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | 3dB ~ 26dB: ±0.8dB 26dB ~ 32dB: ±1.2dB 32dB ~ 40dB: ±2.0dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誤(wù)包率(shuài)(BER) | 1E-9~1E-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-T/H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻譜相關測試能(néng) | 率,帶肩,頻(pín)譜模(mó)板,鄰(lín)道率(shuài),CCDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持帶寬 | 6MHz,7MHz,8MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解調測(cè)量(liáng)項(xiàng)目 | 星座圖(tú),BER統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(tiáo)製(zhì)誤(wù)碼率(MER) 地麵數字電(diàn)視頻(pín)譜分析儀(yí)/數(shù)字電(diàn)視(shì)頻(pín)譜(pǔ)分析(xī)儀 型號:DPDSA8831T/DSA8853T DPDS8831/53T是(shì)在頻(pín)譜分析儀基(jī)礎上(shàng)開(kāi)發(fā)地麵(miàn)數(shù)字電(diàn)視(shì)頻(pín)譜(pǔ)分(fēn)析儀器,它不但繼承(chéng)了快速頻譜分(fēn)析能,而(ér)且(qiě)提(tí)供了(liǎo)麵(miàn)的地麵(miàn)模(mó)擬(nǐ)和數(shù)字(zì)電(diàn)視分析能。 特點(diǎn): *1~1000/3000MHz實時(shí)頻譜(pǔ)分(fēn)析 特點(diǎn):
| >30dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | 3dB ~ 26dB: ±1.0dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誤包(bāo)率(shuài)(BER) | 1E-9~1E-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||