產(chǎn)品(pǐn)中心
Product Center
熱門搜索(suǒ):
DP-A橡膠硬度計(jì)/數顯橡(xiàng)膠(jiāo)硬度計
DP17392汽(qì)液兩相流(liú)實驗(yàn)儀
DP/DH807A光(guāng)磁共振(zhèn)係統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便(biàn)攜式(shì)測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石(shí)油產(chǎn)品閃點(diǎn)測定儀/閃點測(cè)定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀(yí)
DP-DHF-8多(duō)通道電(diàn)荷(hé)放(fàng)大器(qì)DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離(lí)子電/亞(yà)歐德(dé)鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分(fēn)量磁(cí)力儀 井中三(sān)分量磁(cí)力儀(yí) 三分量磁力儀/
DP-QZWT型(xíng)彎曲試(shì)驗機
DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀(yí) /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電(diàn)池供電聲波(bō)流量計
DP/GKC-V開(kāi)關(guān)機械(xiè)特(tè)性測(cè)試(shì)儀/開關機械(xiè)特性(xìng)檢(jiǎn)測儀(yí)
DP-JMGZ-III麵筋數測(cè)定(dìng)儀/雙(shuāng)頭麵筋測(cè)定儀(yí)/麵(miàn)筋洗滌儀
DP-MC1細(xì)菌濁(zhuó)度(dù)儀/麥(mài)氏(shì)比濁(zhuó)儀(yí)
DP15528凝膠(jiāo)強度(dù)測定儀(yí),凝(níng)膠時間(jiān)強(qiáng)度(dù)測試(shì)儀(yí)
當前位置(zhì):首(shǒu)頁
產(chǎn)品中心
專(zhuān)用儀器(qì)儀表
DPDS2100Q/B經濟型(xíng)數(shù)字(zì)電視測試儀(yí)/數(shù)字電視(shì)測試儀(yí)

經(jīng)濟型(xíng)數字(zì)電視測(cè)試儀/數字(zì)電(diàn)視測(cè)試(shì)儀(yí)
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品(pǐn)分類article
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)活性炭(tàn)強(qiáng)度(dù)測定(dìng)儀(yí)守(shǒu)護吸附材(cái)料的“結構脊梁(liáng)”
工(gōng)業水質的“鈉”點(diǎn)透視:在綫鈉(nà)離子(zǐ)檢測(cè)儀(yí)的(dí)技(jì)術(shù)邏輯與應用(yòng)價(jià)值
磷酸根(gēn)分析儀操(cāo)作全攻(gōng)略:從開機(jī)到(dào)精(jīng)準測(cè)量的關(guān)鍵(jiàn)步驟(zhòu)
電池(chí)供電超(chāo)聲波流量(liáng)計無(wú)“綫”測量,開(kāi)啟(qǐ)流(liú)量監測(cè)新(xīn)時(shí)代
經濟(jì)型(xíng)數(shù)字(zì)電視測試儀/數(shù)字(zì)電視(shì)測試(shì)儀 型號(hào):DPDS2100Q/B
DPDS2100係(xì)列經(jīng)濟型數字(zì)電視(shì)測(cè)試(shì)儀,是結(jié)合(hé)德力(lì)多年來對(duì)數字電視維(wéi)護理解(jiě)和實(shí)際(jì)網絡維(wéi)護經驗(yàn),推出(chū)的適應(yīng)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的(dí)“”設備,專有的(dí)“1+2+1”測(cè)試,即“1個結果+2種分析(xī)+1個標(biāo)準(zhǔn)”,是(shì)對現代維護的(dí)*詮釋(shì),讓您的網絡(luò)維(wéi)護作變得更加輕(qīng)鬆(sōng)。
特點:
• 數字電(diàn)視(shì)關鍵標測試
• 數(shù)字(zì)/模擬兼(jiān)容測(cè)試(shì),滿足(zú)日常網絡維(wéi)護需要(yào),保證(zhèng)信號(hào)主(zhǔ)要標的測(cè)試
• 支持(chí)FLT——帶內平坦度(dù)測試,分(fēn)析(xī)網絡(luò)中阻抗匹配情況
• 合格判(pàn)斷能,可以(yǐ)協助程(chéng)人(rén)員(yuán)判(pàn)斷(duàn)信號質量
• 簡易頻(pín)譜分析
• 保存測試(shì)數(shù)據(jù),利(lì)用(yòng)上位機(jī)軟件(jiàn)處理(lǐ)保(bǎo)存(cún)的(dí)網絡(luò)信(xìn)號測試數據(jù)
參(cān)數
項目 | DPDS2100Q | DPDS2100B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻(pín)率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率(shuài)範圍(wéi) | 5MHz~870MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | ±50×10‑6 (20℃±5℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨(biàn)率 | 10 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接(jiē)收帶(dài)寬(kuān) | 280 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模(mó)擬電(diàn)視信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電(diàn)平範圍 | 30dBμV~120dBμV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | ±1.5dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分(fēn)辨率(shuài) | 0.1dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸(shū)入阻抗(kàng) | 75Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻(pín)道掃(sǎo)描 | 掃描頻道(dào)總數zui多150個頻(pín)道 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字(zì)電視信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
率(shuài)電平(píng)範圍 | 30dBμV ~110dBμV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度(dù) | ±2.0dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分(fēn)辨率(shuài) | 0.1dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準(zhǔn)調(tiáo)製(zhì)形式(shì) | ITU‑T J.83 Annex A standard,64QAM/128QAM/256QAM (16QAM/32QAM)選(xuǎn)件(jiàn) | ITU‑T J.83 Annex A standard, 64QAM,256 QAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
率(shuài)支持(chí) | QAM,QPSK,COFDM等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符號率 | 4MS/S ~ 7MS/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收(shōu)帶寬 | 8MHz(可設(shè)定(dìng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MER | to 39dB(典(diǎn)型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度(dù) | ±2dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BER | 1E‑3 to 1E‑9 糾錯(cuò)前/後 | 1E‑3 to 1E‑9 糾錯前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星座(zuò)圖 | 標(biāo)配(pèi) | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜好頻(pín)道 | 支持(chí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻(pín)率頻譜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻譜(pǔ)掃(sǎo)描 | 帶寬2.5MHz/6.25MHz/12.5MHz/25MHz/ 62.5MHz可調 | 帶寬(kuān)10MHz固(gù)定(dìng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其(qí)他測試項目 | 信噪比(S/N),斜率測量(liáng),幹綫電(diàn)壓(yā)測量(liáng),自動(dòng)測試等 | 斜(xié)率測量(liáng),幹(gān)綫(xiàn)電壓(yā)測(cè)量(liáng)等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上位(wèi)機管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上位(wèi)機管理軟件(jiàn) | 標(biāo)配 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源供(gōng)電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電(diàn) 池(chí) 經(jīng)濟型數(shù)字電視(shì)測試儀(yí)/數字電視測試儀 型號(hào):DPDS2100Q/B DPDS2100係列(liè)經濟(jì)型數(shù)字電視(shì)測(cè)試儀(yí),是結合(hé)德力多(duō)年(nián)來對數字(zì)電(diàn)視維(wéi)護理(lǐ)解和實際(jì)網絡(luò)維護經驗(yàn),推出(chū)的適(shì)應現(xiàn)代(dài)網絡維(wéi)護的(dí)“”設(shè)備(bèi),專有(yǒu)的(dí)“1+2+1”測試(shì),即(jí)“1個結果(guǒ)+2種(zhǒng)分析(xī)+1個標準”,是對現(xiàn)代維護的*詮釋(shì),讓您(nín)的(dí)網絡維(wéi)護作變(biàn)得更加輕(qīng)鬆(sōng)。 特(tè)點: • 數(shù)字(zì)電(diàn)視關鍵標測試 參(cān)數
| 11.1V 1.5AH 鋰離子(zǐ)電池(chí)組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電(diàn)器 | 交(jiāo)流 90 V to 240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作時間 | 5 小(xiǎo)時 (電池滿電(diàn)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間 | < 3小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||