產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
熱(rè)門(mén)搜索(suǒ):
DP-A橡(xiàng)膠(jiāo)硬度(dù)計/數(shù)顯橡膠(jiāo)硬度計(jì)
DP17392汽(qì)液兩相(xiāng)流(liú)實驗儀(yí)
DP/DH807A光磁共(gòng)振(zhèn)係(xì)統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜(xié)式測(cè)儀(yí)/測(cè)儀
DP-DFYF-109ZS石(shí)油(yóu)產品閃(shǎn)點(diǎn)測(cè)定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多通道電荷(hé)放大(dà)器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀(yín)硫(liú)離(lí)子(zǐ)電/亞歐德鵬銀硫離(lí)子電(diàn)
DP-GJCX-1度井中(zhōng)三(sān)分量(liáng)磁力(lì)儀(yí) 井中(zhōng)三分(fēn)量(liáng)磁(cí)力儀 三(sān)分(fēn)量磁力儀(yí)/
DP-QZWT型彎(wān)曲(qū)試驗機
DP-SYWD-2COD快(kuài)速測定(dìng)儀 /COD檢測儀(yí)
DP-HR-CSB130電池(chí)供電聲(shēng)波流量(liáng)計(jì)
DP/GKC-V開(kāi)關(guān)機械特性測(cè)試儀(yí)/開(kāi)關機械特性檢測儀
DP-JMGZ-III麵(miàn)筋數(shù)測定儀/雙頭麵筋(jīn)測(cè)定儀/麵(miàn)筋(jīn)洗滌儀
DP-MC1細菌(jūn)濁(zhuó)度(dù)儀(yí)/麥氏(shì)比濁(zhuó)儀
DP15528凝膠(jiāo)強(qiáng)度測定儀,凝(níng)膠時(shí)間強度測試儀(yí)
當前(qián)位置(zhì):首頁(yè)
產品(pǐn)中心
專用(yòng)儀器儀(yí)表(biǎo)
DP-3000B接地電(diàn)阻(zǔ)/土壤電阻率測試儀(yí)

接(jiē)地(dì)電阻/土壤電阻率(shuài)測(cè)試儀
產(chǎn)品簡介
product
產品(pǐn)分類article
相關文(wén)章(zhāng)電(diàn)子式液體(tǐ)密(mì)度(dù)計(jì)vs玻璃(lí)浮(fú)子(zǐ)式:精度(dù),速度與成本(běn)對比
工業(yè)水質的(dí)“鈉”點透視:在綫(xiàn)鈉(nà)離(lí)子檢(jiǎn)測儀的技術邏(luó)輯(jí)與應用(yòng)價值
數字(zì)時代(dài)清潔(jié)神(shén)器怎(zěn)麼選?數字型(xíng)家用超聲(shēng)波清洗(xǐ)機核(hé)心(xīn)參數全解析(xī)
電(diàn)池(chí)供電超聲波流量(liáng)計無“綫(xiàn)”測(cè)量,開(kāi)啟流(liú)量(liáng)監測新時代
接地(dì)電(diàn)阻/土壤電阻率測試儀 型號:DP-3000B
.簡(jiǎn)介
DP-3000B接(jiē)地電(diàn)阻(zǔ)/土(tǔ)壤電(diàn)阻率測(cè)試儀專為現場測量(liáng)接地電(diàn)阻(zǔ),土(tǔ)壤(rǎng)電阻率(shuài),接地(dì)電壓,交流電壓而(ér)心(xīn)的(dí),采(cǎi)用數字及(jí)微處理(lǐ),4綫法,3綫法(fǎ)和簡易2綫法測量(liáng)接地(dì)電(diàn)阻,導入(rù)FFT(快速傅立葉變換),AFC(自(zì)動頻率(shuài)控製),具有(yǒu)的(dí)抗幹(gān)擾(rǎo)能力和環境適應能(néng)力,重復測試*強,確保(bǎo)長年測(cè)量(liáng)的度(dù),穩定性(xìng)和可(kě)靠性。其廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用於(yú)電力,電(diàn)信,氣象,油田,建(jiàn)築,防(fáng)雷及(jí)業電(diàn)氣設(shè)備等的接(jiē)地電阻,土壤電(diàn)阻率,接地(dì)電壓,交(jiāo)流電(diàn)壓(yā)測(cè)量。
DP-3000B接(jiē)地(dì)電阻/土壤電阻率(shuài)測試儀(yí)由(yóu)主(zhǔ)機,監控軟(ruǎn)件,測試綫(xiàn),輔(fǔ)助(zhù)接(jiē)地棒,通(tōng)訊綫等(děng)組成(chéng)。主機大(dà)LCD顯示,藍(lán)屏(píng)背(bèi)光(guāng),棒圖(tú)示,目了然(rán)。同時能(néng)存儲(chǔ)300組(zǔ)數據,通過監(jiān)控軟(ruǎn)件實現(xiàn)歷史查詢與在綫實時(shí)監(jiān)測能,動態(tài)顯(xiǎn)示(shì),告警(jǐng)示(shì),具(jù)有(yǒu)歷(lì)史數據讀(dú)取(qǔ),查閱,保(bǎo)存(cún),報(bào)表,打(dǎ)印等(děng)能。
二.規格
1.基準(zhǔn)條件和(hé)作(zuò)條(tiáo)件
影響量 | 基準條件(jiàn) | 作條件(jiàn) | 備(bèi)注(zhù) |
環(huán)境(jìng)溫(wēn)度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕(shī)渡(dù) | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表作電壓(yā) | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
輔助(zhù)接(jiē)地(dì)電阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC,rP |
幹(gān)擾電(diàn)壓 | 無(wú) | <20V | ---- |
幹擾(rǎo)電流(liú) | 無 | <2A | ---- |
測(cè)R時(shí)電間距(jù) | a>5d | a>5d | ---- |
測ρ時電間距(jù) | a>20h | a>20h | ---- |
2.般規格
能(néng) | 二三四綫測量接(jiē)地(dì)電阻(zǔ),土壤(rǎng)電(diàn)阻(zǔ)率;接(jiē)地電壓,交(jiāo)流電壓測量(liáng) |
電(diàn) 源(yuán) | DC 9V (鋅(xīn)錳幹(gān)電(diàn)池(chí) R14S 1.5V 6節,連(lián)續(xù)待(dài)機(jī)300小時) |
量 程 | 接地(dì)電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土(tǔ)壤(rǎng)電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
測(cè)量方式(shì) | 4綫(xiàn),3綫(xiàn)法測量,簡易2綫(xiàn)測(cè)量接地電阻 |
測(cè)量方法(fǎ) | 接地電(diàn)阻:額(é)定電流(liú)變法(fǎ),測量(liáng)電(diàn)流(liú)20mA Max 土壤(rǎng)電(diàn)阻率:四法(溫(wēn)納(nà)法(fǎ)) 對(duì)地電(diàn)壓:平(píng)均(jūn)值(zhí)整流(liú)(P(S)-ES接口間(jiān)) |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
短路測試(shì)電(diàn)流 | AC 20mA max |
開(kāi)路(lù)測試(shì)電壓 | AC 40V max |
測(cè)試電壓波形(xíng) | 正弦(xián)波 |
電間距範圍 | 可(kě)設(shè)定1m~100m |
換 檔 | 接(jiē)地(dì)電阻(zǔ):0.00Ω~30.00kΩ自(zì)動換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm自動(dòng)換檔 | |
背(bèi) 光(guāng) | 可(kě)控(kòng)藍(lán)屏(píng)背光,適(shì)合昏暗場(cháng)所(suǒ)使(shǐ)用(yòng) |
顯(xiǎn)示模式 | 4位(wèi)大LCD顯(xiǎn)示,藍(lán)屏背光(guāng) |
測(cè)量示 | 測量(liáng)中(zhōng)LED閃爍,LCD倒計數,度(dù)棒(bàng)圖示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
儀(yí)表(biǎo)尺(chǐ)寸 | 寬厚(hòu):215mm×190mm×95mm |
標準(zhǔn)測試綫 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色(sè)10m,綠色10m各(gè)1條 |
簡(jiǎn)易(yì)測試(shì)綫 | 2條:紅(hóng)色(sè)1.6m,黑色1.6m各(gè)1條 |
輔助接地棒 | 4根(gēn):φ10mm×150mm |
測(cè)量(liáng)時間 | 對地(dì)電壓:約(yuē)3次(cì)/秒 |
接(jiē)地電阻,土(tǔ)壤電阻率(shuài):約5秒/次 | |
測(cè)量次數 | 5000次以上(短(duǎn)路測試(shì),測1次,停(tíng)30秒再(zài)測(cè)) |
綫路電(diàn)壓 | AC 600V以(yǐ)下測量 |
RS232接(jiē)口 | 具(jù)有(yǒu)RS232接口,軟(ruǎn)件監(jiān)控(kòng),存儲數據可以(yǐ)上(shàng)傳(chuán)電腦,保存(cún)打印 |
通訊綫(xiàn) | RS232通(tōng)訊綫(xiàn)1條(tiáo),長1.5m |
數據(jù)存儲(chǔ) | 300組(zǔ),"MEM" 存儲(chǔ)示(shì),顯示"FULL” 符號表(biǎo)示(shì)存(cún)儲已滿 |
數據保持(chí) | 保(bǎo)持數(shù)據時(shí) "HOLD" 符(fú)號示(shì) |
數據(jù)查閱 | 查閱數據時(shí) "READ" 符號示 |
溢(yì)出(chū)顯(xiǎn)示 | 量(liáng)程(chéng)溢出(chū)時(shí) "OL" 符(fú)號示 |
幹擾測(cè)試 | 自(zì)動識別幹擾信(xìn)號(hào),幹擾(rǎo)電壓於5V時 "NOISE" 符(fú)號(hào)示(shì) |
輔(fǔ)助接地測試 | 具(jù)有輔助接地(dì)電阻值測(cè)試能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
報(bào)警能 | 測(cè)量(liáng)值過報警設定值(zhí)時,“嘟(dū)--嘟--嘟(dū)--”報警提(tí)示(shì) |
電池(chí)電(diàn)壓 | 當電(diàn)池電壓降到約(yuē)7.5V時(shí),電(diàn)池(chí)電壓低(dī)符號“ 顯(xiǎn)示(shì),提(tí)醒(xǐng)更(gēng)換(huàn)電(diàn)池 |
耗 | 待機: 約20mA(背光(guāng)關閉(bì)) |
開機開(kāi)背光:約45mA(背(bèi)光關閉25mA) | |
測量(liáng):約100mA(背光關閉) | |
質(zhì) 量(liáng) | 總(zǒng)質(zhì)量:4.5kg (含包(bāo)裝); 儀(yí)表:1443g (含電池(chí)); 測試(shì)綫:1560g; 輔助(zhù)接(jiē)地棒(bàng):935g (4根(gēn)) |
作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下(xià) |
存放(fàng)溫(wēn)濕度(dù) | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護(hù) | 測(cè)量(liáng)接(jiē)地電(diàn)阻:C(H)-E,P(S)-ES各(gè)端(duān)口間AC 280V/3秒 |
緣(yuán)電阻(zǔ) | 20MΩ以上(shàng)(電(diàn)路(lù)與外殼之間(jiān)500V) |
耐(nài) 壓(yā) | AC 3700V/rms(電(diàn)路(lù)與(yǔ)外殼(ké)之(zhī)間) |
電磁特(tè)性 | IEC61326(EMC) |
適合安(ān)規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V,CAT IV 150V,汙染(rǎn)度(dù)2); IEC61010-031; IEC61557-1(接(jiē)地電阻); IEC61557-5(土壤電阻(zǔ)率); JJG 366-2004。 |
3.基(jī)準(zhǔn)條件(jiàn)下(xià)基(jī)本誤差及性能(néng)標(biāo)
測量能 | 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 度(dù) | 分辨力 |
接(jiē)地電阻(zǔ) (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土(tǔ)壤(rǎng)電阻率 (ρ)
| 0.00Ωm~99.99Ωm | 根據(jù)R的(dí)測(cè)量度而(ér)定(dìng) (ρ=2πaR a:1 m~100m; π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地(dì)電(diàn)壓 | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
三.裝(zhuāng)箱單
儀表 | 1台(tái) |
儀表箱 | 1個 |
輔助接地棒 | 4根 |
標(biāo)準測試綫 | 4條(tiáo)(紅色(sè)20米;黃(huáng)色(sè)10米;綠色10米;黑色(sè)20米(mǐ)各1條) |
簡(jiǎn)易(yì)測試(shì)綫 | 2條(紅色1.6米;黑色1.6米) |
鋅錳幹(gān)電(diàn)池 | 6節(R14S 1.5V) |
監控軟件光(guāng)盤 | 1份(fèn) |
RS232通(tōng)訊綫 | 1條(tiáo) |
用(yòng)戶(hù)手冊/保修卡(qiǎ)/合格(gé)證(zhèng) | 1份 |
上(shàng)一個:MikroTest G6塗(tú)鍍(dù)層(céng)測(cè)厚儀(yí)MikroTest G6
返回列表(biǎo)
下(xià)一個:DP24875便攜式6升液氮罐DP24875