產(chǎn)品中心
Product Center
熱(rè)門(mén)搜索(suǒ):
DP-A橡膠硬度(dù)計/數(shù)顯橡膠硬(yìng)度計
DP17392汽(qì)液(yè)兩相流(liú)實驗(yàn)儀
DP/DH807A光(guāng)磁共振係統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀(yí)
DP-DFYF-109ZS石(shí)油產(chǎn)品(pǐn)閃(shǎn)點測(cè)定(dìng)儀/閃(shǎn)點測(cè)定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪(lún)試(shì)驗儀(yí)
DP-DHF-8多通道(dào)電(diàn)荷放大(dà)器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀(yín)硫離(lí)子電/亞歐(ōu)德鵬銀(yín)硫離子電
DP-GJCX-1度井(jǐng)中三(sān)分(fēn)量磁(cí)力儀 井(jǐng)中三(sān)分(fēn)量磁(cí)力(lì)儀(yí) 三分(fēn)量(liáng)磁(cí)力(lì)儀/
DP-QZWT型彎曲試(shì)驗機
DP-SYWD-2COD快(kuài)速測(cè)定(dìng)儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池(chí)供(gōng)電聲(shēng)波(bō)流量(liáng)計
DP/GKC-V開關機械特(tè)性測試(shì)儀/開(kāi)關機械特性(xìng)檢測(cè)儀
DP-JMGZ-III麵筋數測定儀(yí)/雙(shuāng)頭(tóu)麵筋測(cè)定儀/麵(miàn)筋洗(xǐ)滌(dí)儀(yí)
DP-MC1細菌濁(zhuó)度儀(yí)/麥(mài)氏比濁(zhuó)儀(yí)
DP15528凝(níng)膠(jiāo)強度測(cè)定(dìng)儀(yí),凝(níng)膠時(shí)間強度(dù)測試(shì)儀(yí)
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
專(zhuān)用儀器(qì)儀表(biǎo)
DP/KM9106煙氣分(fēn)析儀(yí)/ 煙氣(qì)檢測儀(yí)/綜(zōng)合煙氣(qì)分析儀





煙氣分(fēn)析儀(yí)/ 煙氣檢(jiǎn)測(cè)儀/綜(zōng)合煙(yān)氣分(fēn)析儀
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相(xiāng)關文章電子式液體密度計(jì)vs玻(bō)璃浮子(zǐ)式(shì):精(jīng)度(dù),速度與(yǔ)成(chéng)本對比(bǐ)
活(huó)性(xìng)炭強度測(cè)定儀(yí)守(shǒu)護(hù)吸附(fù)材料的“結構脊梁(liáng)”
工業水質的(dí)“鈉(nà)”點(diǎn)透(tòu)視:在(zài)綫鈉(nà)離子(zǐ)檢(jiǎn)測(cè)儀的技術(shù)邏(luó)輯與應(yīng)用(yòng)價值
磷酸根(gēn)分(fēn)析(xī)儀操(cāo)作(zuò)全攻略(lüè):從開機到精(jīng)準測量(liáng)的(dí)關(guān)鍵步驟
數字(zì)時代清潔神(shén)器怎麼(mó)選(xuǎn)?數字(zì)型家用(yòng)超(chāo)聲(shēng)波清洗(xǐ)機核心(xīn)參數全解析
電(diàn)池供(gōng)電超(chāo)聲波流量(liáng)計無(wú)“綫”測(cè)量(liáng),開啟(qǐ)流量監測(cè)新(xīn)時代
煙氣(qì)分析儀(yí)/ 煙(yān)氣(qì)檢測(cè)儀(yí)/綜(zōng)合煙氣分(fēn)析(xī)儀 型號(hào):DP/KM9106
煙氣(qì)分析(xī)儀/ 煙(yān)氣(qì)檢測儀/綜合煙氣分析儀 型號:DP/KM910產(chǎn)品介(jiè)紹
·適用(yòng)於(yú)多(duō)種(zhǒng)行業的鍋(guō)爐氣(qì)體汙染(rǎn)排(pái)放(fàng)分析,熱分析(xī),燃(rán)燒過(guò)程(chéng)研(yán)究(jiū)等
·可(kě)同(tóng)時(shí)測量(liáng)和計(jì)算(suàn)7種(zhǒng)氣體(tǐ)和(hé)18個燃燒參數
·可同時(shí)測(cè)量O2和(hé)3個汙(wū)染(rǎn)氣(qì)體(tǐ)以(yǐ)及(jí)煙氣溫度(dù),環境溫(wēn)度,煙道壓力
·特別提(tí)示O2傳感器壽(shòu)命(mìng) 機(jī)器(qì)穩(wěn)定(dìng)度(dù) 電(diàn)池(chí)容量等儀器(qì)關(guān)鍵運行(háng)參數
·傳(chuán)感(gǎn)器 SO2, CO, NO, NO2 選1-3個(gè)靈(líng)活(huó)組合
·強力內(nèi)置(zhì)泵(bèng),保(bǎo)證(zhèng)大(dà)負壓(yā)下的正常測量
·地(dì)減(jiǎn)少了(liǎo)SO2和NOx的管路(lù)吸(xī)付(fù),保(bǎo)證了測量度(dù)
·自(zì)動計(jì)算CO2,CO/CO2,過(guò)剩(shèng)空氣(qì)係數,燃(rán)燒效率(shuài)
·效,長壽的(dí)傳感(gǎn)器及後處理(lǐ),自動修(xiū)正(zhèng)交(jiāo)叉幹擾
·隨機(jī)存儲(chǔ)測試結(jié)果
·紅外遙控(kòng)打印方(fāng)式
·內(nèi)置(zhì)電池(chí)連(lián)續作8個(gè)小時
·合(hé)金結構(gòu)儀器箱增加了個的便(biàn)攜式(shì)半(bàn)連(lián)續排放(fàng)監測係(xì)統
特(tè)點:
·麵向(xiàng)未(wèi)來的模(mó)塊(kuài)化(huà)整體(tǐ)立(lì)的測量(liáng)模(mó)塊(kuài)對傳感器行自(zì)動校準
·測(cè)量(liáng)模塊(kuài)可(kě)靈(líng)活(huó)配(pèi)置易於升級(jí)
·效(xiào),長(cháng)壽(shòu)的傳(chuán)感器及後處理(lǐ),自動(dòng)修正交(jiāo)叉(chā)幹(gān)擾
·紅(hóng)外(wài)分(fēn)析(xī)模(mó)塊可測量(liáng)濃度(dù)達(dá)50%的(dí)CO2和(hé)10000ppm的HC
·嚴密(mì),可靠(kào)的(dí)保護係(xì)統有效保(bǎo)護(hù)了傳感器和(hé)內件
·增(zēng)加了可測(cè)3種新型(xíng)氣體(tǐ)的新型(xíng)傳感器並(bìng)增加了傳(chuán)感器準確性(xìng)
·探(tàn)針(zhēn)管是(shì)內(nèi)襯聚四(sì)氟乙烯,以減少吸收何(hé)樣(yàng)本的氣體(tǐ)
·zui多(duō)可以(yǐ)儲存(cún)1926個(gè)鍋(guō)爐(lú)的檢(jiǎn)驗(yàn)結果(guǒ)
·可用(yòng)紅(hóng)外(wài)綫(xiàn)與打印機鏈(liàn)接(jiē)...打印文件可(kě)定(dìng)製
·個性化(huà)信息(xī)存儲(chǔ)日期(qī)和(hé)每個測(cè)量以及如(rú)公司姓名於(yú)信息的管理
·配(pèi)備(bèi)長(cháng)壽命電池充電(diàn)裝置
·*的氣(qì)水分(fēn)離(lí)器(qì)
·強力(lì)的氣(qì)體泵
型號:DP/KM9106參數
項目(mù) | 分辨(biàn)率 | 度(dù) | 範(fàn)圍 | |
測(cè)量(liáng) | O2 | 0.1% | -0.1%+0.2% | 0 ~ 21% |
CO | 1ppm | +20ppm<400ppm | 0 ~10000ppm | |
SO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~1000ppm | |
煙氣溫(wēn)度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
環境(jìng)溫度(dù) | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~50℃ | |
壓力 | 0.01mbar | +0.5% | 0 ~150mbar | |
計算 | CO2 | 0.1% | +0.3% | 0 ~99.9% |
NOx | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~6000ppm | |
淨(jìng)溫(wēn)度(dù) | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
效率 | 0.1% | +1.0% 讀(dú)數 | 0 ~99.9% | |
過空係數(shù) | 0.1% | +0.2% | 0 ~2885.0% | |
損(sǔn)失 | 0.1% | +0.2% | 0 ~99.9% | |
CO/CO2 | 0.0001 | +0.01 | 0 ~0.9999 | |
標(biāo)準配置(zhì) | 主機 450mm x230mm x 300mm |
| ||
選配(pèi)置 | 紅外CO2+HC分析模(mó)塊 | |||
應(yīng)用
·km9106手持(chí)式(shì)分(fēn)析儀的(dí)是理想(xiǎng)的(dí)用(yòng)於業鍋爐(lú)煙氣測量和分析的儀(yí)器(qì)
·km9106適用(yòng)於(yú)所有的業鍋(guō)爐,可(kě)同(tóng)時測量和計算(suàn)7種氣(qì)體和18個燃(rán)燒(shāo)參數(shù)
·km9106zui基本可以測量氧氣,煙道(dào)溫(wēn)度以(yǐ)及CO2的計(jì)算值(zhí),鍋爐效(xiào)率,過剩空(kōng)氣以及損失
·同時(shí)也會根據客(kè)戶的(dí)要求來定(dìng)製(zhì)相關(guān)的(dí)傳(chuán)感器
可(kě)測量
·氧氣,二(èr)氧化碳,氧(yǎng)化氮(dàn),二(èr)氧化氮(dàn),二(èr)氧(yǎng)化(huà)硫(liú),入(rù)口溫度(dù),煙(yān)氣(qì)溫度,壓(yā)差
可計算
·煙(yān)氣效率,氧(yǎng)化碳(tàn)量,損失(shī),過剩(shèng)空氣係數(shù),CO/CO2比(bǐ)率(shuài),毒性數(shù),淨(jìng)溫度差
保修
·所(suǒ)有凱恩有限(xiàn)公(gōng)司(sī)的銷售(shòu)的(dí)產品從購買日期(qī)起的12個月內保修
·打印條(tiáo)形(xíng)碼標簽(與個人計算機(jī)起(qǐ))
BOD測定(dìng)儀(yí)/ 微電(diàn)腦(nǎo)BOD測定儀 型(xíng)號(hào):DP/ET99724
生化需氧量(liáng)(BOD)是在定條件下,微(wēi)生(shēng)物(wù)分(fēn)解(jiě)存在(zài)於水中的(dí)某些可(kě)被氧化(huà)物質(zhì)特別(bié)是有機物(wù)過程中(zhōng)消耗溶解氧(yǎng)的量(liáng),是衡量有(yǒu)機(jī)物(wù)對(duì)水(shuǐ)質(zhì)汙染的(dí)重(zhòng)要質量(liáng)標。
ET99724 BOD測(cè)定(dìng)儀廣泛(fàn)應(yīng)用於(yú)地(dì)表水,生活(huó)汙水和業汙水中BOD的(dí)測(cè)定(dìng),適(shì)用於(yú)汙(wū)水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng),各類科(kē)生物實(shí)驗室,環保監測(cè)和(hé)分析(xī)檢測中心(xīn)。 遵(zūn)循環(huán)保(bǎo)理(lǐ)念,ET99724 BOD測(cè)定儀采用無(wú)汞測量(liáng)。人性化(huà)的按(àn)鍵界(jiè)麵(miàn)使(shǐ)儀器(qì)操作(zuò)非(fēi)常(cháng)簡便(biàn)。培(péi)養(yǎng)周期可(kě)由(yóu)您(nín)根據實際(jì)需求行設定(dìng)(1-28天(tiān))。采用(yòng)磁力攪(jiǎo)拌(bàn)係統,保(bǎo)證培養過程中樣(yàng)品的(dí)均性。ET99724 BOD測(cè)定儀具有RS232數(shù)據接(jiē)口(kǒu),無需何(hé)安裝(zhuāng)軟(ruǎn)件(jiàn)即可行(háng)數(shù)據傳輸。
ET99724 BOD測定儀的的特(tè)點:
1. 采用呼吸壓(yā)力(lì)法BOD測定(dìng)原理,度環保無(wú)汞測(cè)量,測值(zhí)準(zhǔn)確(què)
2. 用(yòng)戶可設(shè)定BOD培養周期(qī)(1-28天),滿足(zú)不同(tóng)實驗(yàn)要求(qiú)
3. 自動選(xuǎn)擇測量(liáng)間隔,可(kě)分(fēn)別(bié)查看每個時段的(dí)測量數據
4. zui大量程為0-4000 mg/L,7種量(liáng)程可由(yóu)用戶(hù)選(xuǎn)擇
5. BOD值(zhí)自動存儲測(cè)量(liáng)頭(tóu)中,用(yòng)戶(hù)可(kě)隨(suí)時快捷調用
6. 具(jù)有自(zì)動開(kāi)啟(qǐ)能,待樣(yàng)品溫(wēn)度(dù)平衡後,自動開啟測量(liáng)
7. 薄(báo)性能(néng)磁力(lì)攪拌(bàn)係統,確(què)保培養期(qī)間(jiān)的均(jūn)條件
8. 具(jù)有(yǒu)RS232接(jiē)口,無(wú)需何(hé)軟件即可(kě)實(shí)現與電腦的(dí)快速連(lián)接與(yǔ)數據(jù)傳(chuán)輸。 使您(nín)的實驗分析簡捷化(huà),係(xì)統化(huà)
常(cháng)規條件(jiàn)下量程選(xuǎn)擇(zé)與度(dù)對應表
在標(biāo)準溫度下(xià)(20°C)測(cè)量(liáng)度(dù)為:±0.5%F.S.(量(liáng)程) | |
0 to 40mg/L | ±0.5%±0.2mg/L |
0 to 80mg/L | ±0.5%±0.4mg/L |
0 to 200mg/L | ±0.5%±1mg/L |
0 to 800mg/L | ±0.5%±4mg/L |
0 to 2000mg/L | ±0.5%±10mg/L |
0 to 4000mg/L | ±0.5%±20mg/L |
ET99724 BOD測定儀的(dí)參數:
測量項目(mù) | 同時(shí)測量六(liù)個BOD樣(yàng)品(pǐn)或12個(gè)BOD樣(yàng)品處(chǔ)理 |
測(cè)量(liáng)原理 | 無汞呼吸(xī)壓力(lì)法(fǎ)——呼吸(xī)原(yuán)理,無汞(gǒng),電(diàn)子(zǐ)壓(yā)力傳感(gǎn)器(qì),負(fù)壓(yā)測(cè)量 |
應用 | BOD5, BOD7, OECD 301 F... |
測(cè)量(liáng)參數(shù)顯示(shì) | BOD,體積,持續(xù)時間,測量(liáng)時間 |
自(zì)動結果存儲(chǔ) | 根(gēn)據測量結果(guǒ),可zui多存儲達28天(tiān)的結果 |
自動啟動(dòng) | 當(dāng)樣品的溫(wēn)度(dù)平(píng)衡(héng)後(hòu),可自動啟動,也(yě)可(kě)關(guān)機。 |
測量範(fàn)圍 | 0 to 40, 0 to 80, 0 to 200, 0 to 400, 0 to 800, 0 to 2000,0 to 4000 |
數(shù)據存(cún)儲 | 測量結(jié)果自動(dòng)存(cún)儲(chǔ)在感應測(cè)量頭內(nèi) |
培養周(zhōu)期 | 1-28天可(kě)由(yóu)用(yòng)戶選(xuǎn)擇(zé) |
啟(qǐ)動要(yào)素 | 壓(yā)力,溫度達(dá)到(dào)穩定 |
數(shù)據接口(kǒu) | RS232數據(jù)接(jiē)口(kǒu) |
攪拌裝(zhuāng)置(zhì) | 薄磁力攪拌器 |
結果顯示 | BOD (mg/L),4位,7位(wèi)顯(xiǎn)示 |
培養(yǎng)周期(qī) | 在1 to 28天內(nèi)可選(xuǎn)擇設(shè)定 |
存儲間隔 | 根據(jù)測(cè)量的持續(xù)時間(jiān),可(kě)按(àn)小時(shí)或天(tiān)數設定(dìng)。按(àn)小時讀取(1-2天(tiān));按天讀(dú)取(3-28天(tiān)) |
當前結(jié)果 | 在何時間(jiān)可(kě)調出數(shù)據(jù) |
電源(yuán) | 3節(jié)鹼性(xìng)錳"C"(電(diàn)池表麵)電池(chí),電池快沒(méi)電時,會(huì)預報(bào)警(jǐng)。 |
時鐘 | 實(shí)時時鐘 |
保護等級(傳感(gǎn)器頭) | IP54 |
證書 | CE |
ET99724 BOD測定儀(yí)的(dí)標(biāo)準配置:
ET99724A-6:BOD測量單元(yuán),薄磁(cí)力(lì)攪拌器,6個BOD棕色(sè)玻璃瓶,6個BOD微電腦(nǎo)傳(chuán)感(gǎn)器,6個(gè)密封吸(xī)收(shōu)橡(xiàng)膠(jiāo)墊(diàn),硝(xiāo)化抑製劑,KOH吸收劑,157mL和(hé)428mL溢(yì)流容量瓶(píng)各1個,中英文(wén)使用手(shǒu)冊(cè),中(zhōng)文(wén)保(bǎo)修卡(qiǎ)
ET99724A-12:BOD測(cè)量(liáng)單元(2個(gè)),薄磁(cí)力攪(jiǎo)拌(bàn)器(2個),12個BOD棕(zōng)色(sè)玻(bō)璃瓶,12個BOD微電腦(nǎo)傳(chuán)感器(qì),12個密封(fēng)吸 收橡膠墊(diàn),硝(xiāo)化(huà)抑(yì)製劑(jì),KOH吸收劑,157mL和428mL溢流容量瓶各1個,中(zhōng)英文(wén)使用(yòng)手(shǒu)冊(cè),中文保修卡(qiǎ)
ET99724 BOD測定(dìng)儀-測(cè)量原理
新型(xíng)的LovibondET99724 (OxiDirect BOD)測量(liáng)係統傳感(gǎn)係(xì)統有(yǒu)6或12個(gè)測試點,采用的呼(hū)吸(xī)測量原理(lǐ),依據(jù)測量(liáng)空氣(qì)或(huò)密(mì)封(fēng)的(dí)富含氧(yǎng)容器(qì)中微(wēi)生物消(xiāo)耗氧量(穩定的溫度(dù)和空氣流動條件下),細菌新陳代(dài)謝產(chǎn)生(shēng)的二氧(yǎng)化碳與(yǔ)密(mì)封容器中的氫氧化(huà)鉀溶(róng)液發生化學反應(yīng),壓力呼(hū)吸(xī)在保(bǎo)持(chí)持(chí)續數量(liáng)同時更新(xīn)由(yóu)於(yú)氧氣消耗而引(yǐn)起的壓力(lì)變(biàn)化(huà)。采用(yòng)的BOD傳(chuán)感(gǎn)器(qì)可方(fāng)便,確地行BOD測(cè)量,BOD值(zhí)將(jiāng)以mg/L為(wéi)單位(wèi)直接(jiē)顯(xiǎn)示在(zài)儀(yí)器屏幕上。
ET99724 BOD測定(dìng)儀(yí)-多種周(zhōu)期(qī)設定
樣品的(dí)BOD值取決(jué)於(yú)有機(jī)物(wù)的(dí)含量(liáng)。ET99724的zui大(dà)量(liáng)程為(wéi)0-4000mg/l,用(yòng)戶可根據(jù)不(bù)同的水樣(yàng)選(xuǎn)擇(zé)測量(liáng)範圍和對應的取樣(yàng)量(liáng)。根(gēn)據(jù)實驗(yàn)需求(qiú),周(zhōu)期可(kě)在(zài)1-28天內(nèi)選擇。如果培(péi)養(yǎng)周期設(shè)為1天,則(zé)數據(jù)存儲間隔為1小(xiǎo)時,如果周期設為2天,數(shù)據存(cún)儲間隔為2小時,培養(yǎng)周(zhōu)期在3-28天,數據存(cún)儲間(jiān)隔(gé)為1天。當(dāng)前(qián)測量(liáng)值(zhí)和已(yǐ)存(cún)儲值可(kě)隨時(shí)查(chá)看調閱。
ET99724 BOD測(cè)定(dìng)儀(yí)-RS232數(shù)據接口
如(rú)圖(tú)所(suǒ)示,Lovibond微電(diàn)腦(nǎo)BOD測定儀具有RS232數(shù)據傳(chuán)輸接口(kǒu),可便(biàn)捷(jié)地(dì)與(yǔ)電(diàn)腦(nǎo)連接行(háng)數據(jù)傳輸分(fēn)析(xī)處(chǔ)理(lǐ),實時(shí)存儲(chǔ)和調出(chū)數據。此項(xiàng)能(néng)將使(shǐ)您(nín)的實(shí)驗(yàn)分析簡捷(jié)化(huà),係(xì)統化(huà)。用戶可直觀查(chá)閱(yuè)包括測量存(cún)儲(chǔ)數據(jù)在內(nèi)的詳(xiáng)細信(xìn)息(xī),並可(kě)行(háng)各種(zhǒng)相(xiāng)關操作,以(yǐ)達(dá)到(dào)係(xì)統記(jì)錄分(fēn)析存(cún)儲打印等目的。
ET99724 BOD測(cè)定儀-磁力(lì)攪拌(bàn)係(xì)統
薄(báo)性能(néng)磁力(lì)攪拌(bàn)係統(tǒng)為Lovibond開發的微(wēi)處理控製(zhì)磁(cí)力攪(jiǎo)拌器(qì),具有不(bù)磨損及免(miǎn)維護特(tè)性;磁(cí)力(lì)攪(jiǎo)拌棒(bàng)攪拌(bàn)速(sù)度可(kě)均(jūn)匀(yún)增加(至(zhì)zui大速度(dù))並減(jiǎn)緩,使(shǐ)離(lí)開攪拌(bàn)中心的攪拌(bàn)棒將(jiāng)快速回到(dào)攪(jiǎo)拌中心,保證(zhèng)了(liǎo)攪(jiǎo)拌(bàn)棒(bàng)攪拌的集(jí)中(zhōng)性。
薄性(xìng)能(néng)磁力(lì)攪拌係(xì)統(tǒng)操作(zuò)無須(xū)維(wéi)護(無(wú)需更換驅(qū)動(dòng)傳送(sòng)帶或因(yīn)過度(dù)使用(yòng)而損(sǔn)壞的驅動發(fā)動(dòng)機)。
微(wēi)電(diàn)腦(nǎo)多參數測(cè)定儀/多(duō)參(cān)數(shù)水(shuǐ)質測(cè)定儀(yí)/COD測定儀(yí) 型號:DP/ET99730
ET99730是(shì)款應(yīng)用(yòng)廣(guǎng)泛,測量確,操作便捷(jié)的微(wēi)電腦多參(cān)數測定(dìng)儀。優良(liáng)的(dí)配置(zhì),的(dí),凡的(dí)性能,使(shǐ)您(nín)獲得(dé)確的(dí)測量(liáng)結果和(hé)更佳的(dí)實驗效率(shuài)。用(yòng)於(yú)多(duō)個域(yù)水(shuǐ)和廢水水質分析(xī)檢測(包(bāo)括餘(yú)氯(lǜ)總(zǒng)氯(lǜ),砷(shēn),氟(fú)化物,總磷,磷酸(suān)鹽(yán),氨(ān)氮,總(zǒng)氮,總硬(yìng)度, 在內的51 個(gè)項目(mù)106 個標(biāo))
ET99730 微(wēi)電(diàn)腦(nǎo)多參數測定儀 參(cān)數 | ||
測(cè)量範圍 | 51個項目(mù)106個測量標 | |
光學(xué)係統 | 鹵鎢(wū)燈光(guāng)源 | |
波長(cháng)範(fàn)圍 | 330 to 900nm | |
樣品(pǐn)池 | 圓(yuán)形(xíng):16mm 和24mm; 矩形:10mm 和(hé)50mm | |
光度範(fàn)圍(wéi) | -0.3 to 2.5 Abs | |
光(guāng)譜帶寬(kuān) | 10nm | |
操作(zuò)麵板(bǎn) | 耐(nài)腐蝕麵(miàn)板(bǎn),觸(chù)摸(mō)式鍵盤具有按(àn)鍵提示(shì)音(yīn) | |
單色係(xì)統 | 息光(guāng)柵(zhà) | |
波(bō)長重現(xiàn)性(xìng) | ±1nm | |
波長(cháng)度 | ±2nm | |
數(shù)據存(cún)儲 | 可(kě)存儲1000組數(shù)據,包(bāo)含測量代碼,測(cè)量(liáng)數(shù)據,日期,時(shí)間等(děng)信(xìn)息 | |
數據傳(chuán)輸 | RS232 接(jiē)口(kǒu),可連接電(diàn)腦或打(dǎ)印機(jī) | |
供電方式(shì) | 輸入(rù)電壓:230V/50HZ; 輸(shū)出電壓(yā):10V/AC 3.0A | |
操作(zuò)環(huán)境 | 溫度:5-40℃;相對濕度 zui大 90%(無冷凝(níng)) | |
語言 | 德語,英語(yǔ),法(fǎ)語 | |
認(rèn)證(zhèng) | CE | |
尺(chǐ)寸/重量 | 510×420×185mm/9kg(含包裝箱) | |
標準(zhǔn)配(pèi)置 | ET99730 | 主機(jī),攜帶(dài)箱(xiāng),說(shuō)明書,電源綫 |
ET99730 微電腦多參(cān)數(shù)測定儀(yí) 測(cè)量(liáng)項目表 | ||||||||||
代碼(mǎ) | 測量項(xiàng)目 | 測(cè)量(liáng)範圍(wéi) | 測(cè)量(liáng)方(fāng)法(fǎ) | 比(bǐ)色皿(mǐn) | 試劑型(xíng)號(hào) | 包裝 | 試劑(jì)型號 | 包裝 | 試(shì)劑型號 | 包裝(zhuāng) |
20 | 需酸量 | 0.1 - 4mmol/l | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513210 | 100 次 | ET513211 | 250 次(cì) | -- | -- |
30 | 鹼-M | 5 - 200 mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513210 | 100 次(cì) | ET513211 | 250 次(cì) | -- | -- |
35 | 鹼(jiǎn)-P | 5 - 300 mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513230 | 100 次(cì) | ET513231 | 250 次 | -- | -- |
40 | 鋁(T) | 0.01 - 0.3 mg/l Al | Eriochrome cyanine R | Φ24mm | ET815101 | 100 次(cì) | ET517602 | 250 次(cì) | -- | -- |
50 | 鋁(PP) | 0.01 - 0.25 mg/l Al | Eriochrome cyanine R | Φ24mm | ET535000 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
60 | 氨氮 | 0.02 - 1 mg/l N | Indophenol blue | Φ24mm | ET812201 | 100 次 | ET517612 | 250 次 | -- | -- |
62 | 氨(ān)氮(PP) | 0.01 - 0.8 mg/l N | Salicylate | Φ24mm | ET535500 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
65 | 氨氮(dàn)LR | 0.02 - 2.5 mg/l N | Salicylate | Φ16mm | ET535600 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
66 | 氨氮HR | 1 - 50 mg/l N | Salicylate | Φ16mm | ET535650 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
68 | 砷 | 0.02 - 0.6 mg/l AS | Silverdiethyldithio- | □20mm | -- | -- | -- | -- | ET370500 | 砷發生(shēng)器(qì)? |
78 | 溴 | 0.1 - 3 mg/l Br | DPD | □10mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
鈣時(shí)應選購ET515740取代ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次(cì) | ||||||
79 | 溴(xiù) | 0.05 - 1 mg/l Br | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次(cì) | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
鈣時應選購ET515740取代(dài)ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次 | ||||||
80 | 溴 | 0.05 - 6.5 mg/l Br | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次(cì) | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次(cì) |
鈣時應(yīng)選購(gòu)ET515740取(qǔ)代(dài)ET511060 | ET515740 | 100 次(cì) | ET515741 | 250 次(cì) | ||||||
85 | 硼 | 0.1 - 2.0 mg/l B | Azomethine | Φ24mm | ET517681 | 100 次(cì) | ET517682 | 200 次(cì) | -- | -- |
87 | 鎘 | 0.025 - 0.75 mg/l Cd | Cadion | Φ16mm | ET420750 | 25 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
90 | 氯化物(wù) | 0.5 - 25 mg/l Cl | Silvernitrate/turbidity | Φ24mm | ET517741 | 100 次 | ET517741 | 250 次(cì) | -- | -- |
91 | 氯(lǜ)化物(wù) | 5 - 60 mg/l Cl | Iron(III)-thiocyanate | Φ24mm | ET2419031 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
98 | 氯 | 0.1 - 6 mg/l Cl2 | DPD | □10mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
測量總氯(lǜ)需(xū)要(yào)再選(xuǎn)購ET511080片劑 鈣時應(yīng)選(xuǎn)購ET515740取代ET511060 | ||||||||||
99 | 氯 | 0.02 - 0.5 mg/l Cl2 | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次(cì) | ET511061 | 250 次(cì) | ET511062 | 500 次 |
測(cè)量總氯需(xū)要再(zài)選購ET511080片劑(jì) 鈣(gài)時應選(xuǎn)購(gòu)ET515740取(qǔ)代(dài)ET511060 | ||||||||||
100 | 氯(lǜ) | 0.02 - 3 mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次(cì) | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
測量總(zǒng)氯需(xū)要再選(xuǎn)購ET511080片(piàn)劑(jì) 鈣時(shí)應選(xuǎn)購ET515740取代ET511060 | ||||||||||
101 | 氯 | 0.02 - 3 mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET471056 | 15ml | -- | -- | -- | -- |
105 | 氯HR | 5 - 200 mg/l Cl2 | KI/acid | Φ16mm | ET517721 | 100 次 | ET517722 | 250 次 | -- | -- |
110 | 氯 | 0.01 - 2 mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET812403 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
119 | 二(èr)氧(yǎng)化氯 | 0.05 - 1 mg/l ClO2 | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | -- | -- |
120 | 二氧化氯(lǜ) | 0.05 - 2.5 mg/l ClO2 | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次(cì) | ET511061 | 250 次 | -- | -- |
124 | 六價鉻,總鉻 | 0.005 - 0.5 mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbo- | □50mm | ET537310 | 100 次 | 測量(liáng)總鉻(gè)時(shí),需(xū)加入(rù)ET537300試劑 | |||
125 | 0.02 - 2 mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbo- | Φ16mm | ET537310 | 100 次(cì) | |||||
130 | COD LR | 0 - 150 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99955 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
131 | COD MR | 0 - 1500 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99974 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
132 | COD HR | 0 - 15 g/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99106 | 25 支(zhī) | -- | -- | -- | -- |
