產(chǎn)品中(zhōng)心
Product Center
熱(rè)門(mén)搜索(suǒ):
DP-A橡(xiàng)膠硬(yìng)度計/數顯(xiǎn)橡(xiàng)膠硬(yìng)度(dù)計(jì)
DP17392汽(qì)液兩相流(liú)實驗儀(yí)
DP/DH807A光(guāng)磁(cí)共振係統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便(biàn)攜式測(cè)儀/測儀(yí)
DP-DFYF-109ZS石(shí)油(yóu)產品(pǐn)閃(shǎn)點測(cè)定(dìng)儀/閃點(diǎn)測定(dìng)儀(yí)/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪(lún)試驗儀(yí)
DP-DHF-8多通道(dào)電荷(hé)放(fàng)大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型(xíng)銀(yín)硫離(lí)子電/亞歐(ōu)德(dé)鵬銀硫(liú)離子電(diàn)
DP-GJCX-1度(dù)井中三分量磁(cí)力儀(yí) 井中三分量(liáng)磁(cí)力(lì)儀 三分(fēn)量磁(cí)力(lì)儀/
DP-QZWT型(xíng)彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀(yí) /COD檢測儀(yí)
DP-HR-CSB130電池(chí)供(gōng)電(diàn)聲波(bō)流量(liáng)計(jì)
DP/GKC-V開(kāi)關機(jī)械特(tè)性測試(shì)儀/開(kāi)關(guān)機(jī)械(xiè)特性檢測(cè)儀
DP-JMGZ-III麵筋數測(cè)定儀/雙(shuāng)頭麵筋(jīn)測定儀/麵筋洗(xǐ)滌(dí)儀
DP-MC1細菌濁度儀(yí)/麥(mài)氏比濁(zhuó)儀
DP15528凝膠強(qiáng)度測(cè)定儀(yí),凝膠(jiāo)時(shí)間強度(dù)測試(shì)儀(yí)
當前位(wèi)置:首頁(yè)
產品中心
農業和食(shí)品檢(jiǎn)測(cè)儀器(qì)
DP-LDS-1S蔬菜種(zhǒng)子檢(jiǎn)測儀/種子檢測儀(yí)/種子測定(dìng)儀

蔬菜(cài)種(zhǒng)子(zǐ)檢(jiǎn)測儀/種子檢(jiǎn)測儀(yí)/種(zhǒng)子測(cè)定(dìng)儀(yí)
產品簡介(jiè)
product
產(chǎn)品分類(lèi)蔬(shū)菜(cài)種(zhǒng)子(zǐ)檢測儀(yí)/種子(zǐ)檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)/種子(zǐ)測定(dìng)儀(yí) 型(xíng)號:DP-LDS-1S
蔬菜種子(zǐ)水分儀是(shì)專門(mén)為(wéi)種子管(guǎn)理(lǐ)開(kāi)發(fā)的(dí)產品,測定蔬菜種子等(děng)小顆(kē)粒種(zhǒng)子水份。針對蔬(shū)菜種(zhǒng)子(zǐ)具(jù)有(yǒu)的比重小(xiǎo)的特(tè)點解(jiě)決了水分(fēn)儀測量蔬菜(cài)種子時可能因(yīn)其(qí)重量輕,體積大(dà)而成(chéng)的誤(wù)差大(dà)的(dí)問(wèn)題。
蔬菜種子水(shuǐ)分儀(yí)DP-LDS-1S主(zhǔ)要(yào)參數:
1,測(cè)量品種:蕃茄籽,茄子(zǐ)籽,蘿(luó)卜籽,韭菜(cài)籽(zǐ),豇豆(dòu)籽,青菜(cài)籽,香(xiāng)瓜(guā)籽,冬(dōng)瓜籽,辣(là)椒(jiāo)籽(zǐ),黃(huáng)瓜籽, 西瓜(guā)籽(zǐ)(小),特(tè)大(dà)茄(qié)門(mén)椒等各種(zhǒng)蔬菜(cài)種子。
2,測量(liáng)誤(wù)差:≤±0.5%(主要水分(fēn)範圍(wéi))
3,重復誤(wù)差(chà):≤0.2%
4,測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi):3~35%
5,使(shǐ)用環(huán)境(jìng)溫度:0~40℃
6,溫(wēn)度(dù)補償:自動(dòng)/手(shǒu)動
7,定(dìng) 標:浮動(dòng)三點(diǎn)定(dìng)標,品種不限(xiàn)(常見(jiàn)品種20個已(yǐ)預定標,可直接(jiē)測量)
8,作電(diàn)源:直(zhí)流(liú)6V(5號幹(gān)電(diàn)池四(sì)節(jié) )
9,淨(jìng)重(zhòng):1千(qiān)克
2.

手持式(shì)水質,環境(jìng),紡織(zhī)品檢測儀係列 型號(hào):DP-AD
| 序(xù)號 | 儀器名稱(chēng) | 型(xíng)號 | 適用(yòng)範(fàn)圍(wéi) | 測量(liáng)範圍(wéi) |
| 1 | 氨(ān)氮測定儀 | DP-AD | 適用(yòng)於(yú)蒸餾水,飲(yǐn)用水,生活用(yòng)水(shuǐ),地(dì)表(biǎo)水(shuǐ)和(hé)處(chǔ)理(lǐ)後(hòu)廢水中氨(ān)氮的定量測定 | 0.10~5.00 mg/L |
| 2 | CODCr測(cè)定(dìng)儀 | DP-COD | 適用於(yú)焦化(huà),石化,印染(rǎn),皮(pí)毛,製革,釀,試劑,冶金,木(mù)材,日化助劑,製(zhì)藥和化(huà)肥(féi)及食品(pǐn)等多種業(yè)廢(fèi)水中化(huà)學(xué)耗(hào)氧量(liáng)的(dí)定量(liáng)測定 | 10.0~500.0mg/L |
| 3 | 六價(jià)鉻(gè)測(cè)定儀(yí) | DP-GE | 適(shì)用於(yú)蒸(zhēng)餾(liù)水,飲用(yòng)水,生活(huó)用(yòng)水(shuǐ),海(hǎi)水和地表水中(zhōng)六價鉻的(dí)定(dìng)量(liáng)測定(dìng) | 0.01~1.00mg/L |
| 4 | 硫(liú)酸(suān)鹽(yán)測定儀 | DP-LS | 適用於生(shēng)活飲(yǐn)用(yòng)水及(jí)水源(yuán)水中(zhōng)硫酸(suān)鹽(yán)的的(dí)現場快速(sù)定量(liáng)測定(dìng) | 5.0~250.0mg/L |
| 5 | 氟(fú)化物測定(dìng)儀(yí) | DP-FH | 適用於地表水,地下(xià)水(shuǐ)和業(yè)廢水中(zhōng)氟離(lí)子(zǐ)濃(nóng)度(dù)的定量(liáng)測定 | 0.01~1.00mg/L |
| 6 | 臭(chòu)氧測(cè)定儀 | DP-CY | 適用於飲用(yòng)水,生(shēng)活用水(shuǐ),海水(shuǐ),地(dì)表水(shuǐ)和(hé)處理後廢水中(zhōng)臭氧(yǎng)的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
| 7 | 二氧(yǎng)化氯(lǜ)測定(dìng)儀(yí) | DP-EYHL | 使用於蒸餾(liù)水,飲用水(shuǐ),生(shēng)活(huó)用(yòng)水和地(dì)表水(shuǐ)中(zhōng)二(èr)氧化氯(lǜ)濃度(dù)的定(dìng)量測定 | 0.05~5.00mg/L |
| 8 | 鎘測(cè)定儀(yí) | DP-Gd | 適用(yòng)於(yú)飲(yǐn)用水(shuǐ),生(shēng)活用(yòng)水,地表水(shuǐ)和(hé)處(chǔ)理後的廢(fèi)水中鎘(gé)濃(nóng)度的定量測(cè)定(dìng) | 0.01~1.5mg/L |
| 9 | 汞(gǒng)測定儀(yí) | DP-G | 適(shì)用(yòng)於(yú)礦泉(quán)水(shuǐ),純淨水及生活飲用水中(zhōng)汞的現場定量測定 | 0.05~0.50mg/L |
| 10 | 揮發酚測定儀(yí) | DP-HFF | 適(shì)用於受汙染的生活飲用(yòng)水,水源水和蒸(zhēng)餾(liù)後的汙水中揮(huī)發酚(fēn)的定量測定(dìng) | 0.10~5.00 mg/L |
| 11 | 硫(liú)化(huà)物(wù)測(cè)定(dìng)儀 | DP-LH | 適用於(yú)生活用水,飲(yǐn)用(yòng)水(shuǐ),地表水(shuǐ)和處理後(hòu)廢(fèi)水中硫化物濃(nóng)度(dù)的(dí)定量測定(dìng) | 0.02~1.00mg/L |
| 12 | 鋁測定儀 | DP-L | 適用(yòng)於蒸(zhēng)餾水(shuǐ),飲(yǐn)用水,生活(huó)用水(shuǐ),地(dì)表(biǎo)水(shuǐ)和處理後(hòu)廢水中鋁的定(dìng)量測定(dìng) | 0.01~0.50mg/L |
| 13 | 鉛(qiān)測(cè)定(dìng)儀 | DP-Q | 適用於飲用水,生(shēng)活(huó)用水,地(dì)表(biǎo)水和(hé)處理(lǐ)後(hòu)的(dí)廢(fèi)水(shuǐ)中鉛濃度(dù)的(dí)定(dìng)量測定(dìng) | 0.5~3.0 mg/L |
| 14 | 鐵測定(dìng)儀 | DP-T | 適用(yòng)於蒸(zhēng)餾水(shuǐ),飲用水(shuǐ),生(shēng)活用水,地表水(shuǐ)和(hé)廢(fèi)水(shuǐ)中鐵(tiě)的(dí)定量測(cè)定 | 0.10~3.00mg/L |
| 15 | 硝(xiāo)酸鹽氮(dàn)測定(dìng)儀 | DP-XS | 適用於(yú)生活飲用水及其水源水中(zhōng)硝酸(suān)鹽(yán)氮的快速(sù)定量(liáng)測定(dìng) | 0.5~10.0mg/L |
| 16 | 餘(yú)氯測定儀 | DP-YL | 適用(yòng)於蒸(zhēng)餾水,飲(yǐn)用(yòng)水(shuǐ),生(shēng)活用(yòng)水(shuǐ)和地(dì)表(biǎo)水中(zhōng)餘氯的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
| 17 | 總氯(lǜ)測定儀(yí) | DP-ZL | 適用於(yú)蒸餾水,飲(yǐn)用(yòng)水,生(shēng)活用(yòng)水和地(dì)表(biǎo)水中總氯(lǜ)的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
| 18 | 濁度(dù)測定儀 | DP-ZD | 適(shì)用於蒸餾水(shuǐ),飲(yǐn)用水(shuǐ),生活(huó)用水(shuǐ),海(hǎi)水(shuǐ)和地(dì)表(biǎo)水中(zhōng)濁度(dù)的定(dìng)量測(cè)定(dìng) | 0.5~60.0NTU |
| 19 | 色(sè)度測定(dìng)儀(yí) | DP-SD | 適用於(yú)清潔水(shuǐ),輕度汙染並(bìng)略帶黃色(sè)調的水(shuǐ),清潔(jié)的地麵(miàn)水(shuǐ),地(dì)下(xià)水和(hé)飲用水等各(gè)類水質現(xiàn)場(cháng)色度(dù)的定量(liáng)測定(dìng) | 5~200PCU |
| 20 | 亞硝酸(suān)鹽(yán)測(cè)定(dìng)儀 | DP-YXSY | 適(shì)用(yòng)於蒸(zhēng)餾水,飲(yǐn)用(yòng)水,生活用水,海水,地表水和廢(fèi)水中亞硝(xiāo)酸鹽的定量測(cè)定(dìng) | 0.0~2.00mg/L |
| 21 | pH值(zhí)測(cè)定儀 | DP-SJPH | 適用於城市供(gōng)水以(yǐ)及飲(yǐn)用(yòng)水(shuǐ)的現場(cháng)定(dìng)量(liáng)測(cè)定 | 5.8~9.0 mg/L |
| 22 | 溶解氧測定儀 | DP-RJ | 適(shì)用(yòng)於蒸(zhēng)餾水,飲(yǐn)用(yòng)水,生活用水(shuǐ),海(hǎi)水(shuǐ),地表(biǎo)水(shuǐ)和(hé)廢水中(zhōng)溶解氧(yǎng)濃度的定量測(cè)定 | 1.0~10.0 mg/L |
| 23 | 紡織(zhī)品(pǐn)甲(jiǎ)醛測定(dìng)儀(yí) | DP-1 | 適(shì)用於(yú)紡(fǎng)織品中甲醛(quán)含量(liáng)的(dí)定量(liáng)測(cè)定 | 5~100.0mg/kg |
| 24 | 空氣(qì)甲醛(quán)測(cè)定儀(yí) | DP-2 | 適用於大氣中甲(jiǎ)醛含量的(dí)定量測(cè)定 | 0.01-2 mg/m³ |
| 25 | 家(jiā)具,人板(bǎn)甲醛測(cè)定儀(yí) | DP-3 | 適用於膠合板(bǎn),裝(zhuāng)飾板,細木板,飾(shì)麵人板(bǎn),家(jiā)具中甲醛釋(shì)放量的(dí)快(kuài)速測(cè)定。 | 0.1-5mg/L(幹(gān)燥器(qì)法(fǎ)) |
| 0.1-100mg/100g(穿(chuān)孔萃(cuì)取法(fǎ)) | ||||
| 0.05-20mg/m3(氣候(hòu)箱法(fǎ)) |
www.51298264.com
北(běi)京亞(yà)歐(ōu)德(dé)鵬(péng)科有限(xiàn)公(gōng)司