產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Product Center
熱(rè)門(mén)搜索(suǒ):
DP-A橡膠(jiāo)硬度計(jì)/數顯橡膠硬(yìng)度計
DP17392汽(qì)液(yè)兩相流實(shí)驗(yàn)儀
DP/DH807A光磁(cí)共(gòng)振(zhèn)係統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式(shì)測儀(yí)/測儀(yí)
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃(shǎn)點測定儀/閃(shǎn)點測(cè)定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀(yí)
DP-DHF-8多(duō)通(tōng)道電荷放(fàng)大(dà)器(qì)DP-DHF-8
DPAg/S-1型(xíng)銀硫(liú)離子電/亞(yà)歐(ōu)德鵬銀(yín)硫離子電
DP-GJCX-1度井中三(sān)分(fēn)量(liáng)磁(cí)力儀(yí) 井中三(sān)分量磁(cí)力(lì)儀(yí) 三(sān)分量磁力(lì)儀(yí)/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快(kuài)速測(cè)定(dìng)儀 /COD檢(jiǎn)測儀(yí)
DP-HR-CSB130電(diàn)池供(gōng)電聲(shēng)波(bō)流(liú)量(liáng)計
DP/GKC-V開關機(jī)械特(tè)性(xìng)測試儀(yí)/開關機械特(tè)性(xìng)檢測(cè)儀(yí)
DP-JMGZ-III麵筋(jīn)數(shù)測定儀/雙頭麵筋測定儀/麵筋洗滌(dí)儀
DP-MC1細(xì)菌(jūn)濁度儀/麥氏(shì)比(bǐ)濁儀
DP15528凝(níng)膠(jiāo)強(qiáng)度測定儀(yí),凝(níng)膠(jiāo)時(shí)間(jiān)強(qiáng)度測(cè)試儀
當前位(wèi)置:首頁(yè)
產品中(zhōng)心
水(shuǐ)質檢測(cè)儀
DP-GDYS-103SN水中(zhōng)硫化(huà)氫(qīng)測定儀(yí)/水中硫(liú)化氫檢測儀/硫化(huà)氫分析儀(yí)//

水(shuǐ)中硫(liú)化氫(qīng)測(cè)定(dìng)儀/水中硫化(huà)氫(qīng)檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)/硫化(huà)氫(qīng)分析(xī)儀(yí)//
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類水中硫化(huà)氫(qīng)測定(dìng)儀/水中硫化氫檢測(cè)儀(yí)/硫(liú)化(huà)氫(qīng)分(fēn)析儀(yí) 型號(hào):DP-GDYS-103SN
適用於生(shēng)活用(yòng)水,飲用(yòng)水(shuǐ)和(hé)地(dì)表水中(zhōng)硫化氫濃(nóng)度的(dí)定量測(cè)定。
* 檢測(cè)速度(dù)20分鐘(zhōng)
* 次性(xìng)試劑盒
* 可(kě)現場(cháng)定量(liáng)檢測出(chū)硫(liú)化氫的(dí)含量
配(pèi)置(zhì):* 主機1台
* 前(qián)處理裝(zhuāng)置(zhì)1套
* 比色器具1套
* 試劑(jì)套(tào)(50次)
* 測(cè)定下限(xiàn):0.01mg/L
* 測定範(fàn)圍:0.00-1.00mg/L
* 測(cè)量度(dù):5%
2.
硫化(huà)氫檢測儀/便攜(xié)式硫化氫(qīng)檢測儀/硫(liú)化氫(qīng)分(fēn)析儀(yí) 型號:DP-KH-H2S
| DP-KH-H2S型便(biàn)攜(xié)式(shì)硫化(huà)氫氣體檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)(以(yǐ)下(xià)簡(jiǎn)稱(chēng)檢(jiǎn)測儀),是種可連續檢測作業環(huán)境(jìng)中(zhōng)有毒有害(hài)氣(qì)體(tǐ)濃度的本質安型儀器(qì)。 它(tā)適用(yòng)於有毒氣體泄漏(lòu)搶險(xiǎn),地下管道或(huò)礦井(jǐng)等場(cháng)所(suǒ),能有效(xiào)保(bǎo)證作人員(yuán)的(dí)生命安不受(shòu)侵害,設備(bèi)不受(shòu)損失。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本產(chǎn)品適用於(yú)檢測(cè)環(huán)境空(kōng)氣中硫(liú)化(huà)氫(qīng)氣(qì)體的(dí)濃度,廣(guǎng)泛(fàn)使(shǐ)用於冶(yě)金(jīn),電(diàn)廠(chǎng),化,礦井,隧(suì)道,坑道(dào),地(dì)下管綫(xiàn)等場(cháng)所,有(yǒu)效地預(yù)防中毒事故的發(fā)生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品(pǐn)特點(diǎn) : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口傳感(gǎn)器(qì),性能穩定可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動標(biāo)定(dìng)與(yǔ)歸零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大屏液晶顯(xiǎn)示(shì) 中(zhōng)文(wén)操(cāo)作(zuò)界(jiè)麵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)池電量(liáng)實(shí)時顯(xiǎn)示,欠壓提示(shì),低(dī)壓自(zì)動(dòng)關(guān)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有實時(shí)時(shí)鐘能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兩級三重報警(聲,光,振動(dòng)),不(bù)易忽(hū)略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開機能(néng)自檢測,傳感(gǎn)器(qì),電池,電路和報警能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000組數據存儲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳(chuán)感器(qì)故障(zhàng)檢(jiǎn)測(cè)報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密碼(mǎ)管理能,重(zhòng)要操作(zuò)需(xū)密碼(mǎ)驗證,有效(xiào)防止(zhǐ)誤(wù)操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自(zì)動校(xiào)準能(néng),減小(xiǎo)測量誤(wù)差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量範(fàn)圍:見附表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適(shì)用(yòng)氣(qì)體(tǐ):可(kě)燃氣體,毒性氣(qì)體,氧(yǎng)氣(qì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示誤(wù)差:≤± 3% F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 響(xiǎng)應時間: T90<30s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式: STN型大屏LCD顯(xiǎn)示實時數據及係(xì)統(tǒng)狀(zhuàng)態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報警提示:廣(guǎng)角發光二管, 85dB蜂(fēng)鳴(míng)音(yīn)隨濃度(dù)增加(jiā)頻(pín)率加大,振動三重報(bào)警(jǐng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 故(gù)障(zhàng)示:零(líng)點(diǎn)漂移提(tí)示,傳感器故障(zhàng)提(tí)示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作環(huán)境: -30℃ ~ + 50 ℃; 濕度 < 95%RH 無結露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作電壓(yā): DC3.6V鋰離子電池,1200mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充(chōng)電時間 : 4h ~ 6h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作時(shí)間(jiān) : 可燃(rán)氣體≮ 8h 連續(xù);毒性氣體≮ 300h 連(lián)續 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級(jí): IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 量(liáng): 約(yuē)120g(包含(hán)電池(chí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)觀(guān)尺(chǐ)寸(cùn): 102 mm×56mm×26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一個(gè):DP-HC-1200讀(dú)數儀(yí) 手(shǒu)持式頻率讀數(shù)儀
返回(huí)列表(biǎo)
下一(yī)個(gè):DP-WGZ-B濁度計/便攜式濁度計/濁(zhuó)度儀 亞歐