產品中(zhōng)心
Product Center
熱門(mén)搜索(suǒ):
DP-A橡膠硬(yìng)度計(jì)/數顯橡(xiàng)膠硬(yìng)度計
DP17392汽(qì)液兩(liǎng)相(xiāng)流(liú)實(shí)驗儀
DP/DH807A光磁共振係統DP/DH807A
DP-BCGY-1便(biàn)攜式測(cè)儀(yí)/測(cè)儀
DP-DFYF-109ZS石(shí)油(yóu)產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定儀(yí)/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪(lún)試驗儀
DP-DHF-8多(duō)通(tōng)道(dào)電荷(hé)放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型(xíng)銀(yín)硫離子(zǐ)電/亞歐德(dé)鵬銀硫(liú)離子(zǐ)電(diàn)
DP-GJCX-1度井中(zhōng)三分量磁(cí)力儀 井(jǐng)中三分量磁(cí)力(lì)儀 三分(fēn)量(liáng)磁(cí)力儀/
DP-QZWT型彎曲試(shì)驗機
DP-SYWD-2COD快速(sù)測定儀(yí) /COD檢(jiǎn)測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲(shēng)波流量計(jì)
DP/GKC-V開(kāi)關機械特性測(cè)試(shì)儀/開關機(jī)械(xiè)特(tè)性檢測儀
DP-JMGZ-III麵筋(jīn)數(shù)測(cè)定儀/雙頭麵(miàn)筋測定(dìng)儀/麵筋(jīn)洗滌儀(yí)
DP-MC1細(xì)菌濁(zhuó)度儀(yí)/麥(mài)氏比(bǐ)濁儀
DP15528凝膠強度(dù)測定儀(yí),凝(níng)膠時間強(qiáng)度測試(shì)儀(yí)
當前(qián)位置:首頁(yè)
產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
科研(yán)教學類(lèi)
DP/ZHWY-1102雙層(céng)大容(róng)量(liáng)恒(héng)溫(wēn)搖床/大容量恒溫搖(yáo)床(chuáng)

雙層大容(róng)量恒(héng)溫(wēn)搖(yáo)床(chuáng)/大容量(liáng)恒(héng)溫(wēn)搖床
產品簡介
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類雙層(céng)大容量恒溫搖床/大容量(liáng)恒溫(wēn)搖(yáo)床 型號(hào):HAZ/ZHWY-1102

度(dù)檢定(dìng)恒(héng)溫槽/檢定恒溫(wēn)槽/恒溫槽(cáo) 型(xíng)號:DP-0520
度(dù)浸式(shì)溫度檢定(dìng)曹(cáo)適用於,二等標準水銀溫度計,貝(bèi)克曼(màn)溫(wēn)度(dù)計(jì),業(yè)鉑(bó)熱電(diàn)阻,標(biāo)準銅(tóng)-康銅(tóng)熱電(diàn)偶檢(jiǎn)定之(zhī)用(yòng),也(yě)可作度熱,冷(lěng)源(yuán)供,科(kē)研(yán)使用。
度檢定(dìng)恒(héng)溫(wēn)槽主(zhǔ)要特(tè)征:
●采(cǎi)用封(fēng)閉法(fǎ)泰康壓(yā)縮機(jī)製冷(lěng)係統,效率(shuài)。
| 型(xíng)號 | 溫(wēn)度範圍(wéi) (℃) | 溫(wēn)度波動度(℃) | 水平均(jūn)匀度 垂直(zhí)均匀度(dù)(℃) | 數顯(xiǎn)分辨(biàn)率(shuài)(℃) | 作槽容(róng)積(jī)(L) | 作槽開(kāi)口(mm2) | 槽深(shēn)度(mm) |
| DP-0506 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-1006 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-2006 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-3006 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-4006 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-6006 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-7006 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-8006 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-0510 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| BD-1010 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-2010 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-3010 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-4010 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-6010 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-7010 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-8010 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 | |
| DP-0515 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-1015 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-2015 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-3015 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-4015 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-6015 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-7015 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-8015 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-0520 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-1020 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-2020 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-3020 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-4020 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-6020 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-7020 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-8020 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-0530 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-1030 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-2030 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-3030 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-4030 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-6030 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-7030 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-8030 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
www.51298264.com
北(běi)京亞歐(ōu)德(dé)鵬科有限公(gōng)司(sī)
上(shàng)一個(gè):DP-XT9912微(wēi)波消(xiāo)解(jiě)/萃(cuì)取(qǔ)係統(tǒng)/微波消解儀/萃取(qǔ)儀
返(fǎn)回列(liè)表
下一個(gè):DP-HT108斯計