產(chǎn)品中心(xīn)
Product Center
熱(rè)門搜(sōu)索(suǒ):
DP-A橡(xiàng)膠硬度(dù)計(jì)/數顯橡(xiàng)膠(jiāo)硬(yìng)度計(jì)
DP17392汽(qì)液兩相(xiāng)流(liú)實驗(yàn)儀
DP/DH807A光磁共(gòng)振係統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便(biàn)攜式測儀/測(cè)儀(yí)
DP-DFYF-109ZS石油(yóu)產品(pǐn)閃點(diǎn)測定儀/閃(shǎn)點(diǎn)測(cè)定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪(lún)試驗儀(yí)
DP-DHF-8多(duō)通(tōng)道電(diàn)荷放大器(qì)DP-DHF-8
DPAg/S-1型(xíng)銀硫離(lí)子電/亞(yà)歐(ōu)德鵬(péng)銀(yín)硫(liú)離子(zǐ)電
DP-GJCX-1度(dù)井中(zhōng)三分(fēn)量磁力儀 井(jǐng)中三分(fēn)量磁力儀(yí) 三分(fēn)量磁力(lì)儀(yí)/
DP-QZWT型彎(wān)曲(qū)試驗機
DP-SYWD-2COD快(kuài)速測(cè)定(dìng)儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供(gōng)電(diàn)聲波(bō)流(liú)量(liáng)計(jì)
DP/GKC-V開關機(jī)械(xiè)特性測試儀/開關機械特(tè)性檢(jiǎn)測儀
DP-JMGZ-III麵(miàn)筋數(shù)測定(dìng)儀(yí)/雙頭麵筋(jīn)測(cè)定儀(yí)/麵(miàn)筋洗滌(dí)儀(yí)
DP-MC1細菌濁(zhuó)度(dù)儀/麥氏(shì)比濁儀
DP15528凝(níng)膠(jiāo)強度測(cè)定儀(yí),凝(níng)膠(jiāo)時(shí)間(jiān)強(qiáng)度測(cè)試(shì)儀
當(dāng)前位置(zhì):首(shǒu)頁
產品中心(xīn)
專用(yòng)儀器(qì)儀表(biǎo)
DP-DM1250X熒光測硫儀

X熒光(guāng)測硫儀
產(chǎn)品(pǐn)簡介
product
產品分類article
相(xiāng)關(guān)文(wén)章(zhāng)電(diàn)子(zǐ)式液體密(mì)度計vs玻(bō)璃(lí)浮子式:精度(dù),速度(dù)與成本(běn)對比
磷酸根分(fēn)析儀(yí)操作(zuò)全攻(gōng)略:從(cóng)開機(jī)到精(jīng)準(zhǔn)測量(liáng)的關(guān)鍵步驟
數字(zì)時代清(qīng)潔神器(qì)怎麼選?數字型家(jiā)用超(chāo)聲(shēng)波清(qīng)洗(xǐ)機核心參數(shù)全(quán)解(jiě)析(xī)
電池供(gōng)電超(chāo)聲(shēng)波流(liú)量計無“綫”測量(liáng),開(kāi)啟流量(liáng)監測(cè)新(xīn)時代(dài)
X熒(yíng)光測硫(liú)儀(yí) 型號(hào);DP-DM1250
主要規格(gé)/能
2.

隻(zhī)讀(dú)式(shì)快速氣(qì)體檢(jiǎn)測管(guǎn)/快速(sù)氣(qì)體檢(jiǎn)測(cè)管 型號:DP-1
| 氧(yǎng)化碳(tàn) | DP-1 | 測量(liáng)範圍:10~200mg/m3 |
| 測量範圍(wéi):20~600mg/m3 | ||
| 測(cè)量(liáng)範圍(wéi):50~1000mg/m3 | ||
| 測量範圍:200~5000mg/m3 | ||
| 苯 | DP-1 | 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi):10~200mg/m3 |
| 測量(liáng)範圍:20~600mg/m3 | ||
| 甲苯(běn) | DP-1 | 測量範圍:10~800mg/m3 |
| 二甲苯 | DP-1 | 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi):10~1000mg/m3 |
| 氮氧化物 | DP-1 | 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi):5~100mg/m3 |
| 氨(ān)氣 | DP-1 | 測(cè)量範圍(wéi):0.2~6mg/m3 |
| DP-1 | 測量範圍:2~50mg/m3 | |
| DP-1 | 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍:10~300mg/m3 | |
| DP-1 | 測量(liáng)範圍:50~1000mg/m3 | |
| 硫化氫(qīng) | DP-1 | 測量(liáng)範(fàn)圍:0.5~10ppm |
| 測量(liáng)範(fàn)圍:2.5mg/m3 | ||
| 測(cè)量範(fàn)圍(wéi):10~200mg/m3 | ||
| 測量範圍(wéi):50~1000mg/m3 | ||
| 測量(liáng)範圍:200~5000mg/m3 | ||
| 二(èr)氧(yǎng)化(huà)硫 | DP-1 | 測量範圍:5~100mg/m3 |
| 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi):50~1000mg/m3 | ||
| 測(cè)量(liáng)範圍:200~6000mg/m3 | ||
| 氯(lǜ)氣(qì) | DP-1 | 測量(liáng)範(fàn)圍:1~20ppm |
| 汽(qì)油(yóu) | DP-1 | 測(cè)量範(fàn)圍:50~1000mg/m3 |
| 液(yè)化(huà)氣 | DP-1 | 測(cè)量(liáng)範圍:100~2500mg/m3 |
| 二(èr)氧化碳 | DP-1 | 測量範(fàn)圍:0.1~3% |
| 測量範圍:0.5~10% | ||
| 氯(lǜ)化氫 | DP-1 | 測量範圍:5~100mg/m3 |
| 測(cè)量範圍:50~1000mg/m3 | ||
| 臭氧 | DP-1 | 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi):0.5~10ppm |
| 測量(liáng)範圍:5~50ppm | ||
| 磷化氫(qīng) | DP-1 | 測量(liáng)範圍:0.5~10mg/m3 |
| 測量(liáng)範圍:20~800mg/m3 | ||
| 氧氣 | DP-1 | 測量範圍:1~21% |
| 氫氣(qì)(空氣中) | DP-1 | 測量範圍:0.2~4% |
| 氟化(huà)氫(qīng) | DP-1 | 測量(liáng)範圍:1~30ppm |
| 甲醇 | DP-1 | 測(cè)量(liáng)範圍:20~6000ppm |
| 乙醇 | DP-1 | 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍:50~6000ppm |
| 氯乙烯 | DP-1 | 測(cè)量(liáng)範圍:2~50mg/m3 |
| 甲(jiǎ)酸(suān) | DP-1 | 測(cè)量範(fàn)圍:10~200mg/m3 |
| 乙酸(suān) | DP-1 | 測量(liáng)範圍(wéi):5~100mg/m3 |
| 石油烴 | DP-1 | 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi):20~500ppm |
| 正(zhèng)已烷 | DP-1 | 測量(liáng)範圍:100~5000ppm |
| yi醚 | DP-1 | 測量範圍(wéi):100~5000ppm |
| 二硫(liú)化(huà)碳 | DP-1 | 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi):5~100mg/m3 |
| 硝酸(suān) | DP-1 | 測量(liáng)範圍(wéi):5~100mg/m3 |
| 汽車尾氣(qì) | DP-1 | 測量範(fàn)圍:HC/CO |
| 三氯(lǜ)乙烯 | DP-1 | 測(cè)量(liáng)範圍:10~200mg/m3 |
| 甲(jiǎ)醛(quán) | DP-1 | 測量範圍:0.1~5ppm |
| 丙(bǐng)酮 | DP-1 | 測(cè)量(liáng)範圍:50~1000ppm |
| 乙酸乙酯 | DP-1 | 測量(liáng)範圍:100~3000mg/m3 |
| 乙炔(quē) | DP-1 | 測量範圍:50~1000mg/m3 |
www.51298264.com
北京亞(yà)歐(ōu)德鵬(péng)科有限公司