產品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
熱(rè)門(mén)搜(sōu)索:
DP-A橡膠硬(yìng)度計/數顯(xiǎn)橡(xiàng)膠硬度(dù)計
DP17392汽液兩相(xiāng)流(liú)實驗儀
DP/DH807A光磁共(gòng)振(zhèn)係統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便(biàn)攜(xié)式(shì)測儀/測(cè)儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀(yí)/閃(shǎn)點(diǎn)測(cè)定儀(yí)/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪(lún)試(shì)驗儀(yí)
DP-DHF-8多通道(dào)電(diàn)荷放大(dà)器DP-DHF-8
DPAg/S-1型(xíng)銀硫離(lí)子電(diàn)/亞歐(ōu)德鵬(péng)銀(yín)硫(liú)離(lí)子電
DP-GJCX-1度井中(zhōng)三(sān)分(fēn)量磁(cí)力儀 井(jǐng)中(zhōng)三(sān)分量磁(cí)力(lì)儀(yí) 三(sān)分(fēn)量磁力儀(yí)/
DP-QZWT型(xíng)彎(wān)曲試驗機(jī)
DP-SYWD-2COD快速(sù)測(cè)定(dìng)儀 /COD檢測(cè)儀(yí)
DP-HR-CSB130電池(chí)供電(diàn)聲波(bō)流(liú)量計
DP/GKC-V開關機械特性測(cè)試(shì)儀/開關機械特(tè)性檢測(cè)儀
DP-JMGZ-III麵筋數(shù)測(cè)定(dìng)儀(yí)/雙(shuāng)頭麵筋(jīn)測定儀/麵筋洗滌(dí)儀
DP-MC1細(xì)菌(jūn)濁度(dù)儀/麥氏(shì)比(bǐ)濁(zhuó)儀
DP15528凝膠(jiāo)強(qiáng)度(dù)測定(dìng)儀(yí),凝膠(jiāo)時(shí)間強(qiáng)度測試(shì)儀
當前(qián)位置(zhì):首頁
產(chǎn)品(pǐn)中心
專(zhuān)用(yòng)儀器儀表
DP-SZS三(sān)維振篩(shāi)機/三維振篩儀(yí)

三(sān)維振篩機/三維振篩儀(yí)
產品(pǐn)簡介
product
產品分類(lèi)article
相關(guān)文章(zhāng)工業水質的(dí)“鈉”點透(tòu)視(shì):在綫鈉(nà)離子檢(jiǎn)測(cè)儀的(dí)技(jì)術(shù)邏(luó)輯(jí)與應用(yòng)價值
磷酸根(gēn)分析(xī)儀(yí)操作(zuò)全攻(gōng)略:從(cóng)開機到精準測(cè)量的關鍵(jiàn)步(bù)驟
數字時(shí)代清(qīng)潔神器怎麼選(xuǎn)?數(shù)字型家用(yòng)超聲(shēng)波清洗機核(hé)心參(cān)數全解析
電池(chí)供電(diàn)超(chāo)聲(shēng)波流量計(jì)無“綫(xiàn)”測(cè)量(liáng),開啟(qǐ)流量(liáng)監測(cè)新(xīn)時代(dài)
三維振篩(shāi)機/三(sān)維(wéi)振篩(shāi)儀 型號(hào):DP-SZS
DP-SZS型三(sān)維振篩機用於(yú)地質﹑冶(yě)金(jīn)﹑化﹑建築﹑煤炭﹑防﹑科研(yán)﹑砂(shā)輪(lún)﹑水(shuǐ)泥等(děng)的(dí)化驗和(hé)實驗室對(duì)物(wù)料行篩分分析。
2.

裏(lǐ)氏硬(yìng)度儀/裏氏硬度計/硬(yìng)度(dù)儀 型(xíng)號: DP-11A
| 衝擊裝(zhuāng)置(zhì)名稱 /span> | 用途(tú) |
| 衝擊(jī)裝(zhuāng)置 D | 用(yòng)於大(dà)分硬度測量 |
| 衝(chōng)擊(jī)裝置 DC | 用於非(fēi)常局(jú)促(cù)地方(孔(kǒng)內(nèi),圓柱(zhù)園(yuán)內)的(dí)測量 |
| 衝(chōng)擊裝置(zhì) D十15 | 用(yòng)於溝槽內(nèi)或(huò)凹入的表麵(miàn)硬度測(cè)量 |
| 衝擊裝(zhuāng)置 E /span> | 用(yòng)於*硬(yìng)度(dù),碳化物含(hán)量的昌(chāng)鋼的硬(yìng)度測(cè)量 |
| 衝擊(jī)裝置C | 用(yòng)於表麵(miàn)硬化了的(dí)件,表麵(miàn)覆蓋(gài)層,薄(báo)壁的硬度測量 |
| 衝(chōng)擊(jī)裝(zhuāng)置 G | 僅用(yòng)於(yú)布(bù)氏(shì)硬(yìng)度(dù)650HB範(fàn)圍(wéi)內(nèi)的(dí)密實件的硬度測量(liáng) /span> |
| 示值誤差(chà) | 相(xiāng)對(duì)誤差(chà)±0.8%(LD=800時) /span> |
| 示值重復性誤(wù)差0.8(LD=800時) 宋體(tǐ)'" lang=EN-US> | |
| 硬度(dù)被(bèi)測(cè)材料 | 鋼,合金鋼(gāng),鑄(zhù)鐵(tiě),鑄(zhù)鋁(lǚ),銅鋅(xīn)(黃(huáng)銅),銅錫(xī)合(hé)金(青(qīng)銅),純鋼(gāng)等(děng) |
| 強度被測(cè)材(cái)料(liào) | 碳鋼,鉻(gè)釩鋼,鉻鎳鋼,鉻(gè)鉬(mù)鋼,鉻(gè)錳矽網(wǎng),強度鋼,不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng) |
| 作(zuò)溫度 | 0--40℃ |
| 作電(diàn)壓 | 4.7V--6.0V |
| 測(cè)試(shì)方(fāng)向 | 意(yì) |
| 整(zhěng)機重(zhòng)量(liáng) | 0.675Kg(標準配置:硬度(dù)計(jì)主機十打(dǎ)印裝置十衝(chōng)擊裝置(zhì) D) |
| 外形尺(chǐ)寸 | 270×86×47mm |
| 次充電作(zuò)時間 | 約24小(xiǎo)時 |
| 其(qí)他硬(yìng)度機 | |||
| 序 | 名稱(chēng) | 型號 | 簡要說明 |
| 1 | DP-11A | 測得的(dí) HL值自動(dòng)轉換成(chéng)布(bù)氏,洛氏,維氏,肖氏(shì)等硬度值(zhí)並打印(yìn)記錄 | |
| 2 | DP130 | 體化,便攜(xié)式,直(zhí)接(jiē)測量大型和(hé)重型(xíng)的試件 | |
| 3 | DP132 | 更(gēng)適合(hé)薄,輕(qīng)以及帶(dài)表(biǎo)麵硬化層(céng)等(děng)零(líng)件(jiàn)的測量(liáng) | |
| 4 | 裏氏(shì)硬(yìng)度計 | DP134 | 更適(shì)合測量(liáng)深(shēn)槽(cáo)槽(cáo)底或(huò)型(xíng)麵(如齒麵)等(děng)零(líng)件 |
| 5 | DP140 | 手持式測試(shì)度操作方便(biàn)並適(shì)用於所有常(cháng)用金屬(shǔ) | |
| 6 | 懸臂台式洛氏(shì)機 | DP300 | 可(kě)測HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRK,HRL,HRM,HRP,HRR,HRS,HRV共15種標(biāo)尺的(dí)硬度。 |
| 7 | 台式(shì)洛氏硬度(dù)機(jī) | DP301 | |
| 8 | 表麵(miàn)洛氏(shì)硬度(dù)機(jī) | DP310 | |
| 9 | 洛(luò)氏硬(yìng)度機 | DP320 | 測(cè)量(liáng)範圍(wéi)寬 可測HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRK,HRL,HRM,HRP,HRR,HRS,HRV,HR15N,HR30N,HR 45N,HR15T,HR30T,HR45T,HR15W,HR30W,HR45W,HR15X,HR30X,HR45X,HR15Y,HR30Y,HR45Y共30種(zhǒng)標尺的硬度。 |
| 10 | 洛氏(shì)硬度機 | DP500 | |
| 11 | 洛(luò)氏硬(yìng)度機(jī) | DP600 | |
| 12 | 洛(luò)氏(shì)硬(yìng)度機 | DP-150A | |
| 13 | 洛氏硬(yìng)度機(jī) | DP-3000B | |
| 14 | 邵(shào)氏硬(yìng)度計A | DP200 | 快(kuài)速準確地行塑料,軟橡(xiàng)膠(jiāo),合成橡膠,打印(yìn)膠(jiāo)輥(gǔn)的(dí)測量(liáng)。 測量範(fàn)圍:0~100HA; 測量(liáng)誤差(chà):在20~90HA內,HA≤±1度 |
| 15 | 邵氏(shì)硬度計D | DP210 | |
www.51298264.com
北京亞(yà)歐德鵬科有限(xiàn)公司(sī)
主要標:
1. 適用篩(shāi)子直徑(jìng): 300mm, 200mm
2. 篩(shāi)子(zǐ)疊: 440mm
3. 篩座(zuò)震(zhèn)幅(fú): 8mm
4. 搖(yáo)動次(cì)數(shù): 221times/min
5. 振(zhèn)擊次數(shù): 147times/min.
6. 回(huí)轉(zhuǎn)半(bàn)徑(jìng): 12.5mm
7. 電機(jī)率: 0.37kW 1400rpm
8. 外型尺(chǐ)寸: 600 x 400 x 880mm (L x W x H)
9. 重量(liáng): 130kg