產(chǎn)品中心(xīn)
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡(xiàng)膠(jiāo)硬度(dù)計/數顯(xiǎn)橡膠硬(yìng)度(dù)計
DP17392汽(qì)液兩相流實驗儀(yí)
DP/DH807A光磁(cí)共振(zhèn)係(xì)統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式(shì)測(cè)儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃(shǎn)點(diǎn)測(cè)定儀/閃點測(cè)定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪(lún)試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多(duō)通(tōng)道(dào)電荷放(fàng)大(dà)器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離(lí)子電/亞歐(ōu)德(dé)鵬銀硫離子(zǐ)電
DP-GJCX-1度(dù)井中三分(fēn)量(liáng)磁力儀(yí) 井(jǐng)中三分量(liáng)磁(cí)力儀 三(sān)分量(liáng)磁(cí)力儀/
DP-QZWT型(xíng)彎曲試(shì)驗機
DP-SYWD-2COD快速測定(dìng)儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池(chí)供電(diàn)聲波(bō)流量(liáng)計(jì)
DP/GKC-V開關機械特(tè)性測(cè)試儀(yí)/開(kāi)關機(jī)械特性檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)
DP-JMGZ-III麵筋數測定儀/雙頭(tóu)麵筋測定儀/麵筋(jīn)洗滌儀(yí)
DP-MC1細(xì)菌(jūn)濁(zhuó)度儀/麥氏(shì)比濁儀
DP15528凝(níng)膠強(qiáng)度(dù)測(cè)定(dìng)儀,凝膠時(shí)間(jiān)強度測(cè)試儀(yí)
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首頁
產品(pǐn)中心(xīn)
專用儀(yí)器(qì)儀(yí)表(biǎo)
DP-HW.SY11-KP1恒(héng)溫水(shuǐ)浴鍋 恒(héng)溫水浴鍋 水(shuǐ)浴鍋(guō)/

恒(héng)溫水浴鍋(guō) 恒溫水浴鍋 水(shuǐ)浴(yù)鍋/
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產品分(fēn)類(lèi)article
相(xiāng)關(guān)文(wén)章電子式(shì)液(yè)體(tǐ)密度計(jì)vs玻(bō)璃(lí)浮子式(shì):精(jīng)度(dù),速(sù)度(dù)與成本對(duì)比(bǐ)
工業水質(zhì)的(dí)“鈉(nà)”點(diǎn)透視(shì):在(zài)綫(xiàn)鈉(nà)離子(zǐ)檢(jiǎn)測儀的技術(shù)邏輯(jí)與(yǔ)應用(yòng)價值
磷酸(suān)根分(fēn)析(xī)儀操(cāo)作全攻(gōng)略:從開(kāi)機到(dào)精準測(cè)量的關鍵步(bù)驟
數字(zì)時代(dài)清(qīng)潔(jié)神器怎麼(mó)選?數(shù)字型(xíng)家用超聲波(bō)清(qīng)洗機核(hé)心參(cān)數(shù)全解析(xī)
恒溫水浴鍋(guō) 恒溫(wēn)水(shuǐ)浴鍋 水(shuǐ)浴鍋(guō) 型(xíng)號:DP-HW.SY11-KP1
電熱恒(héng)溫水(shuǐ)浴(yù)鍋(guō)係列產品,其中單孔,單孔單(dān)溫(wēn),列(liè)二(èr)孔(kǒng),二(èr)列(liè)四孔,二列六孔(kǒng)等又次改(gǎi),無論在,藝,溫控及成(chéng)型方麵均於同行業產(chǎn)品(pǐn)。
| 名稱(chēng) | 單孔 |
| 型號 | DP-HW.SY11-KP1 |
| 額定(dìng)率(shuài)(W) | 300 |
| 作室容(róng)量(mm) | 150x140x90 |
| 外形尺(chǐ)寸(mm) | 225x185x180 |
| 電源 | 200V±2V 50±1Hz |
| 溫控範圍 | 室(shì)溫+5℃-99.9℃ |
| 控溫(wēn)度 | 水(shuǐ)溫波動(dòng)≤±0.5℃ |
2.

度檢定(dìng)恒溫(wēn)槽/檢定(dìng)恒(héng)溫(wēn)槽/恒溫(wēn)槽(cáo) 型號:DP-0520
度(dù)浸(jìn)式(shì)溫(wēn)度(dù)檢(jiǎn)定曹適用於,二等標(biāo)準水銀(yín)溫度計,貝克曼(màn)溫度(dù)計,業鉑熱(rè)電(diàn)阻(zǔ),標準銅(tóng)-康銅(tóng)熱電偶檢定之(zhī)用(yòng),也可作(zuò)度熱,冷源供(gōng),科研使(shǐ)用。
度(dù)檢定恒溫槽主要特(tè)征:
●采用封(fēng)閉法泰康壓縮(suō)機(jī)製(zhì)冷(lěng)係(xì)統(tǒng),效(xiào)率。
| 型(xíng)號(hào) | 溫度範圍(wéi) (℃) | 溫度波動度(℃) | 水平均匀(yún)度 垂(chuí)直均(jūn)匀度(℃) | 數(shù)顯分辨(biàn)率(℃) | 作(zuò)槽容(róng)積(L) | 作(zuò)槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) |
| DP-0506 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-1006 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-2006 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-3006 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-4006 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-6006 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-7006 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-8006 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-0510 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| BD-1010 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-2010 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-3010 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-4010 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-6010 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-7010 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-8010 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 | |
| DP-0515 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-1015 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-2015 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-3015 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-4015 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-6015 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-7015 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-8015 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-0520 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-1020 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-2020 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-3020 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-4020 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-6020 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-7020 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-8020 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-0530 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-1030 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-2030 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-3030 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-4030 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-6030 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-7030 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-8030 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
www.51298264.com
北京亞(yà)歐德(dé)鵬(péng)科(kē)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)