產(chǎn)品中(zhōng)心
Product Center
熱(rè)門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯(xiǎn)橡膠(jiāo)硬度計(jì)
DP17392汽液兩相流(liú)實驗儀(yí)
DP/DH807A光(guāng)磁共(gòng)振係(xì)統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便(biàn)攜(xié)式測儀/測(cè)儀(yí)
DP-DFYF-109ZS石油(yóu)產品閃點測(cè)定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪(lún)試驗儀
DP-DHF-8多通道(dào)電荷(hé)放大器(qì)DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子(zǐ)電(diàn)/亞(yà)歐(ōu)德(dé)鵬銀硫(liú)離(lí)子電(diàn)
DP-GJCX-1度(dù)井中(zhōng)三分(fēn)量(liáng)磁(cí)力儀(yí) 井中(zhōng)三分(fēn)量(liáng)磁力儀 三(sān)分量磁力儀(yí)/
DP-QZWT型(xíng)彎(wān)曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢(jiǎn)測(cè)儀
DP-HR-CSB130電(diàn)池(chí)供(gōng)電(diàn)聲波流(liú)量計(jì)
DP/GKC-V開關(guān)機械(xiè)特(tè)性測(cè)試儀/開關(guān)機(jī)械特性(xìng)檢測儀
DP-JMGZ-III麵(miàn)筋(jīn)數(shù)測定(dìng)儀/雙頭麵筋測(cè)定儀/麵筋(jīn)洗(xǐ)滌儀
DP-MC1細菌濁(zhuó)度儀/麥氏(shì)比濁(zhuó)儀
DP15528凝(níng)膠強(qiáng)度(dù)測定儀,凝膠(jiāo)時間強(qiáng)度測試儀(yí)
當(dāng)前位(wèi)置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水(shuǐ)質(zhì)檢(jiǎn)測儀(yí)
DP/ET99730微電(diàn)腦(nǎo)多(duō)參數測(cè)定(dìng)儀/多參(cān)數水(shuǐ)質(zhì)測(cè)定儀(yí)/COD測(cè)定(dìng)儀(yí)

微電腦多參數測(cè)定儀(yí)/多參數水(shuǐ)質(zhì)測定儀(yí)/COD測定(dìng)儀
產品簡介
微(wēi)電腦(nǎo)多參數(shù)測(cè)定(dìng)儀(yí)/多(duō)參數水(shuǐ)質測定儀/COD測定(dìng)儀(yí) 型(xíng)號:DP/ET99730
ET99730是(shì)款應用(yòng)廣泛,測量(liáng)確,操作(zuò)便捷的(dí)微電腦(nǎo)多(duō)參(cān)數(shù)測(cè)定(dìng)儀。優良的(dí)配置(zhì),的(dí),凡的性(xìng)能,使您(nín)獲(huò)得(dé)確的(dí)測量結果和(hé)更(gēng)佳的(dí)實驗效率。用(yòng)於多個域(yù)水和(hé)廢(fèi)水水(shuǐ)質分(fēn)析(xī)檢(jiǎn)測(cè)(包括餘氯總氯,砷,氟化物,總磷,磷酸鹽,氨氮,總(zǒng)氮(dàn),總硬(yìng)度(dù), 在內(nèi)的51 個項目(mù)106 個(gè)標)
| ET99730 微(wēi)電腦多(duō)參數測定儀(yí) 參數 | ||
| 測(cè)量範(fàn)圍 | 51個(gè)項(xiàng)目(mù)106個(gè)測(cè)量標(biāo) | |
| 光學係統(tǒng) | 鹵鎢燈(dēng)光源 | |
| 波長範圍 | 330 to 900nm | |
| 樣品池(chí) | 圓形:16mm 和(hé)24mm; 矩(jǔ)形:10mm 和50mm | |
| 光(guāng)度範圍 | -0.3 to 2.5 Abs | |
| 光(guāng)譜帶(dài)寬(kuān) | 10nm | |
| 操作(zuò)麵(miàn)板 | 耐(nài)腐蝕(shí)麵(miàn)板,觸(chù)摸式(shì)鍵盤具有按鍵提示(shì)音(yīn) | |
| 單(dān)色係(xì)統 | 息光柵 | |
| 波長重現性 | ±1nm | |
| 波長度 | ±2nm | |
| 數據(jù)存儲(chǔ) | 可存(cún)儲(chǔ)1000組(zǔ)數(shù)據,包含測(cè)量代碼,測(cè)量(liáng)數據,日期(qī),時間(jiān)等(děng)信息 | |
| 數(shù)據傳輸 | RS232 接口,可(kě)連(lián)接電腦(nǎo)或(huò)打(dǎ)印機 | |
| 供電方(fāng)式 | 輸(shū)入電壓(yā):230V/50HZ; 輸出(chū)電壓(yā):10V/AC 3.0A | |
| 操(cāo)作(zuò)環(huán)境(jìng) | 溫(wēn)度:5-40℃;相對(duì)濕(shī)度(dù) zui大(dà) 90%(無(wú)冷(lěng)凝) | |
| 語言(yán) | 德語,英(yīng)語,法(fǎ)語(yǔ) | |
| 認證(zhèng) | CE | |
| 尺寸(cùn)/重量(liáng) | 510×420×185mm/9kg(含(hán)包裝(zhuāng)箱(xiāng)) | |
| 標準(zhǔn)配置(zhì) | ET99730 | 主機,攜(xié)帶箱,說(shuō)明(míng)書,電(diàn)源綫(xiàn) |
| ET99730 微電(diàn)腦(nǎo)多參(cān)數測定儀(yí) 測量項目表 | ||||||||||
| 代(dài)碼(mǎ) | 測(cè)量(liáng)項目(mù) | 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 測(cè)量(liáng)方法 | 比(bǐ)色皿 | 試(shì)劑(jì)型號 | 包(bāo)裝 | 試劑型(xíng)號 | 包裝 | 試(shì)劑型號 | 包(bāo)裝 |
| 20 | 需(xū)酸(suān)量 | 0.1 - 4mmol/l | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513210 | 100 次 | ET513211 | 250 次 | -- | -- |
| 30 | 鹼(jiǎn)-M | 5 - 200 mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513210 | 100 次 | ET513211 | 250 次 | -- | -- |
| 35 | 鹼-P | 5 - 300 mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513230 | 100 次(cì) | ET513231 | 250 次(cì) | -- | -- |
| 40 | 鋁(lǚ)(T) | 0.01 - 0.3 mg/l Al | Eriochrome cyanine R | Φ24mm | ET815101 | 100 次 | ET517602 | 250 次 | -- | -- |
| 50 | 鋁(PP) | 0.01 - 0.25 mg/l Al | Eriochrome cyanine R | Φ24mm | ET535000 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 氨(ān)氮 | 0.02 - 1 mg/l N | Indophenol blue | Φ24mm | ET812201 | 100 次 | ET517612 | 250 次(cì) | -- | -- |
| 62 | 氨(ān)氮(dàn)(PP) | 0.01 - 0.8 mg/l N | Salicylate | Φ24mm | ET535500 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 65 | 氨(ān)氮LR | 0.02 - 2.5 mg/l N | Salicylate | Φ16mm | ET535600 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 66 | 氨氮(dàn)HR | 1 - 50 mg/l N | Salicylate | Φ16mm | ET535650 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 砷 | 0.02 - 0.6 mg/l AS | Silverdiethyldithio- carbamate | □20mm | -- | -- | -- | -- | ET370500 | 砷發(fā)生器• |
| 78 | 溴(xiù) | 0.1 - 3 mg/l Br | DPD | □10mm | ET511060 | 100 次(cì) | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 鈣(gài)時應選(xuǎn)購ET515740取(qǔ)代ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次(cì) | ||||||
| 79 | 溴(xiù) | 0.05 - 1 mg/l Br | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次(cì) |
| 鈣時應選(xuǎn)購ET515740取代ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次 | ||||||
| 80 | 溴(xiù) | 0.05 - 6.5 mg/l Br | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次(cì) | ET511062 | 500 次 |
| 鈣時(shí)應選購ET515740取代(dài)ET511060 | ET515740 | 100 次 | ET515741 | 250 次(cì) | ||||||
| 85 | 硼(péng) | 0.1 - 2.0 mg/l B | Azomethine | Φ24mm | ET517681 | 100 次 | ET517682 | 200 次(cì) | -- | -- |
| 87 | 鎘 | 0.025 - 0.75 mg/l Cd | Cadion | Φ16mm | ET420750 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
| 90 | 氯化(huà)物 | 0.5 - 25 mg/l Cl | Silvernitrate/turbidity | Φ24mm | ET517741 | 100 次 | ET517741 | 250 次(cì) | -- | -- |
| 91 | 氯化(huà)物(wù) | 5 - 60 mg/l Cl | Iron(III)-thiocyanate | Φ24mm | ET2419031 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 98 | 氯 | 0.1 - 6 mg/l Cl2 | DPD | □10mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次(cì) |
| 測量(liáng)總(zǒng)氯需要再(zài)選購ET511080片劑(jì) 鈣(gài)時應(yīng)選購ET515740取(qǔ)代ET511060 | ||||||||||
| 99 | 氯 | 0.02 - 0.5 mg/l Cl2 | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次(cì) | ET511062 | 500 次 |
| 測量總氯(lǜ)需(xū)要(yào)再選(xuǎn)購ET511080片(piàn)劑 鈣時應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | ||||||||||
| 100 | 氯 | 0.02 - 3 mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次(cì) | ET511061 | 250 次(cì) | ET511062 | 500 次 |
| 測量(liáng)總氯需(xū)要再選(xuǎn)購ET511080片劑 鈣(gài)時應(yīng)選購(gòu)ET515740取代ET511060 | ||||||||||
| 101 | 氯(lǜ) | 0.02 - 3 mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET471056 | 15ml | -- | -- | -- | -- |
| 105 | 氯HR | 5 - 200 mg/l Cl2 | KI/acid | Φ16mm | ET517721 | 100 次(cì) | ET517722 | 250 次(cì) | -- | -- |
| 110 | 氯 | 0.01 - 2 mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET812403 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 119 | 二氧(yǎng)化(huà)氯 | 0.05 - 1 mg/l ClO2 | DPD | □50mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | -- | -- |
| 120 | 二氧化氯 | 0.05 - 2.5 mg/l ClO2 | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次(cì) | ET511061 | 250 次(cì) | -- | -- |
| 124 | 六價鉻,總(zǒng)鉻(gè) | 0.005 - 0.5 mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbo- hydrazide | □50mm | ET537310 | 100 次 | 測量(liáng)總鉻時(shí),需(xū)加入ET537300試劑(jì) | |||
| 125 | 0.02 - 2 mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbo- hydrazide | Φ16mm | ET537310 | 100 次 | |||||
| 130 | COD LR | 0 - 150 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99955 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
| 131 | COD MR | 0 - 1500 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99974 | 25 支(zhī) | -- | -- | -- | -- |
| 132 | COD HR | 0 - 15 g/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99106 | 25 支(zhī) | -- | -- | -- | -- |
| 149 | 餘(yú)銅(tóng),總(zǒng)銅 | 0.05 - 1 mg/l Cu | Biquinoline | □50mm | ET517691 | 100 次 | ET517692 | 250 次(cì) | -- | -- |
| 150 | 餘(yú)銅,總銅 | 0.5 - 5 mg/l Cu | Biquinoline | Φ24mm | ET517691 | 100 次(cì) | ET517692 | 250 次(cì) | ||
| 153 | 餘銅(tóng) | 0.05 - 5 mg/l Cu | Bicinchoninate | Φ24mm | ET530300 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 156 | 氰(qíng)化(huà)物(wù) | 0.005 - 0.2 mg/l CN | Pyridine barbituric acid | □50mm | ET2418875 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 157 | 氰(qíng)化(huà)物(wù) | 0.02 - 0.5 mg/l CN | Pyridine barbituric acid | Φ24mm | ET2418875 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 160 | 氰(qíng)尿(niào)酸 | 2 - 160 mg/l Cys | Melamine | Φ24mm | ET511320 | 100 次 | ET511321 | 250 次 | -- | -- |
| 165 | DEHA | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | PPST | Φ24mm | ET513220+ET461181 | 100 次 | -- | -- | ||
| 167 | DEHA | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | PPST | Φ24mm | ET536000 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 170 | 氟化(huà)物(wù) | 0.05 - 1.5 mg/l F | SPADNS | Φ24mm | ET467481 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 175 | 甲(jiǎ)醛(quán) | 1 - 5 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | □10mm | ET420751 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 176 | 甲醛 | 0.02 - 1 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | □50mm | ET420751 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 177 | 甲醛(quán) | 0.1 - 5 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | Φ16mm | ET420752 | 25 支 | -- | -- | -- | -- |
| 200 | 總硬度(dù) | 2 - 50 mg/l CaCO3 | Metallphthalein | Φ24mm | ET515660 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 201 | 總硬度(dù) | 20 - 500 mg/l CaCO3 | Metallphthalein | Φ24mm | ET515660 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 203 | 色(sè)度(dù) | 0 - 500 mg/l Pt-Co | Direct reading | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | 聯氨(ān) | 0.05 - 0.5 mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)- benzaldehyde | Φ24mm | ET462910 | 30 次 | -- | -- | -- | -- |
| 206 | 聯(lián)氨(ān) | 0.005 - 0.6 mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)- benzaldehyde | Φ24mm | ET531200 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 209 | * | 0.01 - 0.5 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | □50mm | ET512380 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 210 | * | 0.5 - 1.5 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | Φ24mm | ET512380 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 215 | 碘(diǎn) | 0.05 - 3.6 mg/l I | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100 次(cì) | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 218 | 鐵 | 0.1 - 1 mg/l Fe | PPST | □10mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- |
| 測(cè)2價(jià)鐵(tiě)時(shí)需(xū)選(xuǎn)購(gòu)ET515420 | ||||||||||
| 219 | 鐵 | 0.01 - 0.5 mg/l Fe | PPST | □50mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次(cì) | -- | -- |
| 測(cè)2價(jià)鐵時(shí)需(xū)選購ET515420 | ||||||||||
| 220 | 鐵 | 0.1 - 1 mg/l Fe | PPST | Φ24mm | ET515370 | 100 次 | ET515371 | 250 次 | -- | -- |
| 測(cè)2價鐵(tiě)時(shí)需選購(gòu)ET515420 | ||||||||||
| 222 | 鐵 | 0.1 - 3 mg/l Fe | 1,10-Phenantroline | Φ24mm | ET530560 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 223 | 總(zǒng)鐵(tiě) | 0.02 - 1.8 mg/l Fe | TPTZ | Φ24mm | ET530550 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 232 | 鉛(qiān) | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- resorcin | □10mm | ET420753 | 50 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 234 | 鉛(qiān) | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- resorcin | Φ16mm | ET420754 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
| 235 | 鉛 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)- resorcin | Φ16mm | ET420754 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 錳(měng) | 0.2 - 4 mg/l Mn | Formaldoxime | Φ24mm | ET517621 | 100 次 | ET517622 | 250 次 | -- | -- |
| 242 | 錳(měng)LR | 0.01 - 0.7 mg/l Mn | PAN | Φ24mm | ET535090 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 243 | 錳(měng)HR | 0.1 - 18 mg/l Mn | Periodate oxidation | Φ24mm | ET535100 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 250 | 鉬(mù)酸鹽 | 1 - 30 mg/l MoO4 | Thioglycolate | Φ24mm | ET517631 | 100 次(cì) | ET517632 | 250 次 | -- | -- |
| 252 | 鉬(mù)酸(suān)鹽 | 0.5 - 66 mg/l MoO4 | Mercaptoacetic acid | Φ24mm | ET535300 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 255 | 鎳(niè) | 0.02 - 1 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | □50mm | ET2419033 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 256 | 鎳 | 0.2 - 7 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | Φ24mm | ET2419033 | 50 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 265 | 硝酸鹽 | 1 - 30 mg/l N | Chromotropic acid | Φ16mm | ET535580 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 267 | 硝(xiāo)酸鹽 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420702 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 270 | 亞硝酸鹽(yán) | 0.01 - 0.5 mg/l N | N-(1-Naphthyl)- ethylendiamine | Φ24mm | ET512310 | 100 次(cì) | ET512311 | 250 次 | -- | -- |
| 272 | 亞(yà)硝(xiāo)酸(suān)鹽(yán) | 0.01 - 0.3 mg/l N | Diazotization | Φ24mm | ET530980 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 275 | 亞(yà)硝酸(suān)鹽 | 0.03 - 0.6 mg/l N | Sulfanilic acid/ Naphthylamine | Φ16mm | ET2419018 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 276 | 亞硝酸鹽(yán) | 0.3 - 3 mg/l N | Sulfanilic acid/ Naphthylamine | Φ16mm | ET2419018 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 280 | 低量程總氮(dàn) | 0.5 - 25 mg/l N | Persulfate digestion method | Φ16mm | ET535550 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 281 | 量程(chéng)總(zǒng)氮 | 5 - 150 mg/l N | Persulfate digestion method | Φ16mm | ET535560 | 50 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 283 | 總氮 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420703 | 24 支(zhī) | -- | -- | -- | -- |
| 284 | 總(zǒng)氮 | 5 - 140 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420703 | 24 支(zhī) | -- | -- | -- | -- |
| 290 | 活性氧(yǎng) | 0.1 - 10 mg/l O2 | DPD | Φ24mm | ET511220 | 100 次(cì) | ET511221 | 250 次 | ET511222 | 500 次 |
| 299 | 臭(chòu)氧(yǎng) | 0.02 - 0.5 mg/l O3 | DPD/Glycine | □50mm | ET517711 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 特別說(shuō)明:含氯(lǜ)較(jiào)多的水樣(yàng)需(xū)要選購(gòu)ET512170 | ||||||||||
| 300 | 臭(chòu)氧 | 0.02 - 1 mg/l O3 | DPD/Glycine | Φ24mm | ET517711 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 特(tè)別說明:含氯較(jiào)多的水(shuǐ)樣需(xū)要(yào)選(xuǎn)購(gòu)ET512170 | ||||||||||
| 315 | 苯酚 | 0.1 - 5 mg/l C6H5OH | 4-Aminoantipyrine | Φ24mm | ET515950+ET515960 | 100 次(cì)-- | -- | -- | ||
| 317 | 總(zǒng)磷/磷(lín)酸 鹽LR | 0.07 - 3 mg/l P | Phosphomolybdic acid/Ascorbic acid Ascorbic acid | Φ16mm | ET2419019 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 318 | 總磷/磷酸(suān) 鹽HR | 1.5 - 20 mg/l P | Phosphomolybdic acid/Ascorbic acid Ascorbic acid | Φ16mm | ET2420700 | 24 支(zhī) | -- | -- | -- | -- |
| 320 | 正(zhèng)磷酸(suān)鹽 LR | 0.05 - 4 mg/l PO4 | Ammoniummolybdate | Φ24mm | ET517651 | 100 次(cì) | ET517652 | 200 次(cì) | ||
| 321 | 正磷(lín)酸鹽 HR | 1 - 80 mg/l PO4 | Vanadomolybdate | Φ24mm | ET517661 | 100 次(cì) | ET517662 | 200 次 | -- | -- |
| 322 | 活性磷(lín) | 3 - 60 mg/l PO4 | Vanadomolybdate | Φ16mm | ET2420701 | 24 支 | -- | -- | -- | -- |
| 323 | 正磷(lín)酸(suān)鹽(yán) | 0.06 - 2.5 mg/l PO4 | Ascorbic acid | Φ24mm | ET531550 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 324 | 正(zhèng)磷(lín)酸(suān)鹽 | 0.06 - 5 mg/l PO4 | Ascorbic acid | Φ16mm | ET535200 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 325 | 磷酸鹽 (酸解(jiě)磷) | 0.02 - 1.6 mg/l P | Acid digestion/ Ascorbic acid | Φ16mm | ET535250 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 326 | 總(zǒng)磷/ 磷酸鹽 | 0.02 - 1.1 mg/l P | Acid persulfate digestion/Ascorbic acid | Φ16mm | ET535210 | 50 次 | -- | -- | -- | -- |
| 330 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenolred | Φ24mm | ET511770 | 100 次 | ET511771 | 250 次 | ET511772 | 500 次 |
| 331 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenolred | Φ24mm | ET471040 | 15ml | -- | -- | -- | -- |
| 340 | 鉀 | 1 - 10 mg/l K | Tetraphenylborate- Turbidity | Φ24mm | ET515670 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 345 | 吸光(guāng)度 | 0 - 50 m-1 Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 346 | 吸(xī)光度 | 0 - 50 m-1 Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 347 | 吸光(guāng)度 | 0 - 50 m-1 Abs | -- | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 350 | 二氧(yǎng)化矽 | 0.05 - 3 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | Φ24mm | ET517671 | 100 次 | ET517672 | 200 次(cì) | -- | -- |
| 351 | 二氧化(huà)矽 | 0.1 - 1.6 mg/l SiO2 | Heteropolyblue | Φ24mm | ET535690 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 352 | 二(èr)氧化(huà)矽 | 1 - 100 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | Φ24mm | ET535700 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 360 | 硫(liú)酸(suān)鹽(yán)PP | 5 - 100 mg/l SO4 | Bariumsulfate- Turbidity | Φ24mm | ET532160 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 365 | 硫化物 | 0.04 - 0.5 mg/l S | DPD/Catalyst | Φ24mm | ET502930+ET502940 | 100 次(cì) | -- | -- | ||
| 368 | 亞硫(liú)酸鹽(yán) | 0.1 - 10 mg/l SO3 | DTNB | □10mm | ET518020 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 370 | 亞硫(liú)酸(suān)鹽(yán) | 0.05 - 4 mg/l SO3 | DTNB | Φ24mm | ET518020 | 100 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 375 | 表麵(miàn)活性劑(jì) | 0.05 - 2 mg/l MBAS | Methylen blue | Φ16mm | ET420755 | 25 次(cì) | -- | -- | -- | -- |
| 381 | TOC 總(zǒng)有(yǒu)機碳 | 50 - 800 mg/l TOC | H2SO4/Persulfate/ Indicator | Φ16mm | ET420756 | 25 次 | -- | -- | -- | -- |
| 購(gòu)買(mǎi)需選購(gòu)ET420757消解(jiě)帽(mào) | ||||||||||
| 385 | 濁度(dù) | 5 - 500 FAU | Attenuated radiation method | □50mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 390 | 尿素 | 0.1 - 2 mg/l Urea | Indophenol/Urease | Φ24mm | ET517611+ET459300+ET459400 | 100 次(cì) | ||||
| 400 | 鋅(xīn) | 0.02 - 0.5 mg/l Zn | Zincon | Φ24mm | ET512620+ET512390 | 100 次(cì) | ||||
2.

紅外綫(xiàn)CO/CO2氣體分析儀/紅外(wài)綫(xiàn)CO分析儀(yí)/CO2分(fēn)析儀(yí) 型號(hào):DP-GXH-3010/3011AE
.紅(hóng)外(wài)綫(xiàn)CO/CO2氣體(tǐ)分(fēn)析儀(yí)概(gài)述:
本(běn)儀(yí)器符(fú)合GB/T18204.23-2000《公共場所(suǒ)空(kōng)氣中(zhōng)氧化碳檢(jiǎn)驗方法》和GB/T9801-88《空氣(qì)質量氧化(huà)碳的測定非(fēi)分散紅(hóng)外法》的家標(biāo)準(zhǔn),符合(hé)GB/T18204.24-2000《公共(gòng)場(cháng)所(suǒ)空(kōng)氣中二氧化碳檢(jiǎn)驗(yàn)方法》的(dí)家(jiā)標準;符合(hé)JJG635-1999《氧(yǎng)化碳,二氧化碳(tàn)紅(hóng)外(wài)綫(xiàn)氣(qì)體(tǐ)分(fēn)析(xī)器》的家(jiā)計(jì)量檢(jiǎn)定規程(chéng)。
本儀(yí)器的(dí)主要(yào)標符(fú)合家二級儀(yí)表(biǎo)的(dí)要求(qiú),可以取(qǔ)得(dé)中計量科(kē)學研究院的二級(jí)檢定(dìng)證(zhèng)書。
本儀器(qì)內置式(shì)調(tiáo)零(líng)過濾器,六通(tōng)閥切換調(tiáo)零與測(cè)量(liáng),操作簡便(biàn)靈(líng)活(huó)。
二(èr).紅(hóng)外綫CO/CO2氣(qì)體分析儀(yí)參數(shù):
測(cè)量原理:不(bù)分光(guāng)紅外綫氣體分(fēn)析(xī)法/非(fēi)分散紅(hóng)外法(NDIR)
采樣方式:內(nèi)置(zhì)泵(bèng)吸式
測(cè)量範圍:CO 0-50-200ppm; CO2 0-0.500%-1.000%(可定(dìng)製(zhì),zui大0~100.0%)(量程可選(xuǎn))
分 辨 率:0.1ppm CO;0.001% CO2
綫 性 度:≤±2% F·S
重 復 性(xìng):≤1% F·S
零(líng)點漂移:≤±2% F·S/4h
跨度(dù)漂(piāo)移(yí):≤±2% F·S/4h
啟動(dòng)時間: ≤30min
響應時間: CO≤30S;CO2≤15S
抽(chōu)氣流(liú)量:≤1.5L/min
標準配置(zhì):主機,采樣(yàng)器,背帶(dài),充(chōng)電(diàn)電(diàn)池,充(chōng)電(diàn)器,小(xiǎo)螺(luó)絲(sī)刀(dāo),文(wén)件,鋁(lǚ)合(hé)金箱
供(gōng)電電源:交直流兩用(yòng),220VAC或(huò)機(jī)內(nèi)電池(chí)
外(wài)形尺寸(cùn):260mm×210mm×90mm
重 量:≤3.5kg
ww.51298264.com
北京亞歐(ōu)德鵬(péng)科有限公司