產品中心
Product Center
熱門搜索(suǒ):
DP-A橡(xiàng)膠硬度計(jì)/數顯橡膠硬度(dù)計(jì)
DP17392汽液兩(liǎng)相流實(shí)驗(yàn)儀
DP/DH807A光磁(cí)共振係統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便(biàn)攜式(shì)測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油(yóu)產(chǎn)品閃(shǎn)點測定(dìng)儀/閃點(diǎn)測(cè)定(dìng)儀/
DPJH-JHZL-II轉輪(lún)試(shì)驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放(fàng)大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型(xíng)銀硫(liú)離子(zǐ)電/亞(yà)歐德鵬銀硫離子(zǐ)電
DP-GJCX-1度(dù)井中(zhōng)三(sān)分(fēn)量(liáng)磁(cí)力(lì)儀 井(jǐng)中(zhōng)三分(fēn)量磁(cí)力儀(yí) 三(sān)分量磁力儀/
DP-QZWT型(xíng)彎(wān)曲(qū)試驗機
DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀 /COD檢測儀(yí)
DP-HR-CSB130電池(chí)供電(diàn)聲波流量(liáng)計
DP/GKC-V開關機械特(tè)性(xìng)測(cè)試(shì)儀/開關(guān)機械特性(xìng)檢(jiǎn)測儀(yí)
DP-JMGZ-III麵(miàn)筋(jīn)數測定儀/雙頭麵筋測定儀/麵筋洗滌(dí)儀
DP-MC1細菌濁(zhuó)度儀(yí)/麥(mài)氏(shì)比(bǐ)濁儀(yí)
DP15528凝(níng)膠強(qiáng)度測(cè)定儀,凝膠時(shí)間(jiān)強(qiáng)度(dù)測試儀
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首頁
產品(pǐn)中心
專(zhuān)用(yòng)儀(yí)器儀表
DP-W-50內標式溫度計

內標(biāo)式(shì)溫度計(jì)
產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介
product
產品分類(lèi)內標(biāo)式溫度(dù)計(jì) 型(xíng)號;DP-W-50
| 產品(pǐn)名稱(chēng) | 測(cè)溫範圍(wéi)℃ | 分(fēn)度(dù)值(zhí)℃ | 型狀 | 長mm | 浸沒mm |
| 閉(bì)口(kǒu)閃點(diǎn)1號 | -30+170 | 1 | 內標(biāo) | 250±10 | 55 |
| 閉(bì)口閃點2號 | 100+300 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 55 |
| 開口閃點(diǎn)溫計 | 0+360 | 1 | 內標 | 330±10 | 45 |
| 開口閃(shǎn)點(diǎn)溫(wēn)計(jì) | 0+360 | 1 | 棒(bàng) | 330±10 | 45 |
| 恩氏(shì)粘度1號 | 0+60 | 0.5 | 內標(biāo) | 250±10 | 90 |
| 恩氏粘(nián)度2號 | 50+110 | 0.5 | 內標(biāo) | 250±10 | 90 |
| 滴點用(yòng)1號 | 0+150 | 1 | 內標(biāo) | 250±10 | 浸 |
| 滴點用(yòng)2號 | 100+250 | 1 | 內標(biāo) | 250±10 | 浸 |
| 凝固點(diǎn)溫度計(jì) | -30+60 | 1 | 內標 | 300±10 | 150 |
| 蒸(zhēng)餾用(yòng)溫度計 | 0+360 | 1 | 內標(biāo) | 350±10 | 浸 |
| 蒸餾用溫度計 | 0+360 | 1 | 棒(bàng) | 350±10 | 浸(jìn) |
| 熔點用(yòng)1號 | 30+100 | 0.2 | 內標(biāo) | 300±10 | 65 |
| 熔點用2號(hào) | 80+150 | 0.2 | 內標(biāo) | 300±10 | 65 |
| 熔(róng)點用3號(hào) | 130+200 | 0.2 | 內標 | 300±10 | 65 |
| 熔點(diǎn)用4號 | 38+82 | 0.1 | 棒式(shì) | 375±5 | 79 |
| 軟化點溫度(dù)計 | 30+180 | 0.5 | 棒式(shì) | 395±5 | 浸 |
| 膠質溫度計 | 0+250 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 320±10 | 浸 |
| 膠(jiāo)質(zhì)溫(wēn)度(dù)計 | 0+300 | 1 | 內標(biāo) | 320±10 | 浸 |
| 蒸氣(qì)壓溫度計 | 0+50 | 0.1 | 內(nèi)標 | 480 | 60 |
| 蒸(zhēng)氣(qì)壓(yā)溫度計 | 0+50 | 0.5 | 棒(bàng)式(shì) | 250±5 | 60 |
| 瀝青(qīng)軟化(huà)點溫(wēn)度(dù)計(jì) | -2-80 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 浸 |
| 瀝青軟化點溫(wēn)度(dù)計 | 30-200 | 0.5 | 棒(bàng)式(shì) | 395±5 | 浸(jìn) |
| 瀝(lì)青軟化點(diǎn)溫(wēn)度計(jì) | -1-175 | 0.5 | 棒(bàng)式(shì) | 395±5 | 浸(jìn) |
| 傾點溫度計1號 | -80+20 | 1 | 棒式(shì) | 230±5 | 76 |
| 傾點溫(wēn)度計2號(hào) | -38+50 | 1 | 棒(bàng)式 | 230±5 | 108 |
| 滴點(diǎn)溫度計3# | -5+300 | 1 | 棒式 | 390±5 | 76 |
| 滴點(diǎn)溫(wēn)度計4# | -5+400 | 1 | 棒式 | 415±5 | 76 |
| 脆裂點溫度計(jì) | -38+30 | 0.5 | 棒(bàng)式(shì) | 370±5 | 250 |
| 汽(qì)輪(lún)機(jī)溫度計1# | 80~100 | 0.1 | 棒(bàng)式(shì) | 255±5 | 76 |
| 汽輪機溫度(dù)計2# | 72~126 | 0.2 | 棒(bàng)式 | 395±5 | 100 |
| 冰點凝點溫(wēn)度計(jì) | -80+60 | 1 | 內(nèi)標 | 350±10 | 150 |
| 冰點凝(níng)點(diǎn)溫度(dù)計(jì) | -80+20 | 0.5 | 棒(bàng) | 350±10 | 浸(jìn) |
| 汞鉈冰凝點溫度計 | -60+60 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 350±5 | 75 |
| 汞鉈(tā)冰(bīng)凝(níng)點(diǎn)溫度計(jì) | -60+60 | 1 | 棒 | 300±5 | 75 |
| 汞鉈(tā)冰凝點溫(wēn)度計 | -60+30 | 1 | 棒(bàng) | 300±10 | 75 |
2.

溫度計(jì)/溫度(dù)儀/溫(wēn)度(dù)表(biǎo) 型號:DP-1310
溫度(dù)計/溫度(dù)儀/溫度(dù)表 簡(jiǎn)介(jiè)
型(xíng)號:DP-1310
測量範圍:-50~1300℃ -58~2372℉
數(shù)字保持:zui大,zui小值(zhí)保(bǎo)持(chí)
分辨(biàn)率:0.1/1
準(zhǔn)確度(dù):±(0.3%n+1)℃
顯(xiǎn)示(shì)方(fāng)式(shì):LCD
電源(yuán):4節(jié)5號電(diàn)池(chí)
電(diàn)池(chí)電壓示:低電(diàn)壓示
外形尺寸(cùn):220x77x28mm
www.51298264.com
北(běi)京亞(yà)歐德鵬(péng)科有限(xiàn)公司