开心激情综合网,欧美天天草天天草,国产激情婷婷丁香五月色综合,中文开心激情综合网_日韩精品婷婷久久五月天,日韩精品亚洲六月丁香六月婷婷花,欧美精品婷婷伊人五月天色综合激情网,日韩久久狠狠干,狠狠干2018_狠狠干天天草,中文精品激情婷婷丁香五月色综合

產品中心

Product Center

當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首頁產品(pǐn)中心專(zhuān)用(yòng)儀(yí)器儀表DP-W-50內標式溫度計

內標(biāo)式(shì)溫度計(jì)

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介

內(nèi)標式溫度計(jì) 型(xíng)號;DP-W-50

product

產品分類(lèi)

內標(biāo)式溫度(dù)計(jì)   型(xíng)號;DP-W-50

 
產品(pǐn)名稱(chēng) 測(cè)溫範圍(wéi)℃ 分(fēn)度(dù)值(zhí)℃ 型狀 長mm 浸沒mm
閉(bì)口(kǒu)閃點(diǎn)1號 -30+170 1 內標(biāo) 250±10 55
閉(bì)口閃點2號 100+300 1 內(nèi)標(biāo) 250±10 55
開口閃點(diǎn)溫計 0+360 1 內標 330±10 45
開口閃(shǎn)點(diǎn)溫(wēn)計(jì) 0+360 1 棒(bàng) 330±10 45
恩氏(shì)粘度1號 0+60 0.5 內標(biāo) 250±10 90
恩氏粘(nián)度2號 50+110 0.5 內標(biāo) 250±10 90
滴點用(yòng)1號 0+150 1 內標(biāo) 250±10
滴點用(yòng)2號 100+250 1 內標(biāo) 250±10
凝固點(diǎn)溫度計(jì) -30+60 1 內標 300±10 150
蒸(zhēng)餾用(yòng)溫度計 0+360 1 內標(biāo) 350±10
蒸餾用溫度計 0+360 1 棒(bàng) 350±10 浸(jìn)
熔點用(yòng)1號 30+100 0.2 內標(biāo) 300±10 65
熔點用2號(hào) 80+150 0.2 內標(biāo) 300±10 65
熔(róng)點用3號(hào) 130+200 0.2 內標 300±10 65
熔點(diǎn)用4號 38+82 0.1 棒式(shì) 375±5 79
軟化點溫度(dù)計 30+180 0.5 棒式(shì) 395±5
膠質溫度計 0+250 1 內(nèi)標(biāo) 320±10
膠(jiāo)質(zhì)溫(wēn)度(dù)計 0+300 1 內標(biāo) 320±10
蒸氣(qì)壓溫度計 0+50 0.1 內(nèi)標 480 60
蒸(zhēng)氣(qì)壓(yā)溫度計 0+50 0.5 棒(bàng)式(shì) 250±5 60
瀝青(qīng)軟化(huà)點溫(wēn)度(dù)計(jì) -2-80 0.2 棒式 395±5
瀝青軟化點溫(wēn)度(dù)計 30-200 0.5 棒(bàng)式(shì) 395±5 浸(jìn)
瀝(lì)青軟化點(diǎn)溫(wēn)度計(jì) -1-175 0.5 棒(bàng)式(shì) 395±5 浸(jìn)
傾點溫度計1號 -80+20 1 棒式(shì) 230±5 76
傾點溫(wēn)度計2號(hào) -38+50 1 棒(bàng)式 230±5 108
滴點(diǎn)溫度計3# -5+300 1 棒式 390±5 76
滴點(diǎn)溫(wēn)度計4# -5+400 1 棒式 415±5 76
脆裂點溫度計(jì) -38+30 0.5 棒(bàng)式(shì) 370±5 250
汽(qì)輪(lún)機(jī)溫度計1# 80~100 0.1 棒(bàng)式(shì) 255±5 76
汽輪機溫度(dù)計2# 72~126 0.2 棒(bàng)式 395±5 100
冰點凝點溫(wēn)度計(jì) -80+60 1 內(nèi)標 350±10 150
冰點凝(níng)點(diǎn)溫度(dù)計(jì) -80+20 0.5 棒(bàng) 350±10 浸(jìn)
汞鉈冰凝點溫度計 -60+60 1 內(nèi)標(biāo) 350±5 75
汞鉈(tā)冰(bīng)凝(níng)點(diǎn)溫度計(jì) -60+60 1 300±5 75
汞鉈(tā)冰凝點溫(wēn)度計 -60+30 1 棒(bàng) 300±10 75

2.

 

溫(wēn)濕度計(jì)
 
 
 
商品名(míng)稱:溫度計/溫(wēn)度(dù)儀/溫(wēn)度表
商品型(xíng)號(hào):DP-1310
 

溫度計(jì)/溫度(dù)儀/溫(wēn)度(dù)表(biǎo)   型號:DP-1310

溫度(dù)計/溫度(dù)儀/溫度(dù)表 簡(jiǎn)介(jiè)
型(xíng)號:DP-1310
測量範圍:-50~1300℃  -58~2372℉
數(shù)字保持:zui大,zui小值(zhí)保(bǎo)持(chí)
分辨(biàn)率:0.1/1
準(zhǔn)確度(dù):±(0.3%n+1)℃
顯(xiǎn)示(shì)方(fāng)式(shì):LCD
電源(yuán):4節(jié)5號電(diàn)池(chí)
電(diàn)池(chí)電壓示:低電(diàn)壓示
外形尺寸(cùn):220x77x28mm
www.51298264.com

北(běi)京亞(yà)歐德鵬(péng)科有限(xiàn)公司

 

 

在綫留(liú)言(yán)

留言(yán)框

  • 產(chǎn)品(pǐn):

  • 您(nín)的(dí)單位:

  • 您的(dí)姓名(míng):

  • 聯係電(diàn)話:

  • 常(cháng)用郵箱(xiāng):

  • 省(shěng)份(fèn):

  • 詳(xiáng)細地址(zhǐ):

  • 補(bǔ)充說明(míng):

  • 驗(yàn)證(zhèng)碼(mǎ):

    請輸入計算(suàn)結(jié)果(guǒ)(填寫阿拉伯(bó)數字),如(rú):三加四(sì)=7