產品中心
Product Center
熱(rè)門搜索:
DP-A橡膠硬(yìng)度(dù)計(jì)/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液(yè)兩(liǎng)相(xiāng)流實驗儀(yí)
DP/DH807A光磁共振(zhèn)係統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜(xié)式(shì)測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃(shǎn)點測(cè)定儀/閃(shǎn)點(diǎn)測定(dìng)儀(yí)/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
DP-DHF-8多通(tōng)道電(diàn)荷(hé)放大(dà)器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子(zǐ)電(diàn)/亞歐(ōu)德鵬(péng)銀(yín)硫(liú)離子電(diàn)
DP-GJCX-1度(dù)井(jǐng)中三(sān)分量(liáng)磁力(lì)儀(yí) 井中(zhōng)三分量磁力(lì)儀(yí) 三分(fēn)量磁(cí)力(lì)儀/
DP-QZWT型(xíng)彎(wān)曲試驗(yàn)機
DP-SYWD-2COD快(kuài)速(sù)測定儀 /COD檢(jiǎn)測儀
DP-HR-CSB130電(diàn)池供電(diàn)聲波流(liú)量計
DP/GKC-V開(kāi)關(guān)機械特性(xìng)測試儀(yí)/開關機(jī)械特性檢(jiǎn)測(cè)儀
DP-JMGZ-III麵(miàn)筋(jīn)數測定儀/雙(shuāng)頭麵(miàn)筋(jīn)測(cè)定(dìng)儀(yí)/麵(miàn)筋洗滌儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏(shì)比(bǐ)濁(zhuó)儀
DP15528凝膠強度測(cè)定儀,凝膠時間強度測試(shì)儀(yí)
當前位置:首頁(yè)
產品中心
專(zhuān)用儀(yí)器儀(yí)表
DP-230C率計量插座/

率計(jì)量(liáng)插座/
產(chǎn)品(pǐn)簡介
product
產品分(fēn)類(lèi)article
相關文章電(diàn)子式(shì)液(yè)體密(mì)度(dù)計(jì)vs玻(bō)璃(lí)浮子式:精(jīng)度,速度(dù)與成(chéng)本對比(bǐ)
工業(yè)水質的(dí)“鈉”點(diǎn)透(tòu)視:在綫(xiàn)鈉離子(zǐ)檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)的技(jì)術邏輯與應(yīng)用價(jià)值(zhí)
磷(lín)酸(suān)根分析儀操作全攻略(lüè):從(cóng)開機到精(jīng)準測量的(dí)關鍵步(bù)驟
電(diàn)池(chí)供電(diàn)超(chāo)聲(shēng)波(bō)流(liú)量(liáng)計無(wú)“綫(xiàn)”測量,開啟流量(liáng)監測新時代
率(shuài)計量插(chā)座(zuò) 型(xíng)號:DP-230C
| 基(jī)本(běn)能(néng) | UT-230C(時(shí)控(kòng)型) |
| 電量(liáng) | √ |
| 電(diàn)壓(yā) | √ |
| 電流 | √ |
| 率因數 | √ |
| 率(shuài) | √ |
| 碳(tàn)排放 | √ |
| 時鐘顯(xiǎn)示 | √ |
| 定(dìng)時開關(guān) | √ |
| 過(guò)流(liú)保護 | √ |
| 背光 | √ |
| 能(néng) | |
| 電(diàn)氣轉接能(néng) | 本(běn)產品插在供電(diàn)插座中,用電器再插在本產品上(插(chā)座(zuò)插(chā)孔(kǒng)適合多種(zhǒng)標準插(chā)頭,兼容性(xìng)良好(hǎo)),即可實現對(duì)用電(diàn)器(qì)的參數測量(liáng),運(yùn)行控製(zhì),操作安,簡單。 |
| 計量(liáng)能 | 可(kě)檢(jiǎn)測用(yòng)電(diàn)器(負載)的作電(diàn)壓(yā),電流,率(shuài),率因(yīn)數(shù),用電量等(děng)各類(lèi)參(cān)數,使(shǐ)得(dé)用(yòng)戶對電(diàn)器(qì)的(dí)運(yùn)行(háng)情(qíng)況,耗(hào)能(néng)情況目(mù)了然。 |
| 環(huán)保計量能 | 可(kě)計量電(diàn)器用電(diàn)量對(duì)應的二氧化碳排(pái)放(fàng)量,使得用戶對電(diàn)器的(dí)環保(bǎo)性(xìng)能(néng)認識(shí)更直(zhí)觀,更(gēng)清晰(xī)。 |
| 過(guò)流(liú)保護能 | 該能類似於個過流保(bǎo)護裝(zhuāng)置(zhì),當通(tōng)過的電(diàn)流過(guò)率(shuài)計量插座的(dí)額(é)定(dìng)作電(diàn)流時,率(shuài)計量插(chā)座自動切斷供電,保(bǎo)證用(yòng)電安。 |
| 斷(duàn)電(diàn)操作能 | 可斷電操(cāo)作(zuò)(內置電(diàn)池),用(yòng)戶可(kě)以將參數設定好(hǎo)後再插(chā)入供電(diàn)插座(zuò)中使用(yòng)。 |
| 定時開關(guān)能(néng) | 可定時開(kāi)啟/關閉(bì)供電能,利(lì)用這個特性(xìng),可方便(biàn)的(dí)對用(yòng)電(diàn)器的(dí)運行(háng)/關閉(bì)行控製(zhì)。 |
| 規格 | |
| 額(é)定電(diàn)壓:220V/50HZ | 可(kě)測(cè)量範圍:180.0V~260.0V |
| 額(é)定電(diàn)流:10A | 可測量範圍(wéi):0.000A~10A |
| zui大(dà)率:2200W | 可測量(liáng)範圍:0.1W~2200W(2000W以(yǐ)上電(diàn)器設(shè)備不(bù)可(kě)長(cháng)時(shí)間使用) |
| 電(diàn)量(liáng) | 可(kě)測量(liáng)範圍(wéi):0.000~9999KWh(電量(liáng)累(léi)計測(cè)試,斷電自(zì)動存儲,可清除) |
| CO2排(pái)量 | 可(kě)測量範(fàn)圍: 0.000~9999Kg |
| 過(guò)流(liú)保(bǎo)護(hù)時間 | 12A時(shí),10秒內自(zì)動切斷(duàn)供(gōng)電(diàn),15A時(shí),1.2秒內(nèi)自動切斷供電(diàn) |
| 定時開關 | 可設(shè)置(zhì)20組不(bù)同(tóng)時(shí)段(duàn)的(dí)開(kāi)/關(guān)控製方式(shì) |
| 插座耗(hào) | 小於(yú)0.4W |
| 計量度(dù) | 1級 |
| 作(zuò)溫(wēn)度/濕(shī)度 | -10℃ ~ 60℃;10% ~ 95RH |
| 機身(shēn)尺寸(cùn) | 105mm×55mm×32mm |
| 機身重量(liáng) | 100g |
2.

聲級(jí)計校(xiào)準(zhǔn)器(噪音計校(xiào)準器(qì))/聲級計校準(zhǔn)儀 型號:DP-ND9
聲級(jí)計校準器(qì)簡(jiǎn)介
聲(shēng)級計(jì)校(xiào)準器項 目(mù) 參 數
產品名(míng)稱 聲級計校準器(qì)(噪音(yīn)計(jì)校準(zhǔn)器)
產品(pǐn)型號(hào) DP-ND9A DP- ND9B
標(biāo)準 ANSI S1.40 CLASS2, IEC942
輸出聲級 94dB & 114dB
頻(pín)率 1000Hz+2.4%
準確度 0.5dB(ND9B:0.3dB)
電源(yuán) 9V 6F22 BATTERY
外(wài)形(xíng)尺寸(cùn) 145X47X47mm
應用 1",1/2"聲(shēng)級(jí)計(jì)的(dí)校(xiào)準(zhǔn)
www.51298264.com
北京(jīng)亞歐德鵬(péng)科有限(xiàn)公司(sī)