產品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
熱門(mén)搜索(suǒ):
DP-A橡(xiàng)膠(jiāo)硬度(dù)計/數顯(xiǎn)橡膠(jiāo)硬度計
DP17392汽(qì)液兩(liǎng)相(xiāng)流實驗儀
DP/DH807A光磁共(gòng)振(zhèn)係統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀(yí)/測(cè)儀
DP-DFYF-109ZS石油(yóu)產品(pǐn)閃點(diǎn)測定儀(yí)/閃點(diǎn)測定儀(yí)/
DPJH-JHZL-II轉輪(lún)試(shì)驗(yàn)儀
DP-DHF-8多通道電荷(hé)放(fàng)大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型(xíng)銀硫離子(zǐ)電/亞(yà)歐德鵬銀(yín)硫(liú)離子電
DP-GJCX-1度(dù)井中三(sān)分量(liáng)磁力儀(yí) 井(jǐng)中三(sān)分量磁力(lì)儀(yí) 三(sān)分(fēn)量磁(cí)力(lì)儀/
DP-QZWT型(xíng)彎曲試(shì)驗機
DP-SYWD-2COD快速(sù)測(cè)定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電(diàn)池(chí)供電聲(shēng)波流量計
DP/GKC-V開(kāi)關機(jī)械特性測試儀(yí)/開(kāi)關機械特性檢(jiǎn)測儀
DP-JMGZ-III麵筋(jīn)數測定儀/雙頭麵(miàn)筋測定儀/麵(miàn)筋(jīn)洗滌儀
DP-MC1細(xì)菌(jūn)濁度儀/麥(mài)氏比(bǐ)濁(zhuó)儀
DP15528凝(níng)膠(jiāo)強度測定儀,凝(níng)膠(jiāo)時(shí)間強度測(cè)試儀
當前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè)
產品中(zhōng)心(xīn)
電力產品類(lèi)
DP-HARTIP2000角度(dù)硬度(dù)計(jì)

角(jiǎo)度硬(yìng)度計
產品簡介
article
相關文章薄(báo)層(céng)電動(dòng)點(diǎn)樣(yàng)儀(yí)/電動點樣(yàng)儀/薄(báo)層(céng)點樣(yàng)儀(yí)DP-I/II
ATP潔(jié)淨度(dù)熒(yíng)光檢測(cè)儀(yí)/度熒(yíng)光(guāng)檢(jiǎn)測儀(yí) DP-6SA使(shǐ)用(yòng)方(fāng)法
靜電(diàn)場(cháng)描繪(huì)實(shí)驗(yàn)儀/靜(jìng)電場(cháng)描(miáo)繪試驗儀(yí)/導電微晶靜(jìng)電(diàn)場描繪儀(yí)
地下(xià)管(guǎn)道(dào)防腐層(céng)探測儀(yí)/埋地管(guǎn)道(dào)防(fáng)腐層檢(jiǎn)測儀
| 參(cān)數(shù) | |
| 型號 | DP-HARTIP2000 |
| 顯示 | 帶(dài)背光(guāng)的(dí)數字液(yè)晶(jīng)顯示(shì) |
| 度 | ±0.3%(HL=800),重(zhòng)復(fù)性±2HL |
| 測(cè)量範(fàn)圍 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655/HV80-940/HSD32-99.5 |
| 硬度轉(zhuǎn)換 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
| 溫(wēn)度(dù) | -10℃ 到 +45℃ |
| 衝擊(jī)裝(zhuāng)置 | DU(外置) |
| 衝(chōng)擊方(fāng)向(xiàng) | 角(jiǎo)度(dù) |
| 被測材(cái)料 | 10種(zhǒng)金(jīn)屬材料(liào) |
| 接口 | RS232 |
| 存儲 | 999數據,可(kě)存儲及再讀出 |
| 統計 | 自(zì)動計算 |
| 電(diàn)源 | 兩(liǎng)節1.5V幹電池,低電(diàn)提(tí)示能(néng) |
| 外觀尺寸(cùn) | 124×67×30mm |
| 重量 | 240g |
| 標(biāo)準 | 符合ASTM A956標準 |
| | |
| 標(biāo)準配置(zhì) | DP-HARTIP2000主機 |
| DU型衝(chōng)擊(jī)裝置 | |
| D型(xíng)標準測試塊(kuài) | |
| 兩節(jié)1.5V 幹(gān)電(diàn)池 | |
| 攜(xié)帶箱 | |
| 毛刷 | |
| 小支撐環(huán) | |
| 使用說(shuō)明書 | |
| 應(yīng)用域 | 硬(yìng)度單位 | 測量(liáng)範圍(wéi) |
| 1,鋼和(hé)鑄鋼(gāng) | 洛(luò)氏硬度 HRC | 17-69 |
| 洛氏硬(yìng)度(dù) HRB | 13-101.7 | |
| 布氏(shì)硬度 HB | 20-655 | |
| 維(wéi)氏硬度(dù) HV | 80-940 | |
| 肖(xiāo)氏(shì)硬度(dù) HS | 32-99.5 | |
| 抗(kàng)拉(lā)強度(dù) N/mm2 | 255-2180 | |
| 2,合金(jīn)具鋼 | 洛氏(shì)硬(yìng)度(dù) HRC | 21-67 |
| 維氏(shì)硬度 HV | 80-900 | |
| 3,不鏽(xiù)鋼(gāng) | 洛氏硬度 HRC | 20-62 |
| 洛氏(shì)硬度 HRB | 46-102 | |
| 布氏硬度 HB | 85-655 | |
| 維氏硬(yìng)度(dù) HV | 85-802 | |
| 4,灰鑄鐵 | 洛氏(shì)硬(yìng)度 HRC | 21-59 |
| 布氏(shì)硬度 HB | 90-664 | |
| 維(wéi)氏硬度(dù) HV | 90-698 | |
| 5,墨鑄鐵 | 洛氏硬(yìng)度(dù) HRC | 21-60 |
| 布氏(shì)硬度 HB | 95-686 | |
| 維氏硬度 HV | 96-724 | |
| 6,鑄鋁合金 | 洛氏硬(yìng)度(dù) HRB | 24-85 |
| 布氏(shì)硬度 HB | 19-164 | |
| 維(wéi)氏(shì)硬度(dù) HV | 22-193 | |
| 7,銅鋅合(hé)金(黃銅) | 洛(luò)氏(shì)硬度 HRB | 14-95 |
| 布(bù)氏(shì)硬度(dù) HB | 40-173 | |
| 8,銅(tóng)鋁(lǚ)/銅(tóng)錫合金(青(qīng)銅(tóng)) | 布氏硬度 HB | 60-290 |
| 9,鍛銅合金(jīn)(純銅) | 布氏(shì)硬度 HB | 45-315 |
| 10,鍛鋼 | 洛氏硬度 HB | 20-650 |
2.

實驗室水質硬度儀/水質硬(yìng)度(dù)儀(yí)/水質(zhì)硬度檢(jiǎn)測儀(yí)/電法(fǎ)水質硬(yìng)度(dù)儀
型號(hào):DP-YD200
● 配(pèi)置(zhì)WH-Link通訊軟(ruǎn)件(jiàn),將儀器(qì)的測試數據上傳給(gěi)計算(suàn)機
| 水硬(yìng)度(dù) | 測(cè)量範圍 分(fēn)辨率(shuài) 準確(què)度 溫度補償 校(xiào)正溶液 校(xiào)正方式 | (0 ~ 10)mmol/L; (0 ~ 401)mg/L(Ca); (0 ~ 1000)mg/L(CaCO3); (0 ~ 100)ºfH(法度); (0 ~ 561)mg/L(CaO); (0 ~ 56)ºdH(德度); (0 ~ 20)mmol/L(Boiler); (0 ~ 70)ºeH (英度(dù))。 0.01和(hé)0.1水硬度(dù)單位 ±5% FS (5 ~ 50)℃(手(shǒu)動(dòng)或(huò)自動) B1校正溶液 — 2.00×10-2 mmol/L B2校(xiào)正溶液 — 2.00×10-1 mmol/L B3校(xiào)正溶(róng)液 — 2.00 mmol/L (B3校正溶液也作(zuò)為活化(huà)電(diàn)的浸(jìn)泡(pào)液(yè)使(shǐ)用) (a) B1/B2校(xiào)正(zhèng)—采用B1和B2校正(zhèng)溶(róng)液校(xiào)正(zhèng),適(shì)用於< 2.00×10-2 mmol/L的(dí)低(dī)濃(nóng)度水質,如鍋爐(lú)用水。 (b) B2/B3校正(zhèng)—采用B2和B3校正溶液(yè)校(xiào)正,適用(yòng)於(yú)般水質。 |
| 溫(wēn)度 | 測量範(fàn)圍(wéi) 分 辨 率(shuài) 確(què) 度 | 0 ~ 60℃ 0.1℃ ±0.5℃ |
| 其它(tā)參數(shù) | 數據(jù)儲存 儲(chǔ)存內(nèi)容 通訊接(jiē)口 電(diàn)源 尺(chǐ)寸和重量 質量和安(ān)認證 | 128組 編(biān)號(hào),測(cè)量值,測(cè)量單位,溫度值(zhí),ATC或(huò)MTC,日期,時間和(hé)校(xiào)正(zhèng)方(fāng)式(shì)。 RS232 DC9V (160×190×70)mm/750g ISO9001:2008和CE |
| 作條件(jiàn) | 環(huán)境溫度 相(xiāng)對濕(shī)度(dù) | (5~35)℃ ≤85%RH |
| 1. DP-YD200型水(shuǐ)硬度(dù)電(diàn)計(jì) 2. 601-F型(xíng)水硬度(dù)電(配個測(cè)量頭,已(yǐ)安裝在電(diàn)上) 3. 602型向(xiàng)電架(jià) 4. 250ml水硬(yìng)度電(diàn)校正溶液(B1,B2和B3三(sān)種) 5. 20ml測量杯 6. 測量(liáng)杯底(dǐ)座 7. WH-Link通訊(xùn)軟(ruǎn)件(jiàn) 8. RS232通(tōng)訊電(diàn)纜 9. 操(cāo)作說明(míng)書(shū) 10. 合格證(zhèng) | 1台(tái) 1支 1個(gè) 各1瓶(píng) 4個 1個(gè) 1張 1根(gēn) 1份(fèn) 1份 |
www.51298264.com
上一個(gè):DP-9耐(nài)磨擦(cā)試驗(yàn)機/耐(nài)磨擦試(shì)驗(yàn)儀(yí)
返(fǎn)回列(liè)表
下(xià)一(yī)個:DP-LSS100H錨杆拉拔儀(yí)